Calendario e risultati Primavera 3 Girone B 2022/23

24/09/2022 1^ GIORNATA 14/01/2023
0 - 2 Fiorenzuola - Lucchese 4 - 4
1 - 0 Carrarese - Vis Pesaro 4 - 0
1 - 0 Olbia - Pro Vercelli 2 - 3
0 - 1 Pro Sesto - Piacenza 0 - 3
2 - 1 Renate - Modena 1 - 3
0 - 0 Alto Adige - Lecco 3 - 0
01/10/2022 2^ GIORNATA 21/01/2023
3 - 1 Lecco - Fiorenzuola 2 - 0
1 - 0 Lucchese - Olbia 1 - 3
4 - 1 Modena - Pro Sesto 3 - 1
0 - 1 Piacenza - Alto Adige 1 - 1
1 - 3 Pro Vercelli - Carrarese 2 - 1
1 - 1 Vis Pesaro - Renate 1 - 2
08/10/2022 3^ GIORNATA 28/01/2023
3 - 0 Carrarese - Lucchese 5 - 1
1 - 3 Fiorenzuola - Piacenza 0 - 2
2 - 1 Olbia - Lecco 0 - 0
1 - 2 Pro Sesto - Renate 0 - 1
2 - 1 Pro Vercelli - Vis Pesaro 4 - 1
2 - 2 Alto Adige - Modena 2 - 1
15/10/2022 4^ GIORNATA 04/02/2023
4 - 3 Lecco - Carrarese 2 - 1
4 - 2 Lucchese - Pro Vercelli 0 - 4
1 - 0 Modena - Fiorenzuola 0 - 0
3 - 1 Piacenza - Olbia 2 - 1
1 - 0 Renate - Alto Adige 0 - 0
1 - 1 Vis Pesaro - Pro Sesto 1 - 3
22/10/2022 5^ GIORNATA 11/02/2023
1 - 1 Carrarese - Piacenza 0 - 1
1 - 0 Fiorenzuola - Renate 1 - 1
4 - 4 Lecco - Pro Vercelli 2 - 2
1 - 3 Olbia - Modena 1 - 1
1 - 1 Alto Adige - Pro Sesto 2 - 1
3 - 3 Vis Pesaro - Lucchese 0 - 1
29/10/2022 6^ GIORNATA 18/02/2023
2 - 3 Lucchese - Lecco 1 - 4
2 - 0 Modena - Carrarese 3 - 1
4 - 0 Pro Sesto - Fiorenzuola 0 - 1
2 - 1 Pro Vercelli - Piacenza 2 - 2
1 - 1 Renate - Olbia 1 - 1
2 - 1 Alto Adige - Vis Pesaro 5 - 0
05/11/2022 7^ GIORNATA 25/02/2023
0 - 2 Carrarese - Renate 3 - 0
0 - 0 Fiorenzuola - Alto Adige 0 - 5
2 - 0 Lecco - Vis Pesaro 0 - 0
1 - 1 Olbia - Pro Sesto 1 - 3
2 - 0 Piacenza - Lucchese 4 - 1
2 - 0 Pro Vercelli - Modena 1 - 2
12/11/2022 8^ GIORNATA 04/03/2023
1 - 2 Modena - Lucchese 3 - 1
0 - 3 Piacenza - Lecco 2 - 1
1 - 1 Pro Sesto - Carrarese 2 - 2
1 - 0 Renate - Pro Vercelli 2 - 1
3 - 2 Alto Adige - Olbia 1 - 0
1 - 2 Vis Pesaro - Fiorenzuola 1 - 0
26/11/2022 9^ GIORNATA 11/03/2023
1 - 3 Carrarese - Alto Adige 1 - 6
2 - 3 Lecco - Modena 0 - 4
1 - 6 Lucchese - Renate 0 - 2
0 - 2 Olbia - Fiorenzuola 1 - 0
4 - 0 Pro Vercelli - Pro Sesto 3 - 3
1 - 0 Vis Pesaro - Piacenza 3 - 1
03/12/2022 10^ GIORNATA 25/03/2023
0 - 3 Fiorenzuola - Carrarese 3 - 0
4 - 2 Modena - Piacenza 2 - 3
0 - 3 Olbia - Vis Pesaro 0 - 1
7 - 0 Pro Sesto - Lucchese 4 - 0
1 - 0 Renate - Lecco 2 - 1
1 - 1 Alto Adige - Pro Vercelli 2 - 2
10/12/2022 11^ GIORNATA 01/04/2023
2 - 2 Carrarese - Olbia 0 - 3
1 - 0 Lecco - Pro Sesto 4 - 1
0 - 2 Lucchese - Alto Adige 0 - 5
0 - 8 Piacenza - Renate 0 - 3
1 - 1 Pro Vercelli - Fiorenzuola 1 - 0
0 - 4 Vis Pesaro - Modena 2 - 0



Ultimi articoli


sabato, 18 maggio 2024, 18:22

Bocciatura nuovo Porta Elisa, la posizione ufficiale del Comune

Con una nota, il Comune di Lucca ha motivato il suo rifiuto a concedere ulteriori proroghe al project financing con capofila Auroa Costruzioni per il nuovo stadio: "L'amministrazione ha dichiarato chiuso il procedimento ritenendo che sussistano i presupposti per la intervenuta decadenza e inefficacia della dichiarazione di pubblico interesse, ma...


sabato, 18 maggio 2024, 15:48

Il Bcl visita il reparto pediatria del San Luca

A consegnare le scatole piene di splendidi pupazzi nel reparto diretto dalla dottoressa Angelina Vaccaro, a seguito dell'evento "Teddy Bear Toss" organizzato domenica 21 aprile scorso, è stata un'ampia delegazione del Basketball Club Lucca



sabato, 18 maggio 2024, 15:06

Nuovo Porta Elisa, ora lo stop è definitivo

Respinta dal Comune la richiesta di Aurora Immonbiliare di avere ulteriori 150 giorni di tempo per integrare la documentazione ritenuta carente. Il sindaco Pardini e gli assessori Barsanti e Buchignani al Museo Rossonero: "Lavoreremo da subito a un altro progetto con o senza la Lucchese, ma il nuovo Prota Elisa...


sabato, 18 maggio 2024, 13:15

Le stelle internazionali in gara nell’edizione 2024 dell’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca

Tutto pronto al Campo Scuola Moreno Martini di Lucca per l'Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca terza edizione in programma domenica 19 maggio alle 17 con i big dell'atletica leggera internazionale impegnati sulla pista e sulle pedane dell'impianto di via delle tagliate