Calendario e risultati Berretti 2015/16

19/09/2015 1^ GIORNATA 16/01/2016
4 - 5 Carrarese - Albinoleffe 2 - 2
1 - 2 Cuneo - Inter 1 - 1
1 - 2 Lucchese - Giana 2 - 3
0 - 0 Pistoiese - Pro Piacenza 1 - 2
1 - 1 Prato - Renate 0 - 1
2 - 1 Torino - Pavia 2 - 1
0 - 3 Pro Patria - Alessandria 0 - 1
26/09/2015 2^ GIORNATA 23/01/2016
1 - 1 Albinoleffe - Cuneo 0 - 4
3 - 2 Alessandria - Prato 1 - 3
2 - 1 Giana - Pro Patria 0 - 1
2 - 0 Inter - Carrarese 1 - 0
5 - 2 Pro Piacenza - Lucchese 2 - 2
1 - 0 Renate - Pistoiese 2 - 1
1 - 3 Savona - Torino 1 - 2
03/10/2015 3^ GIORNATA 30/01/2016
2 - 1 Cuneo - Renate 0 - 1
1 - 3 Inter - Pro Piacenza 2 - 0
3 - 3 Lucchese - Savona 1 - 3
0 - 2 Pistoiese - Alessandria 0 - 4
1 - 1 Prato - Pavia 2 - 0
1 - 1 Pro Patria - Carrarese 0 - 1
1 - 4 Torino - Albinoleffe 3 - 1
10/10/2015 4^ GIORNATA 06/02/2016
0 - 3 Albinoleffe - Inter 1 - 1
3 - 2 Alessandria - Lucchese 2 - 3
3 - 0 Carrarese - Pistoiese 3 - 1
1 - 1 Pavia - Pro Patria 2 - 0
0 - 2 Pro Piacenza - Torino 2 - 2
3 - 3 Renate - Giana 0 - 0
2 - 5 Savona - Prato 0 - 1
17/10/2015 5^ GIORNATA 13/02/2016
2 - 2 Cuneo - Carrarese 4 - 2
2 - 0 Giana - Savona 2 - 1
1 - 0 Inter - Pro Patria 2 - 2
4 - 4 Lucchese - Pavia 1 - 0
1 - 3 Pistoiese - Albinoleffe 0 - 5
1 - 2 Pro Piacenza - Renate 0 - 1
2 - 2 Torino - Prato 0 - 3
24/10/2015 6^ GIORNATA 20/02/2016
3 - 1 Albinoleffe - Pro Piacenza 0 - 1
1 - 0 Carrarese - Torino 1 - 3
3 - 1 Pavia - Pistoiese 1 - 1
0 - 0 Prato - Giana 1 - 3
1 - 0 Pro Patria - Cuneo 0 - 1
4 - 4 Renate - Alessandria 2 - 3
0 - 1 Savona - Inter 0 - 1
31/10/2015 7^ GIORNATA 27/02/2016
1 - 1 Alessandria - Pavia 3 - 1
3 - 0 Cuneo - Savona 2 - 1
2 - 1 Giana - Torino 2 - 1
1 - 1 Lucchese - Prato 2 - 0
2 - 2 Pistoiese - Pro Patria 0 - 1
0 - 0 Pro Piacenza - Carrarese 0 - 1
0 - 2 Renate - Albinoleffe 2 - 1
07/11/2015 8^ GIORNATA 05/03/2016
2 - 1 Albinoleffe - Giana 0 - 4
0 - 4 Carrarese - Alessandria 2 - 4
0 - 0 Cuneo - Pro Piacenza 0 - 1
4 - 1 Pavia - Savona 1 - 1
0 - 2 Prato - Inter 1 - 2
1 - 0 Pro Patria - Lucchese 0 - 3
5 - 2 Torino - Pistoiese 2 - 1
14/11/2015 9^ GIORNATA 12/03/2016
1 - 0 Alessandria - Cuneo 1 - 2
0 - 2 Giana - Pavia 1 - 0
0 - 0 Lucchese - Carrarese 1 - 1
1 - 3 Pistoiese - Inter 0 - 2
1 - 3 Pro Piacenza - Prato 2 - 1
1 - 1 Renate - Pro Patria 2 - 0
1 - 2 Savona - Albinoleffe 1 - 2
21/11/2015 10^ GIORNATA 19/03/2016
0 - 2 Albinoleffe - Lucchese 0 - 2
2 - 1 Carrarese - Giana 3 - 2
3 - 0 Cuneo - Pistoiese 2 - 1
1 - 1 Inter - Renate 3 - 2
3 - 2 Pavia - Pro Piacenza 1 - 3
1 - 1 Pro Patria - Savona 1 - 0
2 - 1 Torino - Alessandria 2 - 0
28/11/2015 11^ GIORNATA 02/04/2016
2 - 3 Alessandria - Inter 2 - 3
3 - 0 Giana - Pro Piacenza 2 - 2
1 - 1 Lucchese - Cuneo 0 - 2
  Pavia - Albinoleffe 2 - 1
1 - 0 Prato - Pro Patria 1 - 1
2 - 2 Renate - Torino 2 - 3
3 - 0 Savona - Carrarese 2 - 2
05/12/2015 12^ GIORNATA 09/04/2016
2 - 2 Albinoleffe - Prato 0 - 1
2 - 1 Carrarese - Renate 1 - 2
1 - 2 Cuneo - Pavia 2 - 4
4 - 0 Inter - Giana 1 - 1
0 - 1 Pistoiese - Savona 1 - 2
0 - 1 Pro Piacenza - Alessandria 2 - 4
1 - 0 Torino - Lucchese 2 - 0
12/12/2015 13^ GIORNATA 16/04/2016
1 - 0 Alessandria - Albinoleffe 1 - 0
3 - 1 Giana - Pistoiese 1 - 1
1 - 4 Lucchese - Inter 1 - 3
1 - 0 Pavia - Carrarese 4 - 1
0 - 1 Prato - Cuneo 2 - 0
2 - 0 Savona - Renate 0 - 3
3 - 1 Torino - Pro Patria 0 - 1
19/12/2015 14^ GIORNATA 23/04/2016
2 - 1 Albinoleffe - Pro Patria 3 - 1
0 - 1 Alessandria - Giana 1 - 0
1 - 5 Cuneo - Torino 0 - 2
4 - 1 Inter - Pavia 4 - 2
1 - 1 Pistoiese - Prato 1 - 2
2 - 1 Pro Piacenza - Savona 2 - 2
0 - 0 Renate - Lucchese 2 - 0
09/01/2016 15^ GIORNATA 30/04/2016
4 - 2 Giana - Cuneo 0 - 1
4 - 2 Lucchese - Pistoiese 2 - 2
0 - 3 Pavia - Renate 4 - 3
3 - 1 Prato - Carrarese 2 - 0
1 - 3 Savona - Alessandria 1 - 4
1 - 0 Torino - Inter  



Ultimi articoli


giovedì, 25 aprile 2024, 16:11

Ancona, il momento dei dorici

Al momento l'Ancona non disputerebbe i playout, salvandosi quindi direttamente. A prescindere dal risultato della Fermana, per stare tranquilli i biancorossi sono chiamati a vincere. Una stagione molto difficile quella dei marchigiani, caratterizzata da ben tre cambi di allenatori


giovedì, 25 aprile 2024, 15:57

Bcl, i numeri dei playoff

Nei Play in silver/gold il maggior numero di punti fatti è del Cecina con 702 punti, secondo posto per il Bcl con 690 punti, terzo posto, Saronno con 673, a seguire tutte le altre. 690 è un numero confortante per il Bcl che lo pone tra gli attacchi più prolifici...



giovedì, 25 aprile 2024, 08:59

Roberto Amadio, altra Sfinge d'Oro

Mentre la resina sta colando per formare le nuove sfingi d'oro da consegnare ai personaggi dello sport lunedi 3 giugno all'Hotel Country Club di Gragnano, un altro nome importante del panorama sportivo internazionale si aggiunge al cast della 25.a edizione: è Roberto Amadio, attuale team manager delle squadre nazionali di...


mercoledì, 24 aprile 2024, 17:41

La replica di Aurora Immobiliare al Comune di Lucca

La società immobiliare, attraverso un comunicato stampa, rende nota la propria sorpresa nell'apprendere la posizione contraria dell'amministrazione comunale di Lucca in merito al progetto per la realizzazione del nuovo Porta Elisa