| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Fedato F. | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 6,83 |
| Riad A. | 6,44 | 6,50 | 6,50 | 6,48 |
| Tosi A. | 7,00 | 6,00 | 6,25 | 6,42 |
| Santeramo S. | 6,30 | 6,20 | 6,34 | 6,28 |
| Bartolotta A. | 6,11 | 6,26 | 6,21 | 6,19 |
| Milan A. | 6,21 | 6,09 | 6,20 | 6,17 |
| Pupeschi N. | 6,13 | 6,13 | 6,25 | 6,17 |
| Xeka M. | 6,28 | 5,95 | 6,22 | 6,15 |
| Russo C. | 6,08 | 6,13 | 6,19 | 6,13 |
| Lorenzini L. | 6,21 | 6,08 | 6,03 | 6,11 |
| Camilli Massimo | 6,00 | 6,11 | 6,13 | 6,08 |
| Caggianese M. | 5,97 | 6,08 | 6,14 | 6,06 |
| Del Rosso T. | 5,95 | 6,09 | 6,04 | 6,03 |
| Piazze F. | 6,00 | 5,94 | 6,11 | 6,02 |
| Picchi A. | 5,95 | 5,95 | 6,15 | 6,02 |
| Rotondo F. | 5,95 | 6,04 | 6,00 | 6,00 |
| Russo L. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Palma N. | 6,00 | 5,88 | 6,00 | 5,96 |
| Ragghianti M. | 6,10 | 5,83 | 5,88 | 5,94 |
| Mauro M. | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 5,92 |
| Sansaro A. | 5,92 | 5,79 | 5,92 | 5,88 |
| Venanzi F. | 5,75 | 5,85 | 5,95 | 5,85 |
| Maggiari F. | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 5,83 |
| Galotti R. | 5,33 | 5,70 | 6,00 | 5,68 |
| Colferai Edoardo | 5,50 | 5,63 | 5,92 | 5,68 |
| Palo A. A. | 5,50 | 5,70 | 5,50 | 5,57 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Mauro M. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Palo A. A. | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
| Picchi A. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Sansaro A. | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
| Piazze F. | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 5,83 |
| Galotti R. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Maggiari F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Mauro M. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Palma N. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Russo C. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Galotti R. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Sansaro A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Palo A. A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,50 |
| Riad A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Mauro M. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Pupeschi N. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Palma N. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Sansaro A. | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Riad A. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Palo A. A. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Galotti R. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Venanzi F. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Mauro M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Sansaro A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Palma N. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Galotti R. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Caggianese M. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
| Palo A. A. | 6,0 | 5,5 | sv | 5,75 |
| Riad A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Ragghianti M. | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Mauro M. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Picchi A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Pupeschi N. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Santeramo S. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Ragghianti M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
| Riad A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Palma N. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Piazze F. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Venanzi F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Picchi A. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Palma N. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,17 |
| Piazze F. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Riad A. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Russo C. | 6,0 | sv | sv | 6,00 |
| Maggiari F. | 5,5 | sv | sv | 5,50 |
| Fedato F. | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Lorenzini L. | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
| Mauro M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,50 |
| Palo A. A. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Picchi A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Piazze F. | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Ragghianti M. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Riad A. | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,83 |
| Russo C. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Caggianese M. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Lorenzini L. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Picchi A. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Russo L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Piazze F. | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,17 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Ragghianti M. | 6,5 | 5,5 | sv | 6,00 |
| Rotondo F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Xeka M. | sv | 5,0 | sv | 5,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Picchi A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Caggianese M. | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,33 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Piazze F. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Maggiari F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Rotondo F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Xeka M. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Santeramo S. | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,17 |
| Bartolotta A. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Piazze F. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Riad A. | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 7,33 |
| Picchi A. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,67 |
| Del Rosso T. | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
| Maggiari F. | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Galotti R. | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
| Piazze F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Caggianese M. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Ragghianti M. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Mauro M. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Russo C. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,67 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,83 |
| Del Rosso T. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Russo C. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Piazze F. | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 |
| Riad A. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,83 |
| Palma N. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Xeka M. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Lorenzini L. | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,83 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
| Piazze F. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Caggianese M. | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,33 |
| Palma N. | 6,5 | 6,5 | sv | 6,50 |
| Camilli Massimo | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | sv | 6,25 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Palma N. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Picchi A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Riad A. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
| Piazze F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Caggianese M. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Camilli Massimo | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
| Colferai Edoardo | sv | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Venanzi F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Rotondo F. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Riad A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Picchi A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Del Rosso T. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Colferai Edoardo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Camilli Massimo | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,17 |
| Caggianese M. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Palma N. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Picchi A. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,17 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
| Sansaro A. | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Camilli Massimo | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Caggianese M. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Colferai Edoardo | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 5,67 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
| Russo C. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
| Piazze F. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Del Rosso T. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Palma N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Riad A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Camilli Massimo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Colferai Edoardo | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Bartolotta A. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Caggianese M. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Sansaro A. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
| Santeramo S. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Rotondo F. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,00 |
| Bartolotta A. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Russo C. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Camilli Massimo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Colferai Edoardo | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Piazze F. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Caggianese M. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Russo C. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Sansaro A. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Bartolotta A. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Ragghianti M. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Piazze F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Xeka M. | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Russo C. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Camilli Massimo | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Colferai Edoardo | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,50 |
| Riad A. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Caggianese M. | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,50 |
| Piazze F. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Palma N. | sv | 5,0 | sv | 5,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Venanzi F. | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
| Lorenzini L. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Picchi A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Pupeschi N. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Santeramo S. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Del Rosso T. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Camilli Massimo | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,17 |
| Palma N. | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
| Piazze F. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Fedato F. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Riad A. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Tosi A. | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Ragghianti M. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Bartolotta A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 7,17 |
| Xeka M. | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
| Tosi A. | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,50 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Del Rosso T. | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Russo C. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Bartolotta A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Riad A. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,50 |
| Camilli Massimo | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Colferai Edoardo | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Colferai Edoardo | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
martedì, 27 gennaio 2026, 18:00
Ora è ufficiale: la gara tra Castelnuovo Garfagnana e Lucchese, in programma nell'anticipo di sabato prossimo, sarà disputata con inizio alle ore 14.30. Nei giorni scorsi erano stati ipotizzati spostamenti di orario, ma è stata la stessa società gialloblù a fugare ogni dubbio postando sui propri social l'orario della gara...
martedì, 27 gennaio 2026, 13:24
È prassi che una giornata del campionato al quale partecipa il Basketball Club Lucca venga dedicata a suggellare ancor di più lo stretto rapporto di collaborazione che si è creato negli anni con la Croce verde di Lucca: l'appuntamento è per domenica 11 febbraio
martedì, 27 gennaio 2026, 08:18
L'attaccante rossonero inizia a fare il vuoto nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione, prendendo margine sul secondo e terzo rispettivamente Santeramo e Bartolotta
lunedì, 26 gennaio 2026, 14:23
Il successo della Lucchese contro il Viareggio – in una gara più sentita in riva al mare che nella città capoluogo ma che comunque mantiene un suo fascino – è di quelli pesanti. I rossoneri, dopo un dicembre a dir poco balbettante e un gennaio tra qualche alto (con la...