Promossi & Bocciati Eccellenza girone A 2025/26

Classifica generale

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Riad A. 6,41 6,52 6,50 6,48
Fedato F. 6,32 6,45 6,36 6,38
Santeramo S. 6,29 6,21 6,31 6,27
Pupeschi N. 6,23 6,27 6,27 6,26
Milan A. 6,28 6,19 6,27 6,25
Bartolotta A. 6,20 6,28 6,13 6,20
Piazze F. 6,14 6,15 6,14 6,14
Lorenzini L. 6,23 6,10 6,10 6,14
Xeka M. 6,25 6,03 6,13 6,14
Del Rosso T. 6,05 6,25 6,10 6,13
Russo C. 6,07 6,13 6,14 6,11
Camilli Massimo 6,05 6,16 6,11 6,11
Rotondo F. 6,04 6,07 6,14 6,08
Caggianese M. 5,97 6,08 6,14 6,06
Picchi A. 6,00 6,00 6,14 6,05
Sansaro A. 6,13 5,95 6,00 6,03
Tosi A. 5,88 6,10 6,10 6,03
Ragghianti M. 6,13 6,00 5,90 6,01
Russo L. 6,00 6,00 6,00 6,00
Zenuni F. 6,00 6,00 5,83 5,94
Palma N. 5,94 5,92 5,93 5,93
Mauro M. 5,75 6,00 6,00 5,92
Venanzi F. 5,75 5,80 6,00 5,85
Maggiari F. 5,50 6,00 6,00 5,83
Colferai Edoardo 5,57 5,72 5,93 5,74
Galotti R. 5,33 5,70 6,00 5,68
Palo A. A. 5,50 5,70 5,50 5,57

14/09/2025 Lucchese - Cerretese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Venanzi F. 5,5 5,5 6,0 5,67
Mauro M. 5,5 6,0 6,0 5,83
Rotondo F. 6,0 6,5 6,0 6,17
Santeramo S. 6,5 6,0 6,0 6,17
Palo A. A. 5,0 6,0 5,5 5,50
Picchi A. 5,5 6,0 6,0 5,83
Sansaro A. 5,5 6,0 5,5 5,67
Bartolotta A. 5,5 5,5 6,0 5,67
Caggianese M. 5,0 5,5 6,0 5,50
Piazze F. 5,0 6,5 6,0 5,83
Galotti R. sv 5,5 sv 5,50
Maggiari F. sv 6,0 sv 6,00

21/09/2025 Zenith Prato - Lucchese 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,5 6,17
Venanzi F. 6,0 6,0 6,0 6,00
Mauro M. 6,0 6,5 6,0 6,17
Palma N. 6,5 6,0 6,0 6,17
Rotondo F. 6,0 6,5 6,0 6,17
Russo C. 6,5 6,0 6,0 6,17
Galotti R. 6,0 6,5 6,0 6,17
Sansaro A. 6,5 6,0 6,5 6,33
Caggianese M. 6,5 7,0 6,5 6,67
Palo A. A. sv 6,0 sv 6,00
Pupeschi N. 6,0 7,0 6,5 6,50
Riad A. 6,5 6,0 6,5 6,33

28/09/2025 Lucchese - Pro Livorno 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 6,0 6,0 6,17
Venanzi F. 6,0 6,0 6,0 6,00
Mauro M. 5,5 6,0 6,0 5,83
Pupeschi N. 5,5 6,0 6,5 6,00
Rotondo F. 6,0 6,0 6,5 6,17
Palma N. 6,0 6,5 6,5 6,33
Sansaro A. 6,5 5,5 6,0 6,00
Russo C. 5,5 6,0 6,0 5,83
Bartolotta A. 6,5 7,0 6,5 6,67
Riad A. 6,5 6,5 6,0 6,33
Caggianese M. 6,5 6,5 6,0 6,33
Palo A. A. sv 5,5 sv 5,50
Galotti R. sv 6,0 sv 6,00

05/10/2025 Real Forte - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 6,0 6,0 6,17
Venanzi F. 6,0 5,5 6,0 5,83
Mauro M. 6,0 6,0 6,0 6,00
Sansaro A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Santeramo S. 6,5 6,5 6,0 6,33
Pupeschi N. 6,5 6,5 6,5 6,50
Palma N. 5,5 5,5 6,0 5,67
Russo C. 6,0 6,0 6,0 6,00
Galotti R. 5,0 5,0 6,0 5,33
Caggianese M. 5,5 6,0 6,0 5,83
Bartolotta A. 5,5 6,5 6,0 6,00
Palo A. A. 6,0 5,5 sv 5,75
Riad A. 6,5 6,0 6,5 6,33
Ragghianti M. sv sv 6,0 6,00
Lorenzini L. sv 6,0 sv 6,00

12/10/2025 Lucchese - Belvedere 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Lorenzini L. 6,5 7,0 6,5 6,67
Mauro M. 5,5 5,5 6,0 5,67
Picchi A. 5,5 5,5 6,0 5,67
Pupeschi N. 5,0 5,0 6,0 5,33
Santeramo S. 5,5 5,5 6,0 5,67
Bartolotta A. 5,5 6,5 6,0 6,00
Russo C. 6,0 6,5 6,0 6,17
Ragghianti M. 6,0 6,0 6,0 6,00
Caggianese M. 5,0 5,5 5,5 5,33
Riad A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Palma N. 6,0 6,0 sv 6,00
Piazze F. sv 5,5 sv 5,50
Venanzi F. sv 6,0 sv 6,00

15/10/2025 Viareggio - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Venanzi F. 5,5 5,5 6,0 5,67
Lorenzini L. 6,5 6,0 6,0 6,17
Pupeschi N. 6,0 6,0 6,0 6,00
Santeramo S. 6,0 6,5 6,0 6,17
Picchi A. 6,0 6,0 6,5 6,17
Palma N. 6,5 6,0 6,0 6,17
Bartolotta A. 7,0 6,5 6,0 6,50
Caggianese M. 5,0 5,0 5,5 5,17
Piazze F. 5,0 5,0 6,0 5,33
Riad A. 7,0 7,0 6,5 6,83
Russo C. 6,0 sv sv 6,00
Maggiari F. 5,5 sv sv 5,50

19/10/2025 Lucchese - Castelnuovo G 2 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 6,0 6,5 6,33
Lorenzini L. 7,0 6,5 6,0 6,50
Mauro M. 6,0 6,0 6,0 6,00
Pupeschi N. 6,5 6,0 7,0 6,50
Palo A. A. 5,5 5,5 5,5 5,50
Santeramo S. 6,5 6,0 6,5 6,33
Picchi A. 6,5 6,5 6,5 6,50
Bartolotta A. 7,0 7,0 6,5 6,83
Piazze F. 6,5 7,0 6,0 6,50
Ragghianti M. 5,5 5,5 5,5 5,50
Riad A. 7,0 6,5 7,0 6,83
Russo C. 5,5 6,0 6,0 5,83
Venanzi F. 6,0 6,0 6,0 6,00
Caggianese M. 6,5 6,0 6,0 6,17

26/10/2025 San Giuliano - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Venanzi F. 5,5 6,0 6,0 5,83
Lorenzini L. 5,5 6,0 6,0 5,83
Picchi A. 6,0 6,0 5,5 5,83
Pupeschi N. 6,0 5,5 6,0 5,83
Santeramo S. 6,0 6,5 6,0 6,17
Bartolotta A. 6,5 6,5 6,5 6,50
Russo L. 6,0 6,0 6,0 6,00
Piazze F. 6,5 5,5 6,0 6,00
Caggianese M. 5,0 5,5 5,0 5,17
Riad A. 6,5 7,0 6,5 6,67
Ragghianti M. 6,5 5,5 sv 6,00
Rotondo F. sv 6,0 sv 6,00
Xeka M. sv 5,0 sv 5,00

29/10/2025 Lucchese - Sestese 3 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Venanzi F. 6,0 6,0 sv 6,00
Lorenzini L. 6,0 6,0 6,0 6,00
Picchi A. 6,5 6,0 6,5 6,33
Pupeschi N. 6,5 6,0 6,5 6,33
Santeramo S. 6,5 6,5 6,5 6,50
Bartolotta A. 6,5 6,5 6,0 6,33
Russo C. 6,0 6,0 6,0 6,00
Riad A. 6,5 7,0 6,5 6,67
Caggianese M. 7,5 7,5 7,0 7,33
Xeka M. 6,0 6,0 6,0 6,00
Piazze F. 6,5 6,5 6,5 6,50
Maggiari F. sv 6,0 sv 6,00
Rotondo F. sv 6,0 sv 6,00

09/11/2025 Massese - Lucchese 0 - 3

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. sv 6,0 sv 6,00
Xeka M. 6,5 6,5 6,5 6,50
Lorenzini L. 6,5 6,0 6,5 6,33
Pupeschi N. 6,5 6,5 6,5 6,50
Santeramo S. 7,5 7,0 7,0 7,17
Bartolotta A. 6,0 6,5 6,5 6,33
Russo C. 6,0 6,0 6,5 6,17
Piazze F. 6,0 6,0 6,5 6,17
Riad A. 7,0 7,0 8,0 7,33
Caggianese M. 6,5 7,5 8,0 7,33
Picchi A. 6,5 6,5 7,0 6,67
Del Rosso T. sv sv 6,0 6,00
Maggiari F. sv sv 6,0 6,00

16/11/2025 Lucchese - Larcianese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,5 6,17
Xeka M. 6,0 6,0 6,0 6,00
Lorenzini L. 6,0 5,5 6,0 5,83
Rotondo F. 6,0 6,0 6,0 6,00
Santeramo S. 6,0 6,5 6,5 6,33
Bartolotta A. 5,5 6,0 6,5 6,00
Del Rosso T. 6,0 6,5 6,5 6,33
Galotti R. 5,0 5,5 6,0 5,50
Piazze F. 5,5 5,5 6,0 5,67
Caggianese M. 5,5 5,5 6,0 5,67
Ragghianti M. 6,0 6,0 sv 6,00
Mauro M. sv 6,0 sv 6,00
Russo C. 6,5 6,5 7,0 6,67

23/11/2025 Montespertoli - Lucchese 0 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 7,0 6,5 6,67
Xeka M. 6,0 6,0 6,5 6,17
Lorenzini L. 6,0 6,0 6,0 6,00
Rotondo F. 6,0 6,0 6,0 6,00
Santeramo S. 6,5 6,5 6,5 6,50
Bartolotta A. 7,0 6,5 7,0 6,83
Del Rosso T. 5,5 5,5 6,0 5,67
Russo C. 6,5 6,0 6,5 6,33
Piazze F. 6,5 5,5 6,5 6,17
Riad A. 6,0 6,5 6,5 6,33
Caggianese M. 6,5 7,0 7,0 6,83
Palma N. sv 6,0 sv 6,00

30/11/2025 Lucchese - Cenaia 6 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 6,0 6,5 6,33
Xeka M. 6,5 6,0 6,5 6,33
Lorenzini L. 7,5 6,5 6,5 6,83
Rotondo F. 6,0 6,0 6,5 6,17
Santeramo S. 6,5 6,0 6,5 6,33
Del Rosso T. 6,0 6,5 6,5 6,33
Russo C. 6,0 6,0 6,5 6,17
Bartolotta A. 7,0 6,5 6,5 6,67
Piazze F. 7,0 7,0 6,5 6,83
Riad A. 6,5 7,0 6,5 6,67
Caggianese M. 7,5 7,5 7,0 7,33
Palma N. 6,5 6,5 sv 6,50
Camilli Massimo 6,0 6,0 sv 6,00

07/12/2025 Perignano - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. sv 6,0 sv 6,00
Xeka M. 6,0 6,0 6,0 6,00
Lorenzini L. 6,0 6,0 6,0 6,00
Santeramo S. 6,0 6,5 sv 6,25
Rotondo F. 6,0 6,0 sv 6,00
Bartolotta A. 5,5 6,5 6,0 6,00
Del Rosso T. 6,0 6,0 6,0 6,00
Russo C. 6,0 5,5 6,0 5,83
Palma N. sv 6,0 sv 6,00
Picchi A. sv 6,0 sv 6,00
Riad A. 5,5 6,0 6,5 6,00
Piazze F. 5,5 5,5 6,0 5,67
Caggianese M. 5,5 5,5 6,0 5,67
Camilli Massimo 5,0 5,5 6,0 5,50
Colferai Edoardo sv 5,5 6,0 5,75

14/12/2025 Lucchese - Cecina 2 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 6,5 6,5 6,50
Venanzi F. 5,5 5,5 6,0 5,67
Rotondo F. 6,5 6,5 6,0 6,33
Santeramo S. 6,0 6,0 6,5 6,17
Lorenzini L. 6,0 6,0 6,0 6,00
Bartolotta A. 5,5 5,5 6,0 5,67
Riad A. 5,5 5,5 6,0 5,67
Picchi A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Russo C. 6,0 6,0 sv 6,00
Del Rosso T. 6,5 6,5 6,0 6,33
Colferai Edoardo 6,0 6,0 6,0 6,00
Camilli Massimo 7,5 7,5 6,5 7,17
Caggianese M. 6,0 5,5 6,0 5,83
Palma N. sv 5,5 sv 5,50

21/12/2025 Fucecchio - Lucchese 2 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 5,0 5,0 6,0 5,33
Venanzi F. 6,0 6,0 6,0 6,00
Lorenzini L. 5,5 5,5 6,0 5,67
Picchi A. 5,0 5,0 5,5 5,17
Pupeschi N. 6,0 6,0 6,0 6,00
Santeramo S. 6,0 6,0 6,5 6,17
Bartolotta A. 5,0 5,5 5,5 5,33
Sansaro A. 5,0 6,0 5,5 5,50
Riad A. 6,5 7,0 6,0 6,50
Camilli Massimo 5,5 6,0 6,0 5,83
Caggianese M. 5,5 5,5 5,5 5,50
Colferai Edoardo 5,0 6,5 5,5 5,67
Del Rosso T. 6,0 6,0 5,5 5,83
Russo C. 6,0 5,5 5,5 5,67
Piazze F. 6,0 5,5 5,5 5,67

04/01/2026 Cerretese - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 5,5 5,5 6,0 5,67
Venanzi F. 6,0 6,0 6,0 6,00
Lorenzini L. 6,5 7,0 6,0 6,50
Del Rosso T. 5,5 5,5 6,0 5,67
Pupeschi N. 6,5 6,5 6,0 6,33
Santeramo S. 6,0 5,5 6,0 5,83
Palma N. 6,0 6,0 6,0 6,00
Russo C. 6,0 6,5 6,5 6,33
Riad A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Camilli Massimo 6,5 6,5 6,5 6,50
Colferai Edoardo 5,5 5,5 6,0 5,67
Bartolotta A. sv 5,5 sv 5,50
Caggianese M. sv 5,5 sv 5,50
Sansaro A. sv 5,5 sv 5,50

07/01/2026 Lucchese - Zenith Prato 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. sv 6,0 6,0 6,00
Xeka M. 6,0 6,0 6,5 6,17
Lorenzini L. 6,0 6,0 5,5 5,83
Santeramo S. 6,5 7,0 6,5 6,67
Pupeschi N. 6,5 6,0 6,0 6,17
Rotondo F. 5,0 5,0 5,0 5,00
Bartolotta A. 6,0 6,5 6,0 6,17
Russo C. 6,0 6,5 6,0 6,17
Camilli Massimo 6,0 6,0 6,0 6,00
Colferai Edoardo 5,5 5,5 6,0 5,67
Piazze F. 6,5 6,5 6,5 6,50

11/01/2026 Pro Livorno - Lucchese 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Pupeschi N. 6,5 6,5 6,0 6,33
Santeramo S. 6,5 6,0 6,5 6,33
Rotondo F. 6,0 6,0 6,0 6,00
Lorenzini L. 6,0 5,5 6,0 5,83
Caggianese M. 6,0 6,5 6,0 6,17
Del Rosso T. 6,0 5,5 6,0 5,83
Russo C. 6,0 6,5 6,0 6,17
Sansaro A. 6,0 5,5 6,0 5,83
Bartolotta A. 6,0 6,5 6,5 6,33
Ragghianti M. 6,5 6,0 6,0 6,17
Piazze F. 6,0 6,0 6,0 6,00

18/01/2026 Lucchese - Real Forte 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Xeka M. 6,5 5,5 6,0 6,00
Lorenzini L. 6,5 6,5 6,0 6,33
Del Rosso T. 6,0 6,0 6,0 6,00
Pupeschi N. 6,0 6,0 6,0 6,00
Santeramo S. 6,5 5,5 6,5 6,17
Bartolotta A. 6,5 6,0 6,0 6,17
Russo C. 6,5 6,0 6,5 6,33
Camilli Massimo 6,5 7,0 6,5 6,67
Colferai Edoardo 5,5 5,0 6,0 5,50
Riad A. 6,0 5,5 6,0 5,83
Caggianese M. 6,0 5,0 5,5 5,50
Piazze F. 6,0 6,0 sv 6,00
Palma N. sv 5,0 sv 5,00

21/01/2026 Belvedere - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 7,0 6,5 6,67
Venanzi F. 5,0 6,0 5,5 5,50
Lorenzini L. 5,5 5,5 5,5 5,50
Picchi A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Pupeschi N. 5,5 6,0 6,0 5,83
Santeramo S. 6,0 5,5 6,0 5,83
Del Rosso T. 5,5 6,0 6,0 5,83
Russo C. 6,0 6,0 6,0 6,00
Camilli Massimo 5,0 5,0 5,5 5,17
Palma N. 5,0 5,5 5,5 5,33
Piazze F. 5,5 5,5 5,5 5,50
Fedato F. 6,5 7,0 6,5 6,67
Riad A. 7,0 7,0 6,5 6,83
Tosi A. sv 6,0 6,0 6,00
Ragghianti M. sv 6,0 sv 6,00
Bartolotta A. sv 6,0 sv 6,00

25/01/2026 Lucchese - Viareggio 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 8,0 7,0 6,5 7,17
Xeka M. 7,0 6,5 6,0 6,50
Tosi A. 7,0 6,0 6,5 6,50
Pupeschi N. 6,5 6,5 6,5 6,50
Santeramo S. 6,5 6,5 6,5 6,50
Del Rosso T. 6,5 7,0 6,0 6,50
Russo C. 6,5 7,0 6,5 6,67
Bartolotta A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Riad A. 7,5 7,5 7,5 7,50
Camilli Massimo 6,0 5,5 6,0 5,83
Fedato F. 6,5 7,0 7,5 7,00
Colferai Edoardo sv 5,5 sv 5,50

01/02/2026 Castelnuovo G - Lucchese 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. sv 6,0 6,5 6,25
Xeka M. 6,0 5,5 6,0 5,83
Pupeschi N. 7,0 7,0 6,5 6,83
Santeramo S. 6,5 6,5 6,0 6,33
Tosi A. 6,0 6,0 6,5 6,17
Bartolotta A. 6,5 6,5 6,0 6,33
Del Rosso T. 6,5 6,5 6,5 6,50
Russo C. 5,5 6,0 6,0 5,83
Riad A. 6,5 7,5 7,5 7,17
Camilli Massimo 5,5 5,5 6,0 5,67
Fedato F. 6,5 6,0 6,5 6,33
Colferai Edoardo 5,5 5,5 6,0 5,67
Zenuni F. 6,0 6,5 6,0 6,17
Ragghianti M. 6,0 sv sv 6,00
Lorenzini L. 6,0 sv sv 6,00

08/02/2026 Lucchese - San Giuliano 2 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 7,0 7,0 7,0 7,00
Xeka M. 6,0 6,0 6,0 6,00
Lorenzini L. 6,0 6,0 6,0 6,00
Del Rosso T. 6,5 7,0 6,5 6,67
Pupeschi N. 6,0 6,5 6,0 6,17
Picchi A. 6,5 6,5 6,5 6,50
Bartolotta A. 6,5 6,0 6,0 6,17
Russo C. 6,0 6,0 6,0 6,00
Camilli Massimo 5,5 5,5 6,0 5,67
Fedato F. 6,5 6,5 6,5 6,50
Colferai Edoardo 6,0 6,5 sv 6,25
Piazze F. 6,5 7,0 6,0 6,50
Zenuni F. 6,0 6,0 6,0 6,00

15/02/2026 Sestese - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 6,5 6,0 6,33
Xeka M. 6,0 6,0 5,5 5,83
Tosi A. 5,5 6,0 6,0 5,83
Picchi A. 5,5 5,5 6,0 5,67
Pupeschi N. 6,5 6,5 6,0 6,33
Santeramo S. 6,5 6,5 6,0 6,33
Bartolotta A. 6,0 5,5 6,0 5,83
Del Rosso T. 6,0 6,0 6,0 6,00
Camilli Massimo 5,5 5,5 5,5 5,50
Fedato F. 5,5 5,5 5,5 5,50
Piazze F. 6,0 6,5 5,5 6,00
Russo C. 6,5 sv 6,0 6,25
Lorenzini L. sv sv 6,0 6,00

01/03/2026 Lucchese - Massese 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 6,0 6,0 6,17
Xeka M. 6,0 6,0 6,0 6,00
Lorenzini L. 6,5 6,0 6,0 6,17
Picchi A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Pupeschi N. 6,5 7,0 6,0 6,50
Santeramo S. 6,5 6,5 6,0 6,33
Bartolotta A. 6,5 6,0 6,0 6,17
Russo C. 6,0 6,0 6,0 6,00
Camilli Massimo 6,5 6,5 6,0 6,33
Fedato F. 6,5 6,5 6,0 6,33
Riad A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Del Rosso T. 6,0 6,0 6,0 6,00
Sansaro A. 7,0 7,0 6,0 6,67

08/03/2026 Larcianese - Lucchese 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. sv 6,0 6,0 6,00
Xeka M. 6,5 6,0 6,0 6,17
Lorenzini L. 6,5 6,0 6,5 6,33
Picchi A. 6,0 5,5 6,0 5,83
Pupeschi N. 7,0 6,5 6,5 6,67
Rotondo F. 6,5 6,0 6,5 6,33
Bartolotta A. 6,5 6,0 6,0 6,17
Del Rosso T. 6,0 6,0 6,0 6,00
Camilli Massimo 6,0 5,5 6,0 5,83
Fedato F. 6,0 6,5 6,0 6,17
Riad A. 6,5 7,0 6,5 6,67

15/03/2026 Lucchese - Montespertoli 2 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Venanzi F. 5,5 5,0 6,0 5,50
Lorenzini L. 6,0 6,0 6,0 6,00
Picchi A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Pupeschi N. 6,5 5,5 6,5 6,17
Santeramo S. 6,5 5,5 6,5 6,17
Bartolotta A. 7,0 7,0 6,0 6,67
Russo C. 6,5 6,5 6,0 6,33
Camilli Massimo 7,0 7,5 6,5 7,00
Fedato F. 6,5 6,0 6,0 6,17
Riad A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Piazze F. 6,5 7,0 6,5 6,67
Ragghianti M. 6,0 6,0 sv 6,00
Del Rosso T. sv 6,0 6,0 6,00

22/03/2026 Cenaia - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 7,0 7,0 6,83
Xeka M. 6,5 6,5 6,0 6,33
Lorenzini L. 6,0 5,5 6,0 5,83
Del Rosso T. 6,5 6,5 6,0 6,33
Pupeschi N. 6,0 6,0 6,0 6,00
Santeramo S. 5,5 5,0 6,0 5,50
Bartolotta A. 6,0 6,0 5,5 5,83
Zenuni F. 6,0 5,5 5,5 5,67
Camilli Massimo 5,5 5,5 5,5 5,50
Fedato F. 5,0 5,5 5,5 5,33
Piazze F. 7,0 7,0 6,5 6,83
Russo C. 6,0 6,0 5,5 5,83
Picchi A. 6,0 6,0 6,0 6,00

12/04/2026 Lucchese - Perignano 2 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 7,5 7,0 7,00
Xeka M. 6,5 7,0 6,5 6,67
Pupeschi N. 6,5 7,5 6,5 6,83
Santeramo S. 6,5 7,5 7,0 7,00
Lorenzini L. 7,6 7,5 7,0 7,37
Bartolotta A. 7,0 7,0 6,5 6,83
Picchi A. 6,5 7,0 6,5 6,67
Del Rosso T. 6,5 7,0 7,0 6,83
Fedato F. 7,0 7,5 7,0 7,17
Camilli Massimo 6,5 7,5 6,5 6,83
Piazze F. 7,0 7,0 7,0 7,00
Russo C. sv 6,0 sv 6,00

19/04/2026 Cecina - Lucchese 2 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 6,0 6,0 6,17
Tosi A. 5,0 6,5 5,5 5,67
Lorenzini L. 6,0 6,0 6,0 6,00
Picchi A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Pupeschi N. 6,0 6,0 6,0 6,00
Santeramo S. 6,0 6,5 6,0 6,17
Bartolotta A. 5,5 7,0 5,5 6,00
Del Rosso T. 5,5 7,0 5,5 6,00
Ragghianti M. 6,5 7,0 6,0 6,50
Palma N. 5,5 6,5 5,5 5,83
Piazze F. 5,5 6,0 5,5 5,67
Camilli Massimo 6,0 6,0 6,0 6,00
Russo C. 6,0 6,0 sv 6,00
Sansaro A. sv 6,0 sv 6,00

26/04/2026 Lucchese - Fucecchio 3 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,5 6,17
Venanzi F. 6,0 6,0 6,5 6,17
Lorenzini L. 6,0 6,0 6,5 6,17
Pupeschi N. 6,0 6,5 7,0 6,50
Rotondo F. 6,5 6,5 7,0 6,67
Sansaro A. 6,5 6,0 6,5 6,33
Russo C. 6,0 6,5 6,5 6,33
Camilli Massimo 7,0 7,0 7,0 7,00
Fedato F. 7,0 7,0 7,0 7,00
Piazze F. 6,5 6,0 6,5 6,33
Riad A. 6,5 6,5 6,5 6,50
Santeramo S. 6,0 6,0 6,5 6,17


Ultimi articoli


lunedì, 27 aprile 2026, 17:35

Supercoppa, al termine dei 90', in caso di parità si andrà ai rigori

Mercoledì prossimo sarà l'ultimo atto stagionale della Lucchese che affrontare ad Agliana (ore 20,45) la Rondinella, ovvero la vincente dell'altro girone di Eccellenza toscana per aggiudicarsi la Supercoppa Almanacco del Calcio. In caso di parità, subito i rigori


lunedì, 27 aprile 2026, 07:58

Stasera l'ultimo appuntamento stagionale di Corner Corto

Ultimo appuntamento stagionale (ore 19.05) sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione, in attesa della Supercoppa di mercoledì, per tracciare un bilancio di una stagione che ha visto trionfare la Lucchese ma anche per guardare al futuro



lunedì, 27 aprile 2026, 07:40

Il Bcl vince anche a Siena e chiude da primo

I biancorossi, pur largamente rimaneggiati, riescono a vincere in casa della Virtus Siena per 88 a 84 e mantengono il primato al termine della stagione regolare: ora, da primi della classe, dovranno affrontare i play off per giocarsi la promozione


domenica, 26 aprile 2026, 17:37

Fedato e Camilli chiudono alla grande

I due attaccanti protagonisti, ma anche Piazze dà come al solito l'anima. Bene Ritondo, autore del secondo gol, che però si infortuna nella ripresa. Gara in cui tutti i rossoneri comunque onorano l'impegno: le pagelle di Gazzetta