Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Pescara | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 10 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 |
Entella | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 |
Ternana (-2) | 30 | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 |
Torres | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 15 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 14 | 9 |
Arezzo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 15 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 |
Campobasso | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Pianese | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 |
Vis Pesaro | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 |
Gubbio | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 |
Rimini | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 8 |
Carpi | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 19 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 |
Pineto | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 |
Perugia | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 20 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 |
Lucchese | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 26 | 0 | 5 | 2 | 8 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 |
Spal (-3) | 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 27 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 |
Pontedera | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 23 | 1 | 2 | 5 | 11 | 13 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 |
Ascoli | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 20 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 |
Milan B | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Sestri Levante | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 17 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Legnago | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 34 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 |
martedì, 19 novembre 2024, 15:52
Giorgio Gorgone non ha diretto il primo allenamento alla ripresa, l'atteso e definitivo chiarimento con la società dovrebbe avvenire nel tardo pomeriggio o addirittura in serata. Nel frattempo, prendono piede voci sulla possibile vendita della Lucchese
lunedì, 18 novembre 2024, 19:38
I contatti telefonici non sono bastati per trovare un punto di equilibrio e tutto e' stato rinviato a domani, quando Gorgone e Lo Faso dovrebbero vedersi di persona per chiarire se le dimissioni annunciate troveranno conferma o meno
lunedì, 18 novembre 2024, 16:04
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera: sarà l'occasione per parlare del disastro di Terni e delle dimissioni di mister Gorgone al termine della gara: ore 19.05
lunedì, 18 novembre 2024, 11:02
A Terni i rossoneri rimediano una pesantissima sconfitta per 5-0 che accentua la crisi profonda e fa scivolare la Lucchese pericolosamente verso la parte bassa della classifica. Ecco i titoli dei quotidiani di oggi