Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Maria V. | 6,50 | 6,50 | 6,67 | 6,17 | 5,83 | 6,33 | 6,33 |
Tiritiello A | 6,51 | 6,22 | 6,56 | 6,35 | 6,12 | 6,14 | 6,32 |
Panico G | 6,37 | 6,19 | 6,64 | 6,39 | 6,00 | 6,06 | 6,28 |
Coletta Iacopo | 6,33 | 6,20 | 6,33 | 6,25 | 6,17 | 6,00 | 6,21 |
Di Quinzio D | 6,36 | 6,03 | 6,29 | 6,14 | 6,09 | 6,14 | 6,18 |
Tumbarello G | 6,08 | 6,13 | 6,38 | 6,21 | 5,96 | 6,00 | 6,13 |
Franco D | 6,12 | 5,98 | 6,40 | 6,18 | 6,02 | 5,94 | 6,11 |
Rizzo Pinna A | 5,92 | 6,18 | 6,36 | 6,16 | 6,00 | 6,02 | 6,11 |
Cucchietti T | 6,11 | 6,02 | 6,17 | 6,13 | 6,10 | 6,02 | 6,09 |
Bruzzaniti G | 5,92 | 6,14 | 6,11 | 6,05 | 6,07 | 6,09 | 6,06 |
Visconti Elia | 6,01 | 6,00 | 6,24 | 6,06 | 6,02 | 5,97 | 6,05 |
Bachini Matteo | 6,17 | 6,00 | 6,21 | 6,00 | 6,00 | 5,86 | 6,04 |
Benassai F | 6,09 | 6,05 | 6,09 | 6,00 | 5,89 | 5,99 | 6,02 |
Mastalli A | 6,05 | 5,98 | 6,14 | 6,12 | 5,87 | 5,89 | 6,01 |
Quirini Ettore | 5,97 | 5,89 | 6,23 | 6,03 | 5,96 | 5,89 | 6,00 |
Ravasio Mario | 6,03 | 5,83 | 6,07 | 6,06 | 5,86 | 5,89 | 5,96 |
Pirola Davide | 6,00 | 6,00 | sv | 6,25 | 5,75 | 5,75 | 5,95 |
Fabbrini D. | 6,00 | 5,88 | 6,06 | 5,81 | 6,00 | 5,60 | 5,89 |
Alagna Manuel | 5,88 | 5,78 | 5,90 | 5,90 | 5,95 | 5,87 | 5,88 |
D'Alena A | 5,91 | 5,73 | 6,00 | 5,83 | 5,95 | 5,78 | 5,87 |
Maddaloni R | 5,90 | 5,70 | 5,88 | 6,00 | 5,83 | 5,83 | 5,86 |
Merletti T | 5,90 | 5,63 | 6,00 | 5,88 | 5,75 | 5,95 | 5,85 |
Semprini Mauro | 5,83 | 5,68 | 5,92 | 5,80 | 5,81 | 5,91 | 5,83 |
Bianchimano A | 5,75 | 5,57 | 5,96 | 5,91 | 5,95 | 5,74 | 5,81 |
Romero Niccolò | 5,73 | 5,64 | 5,82 | 5,77 | 5,82 | 5,73 | 5,75 |
Ferro Lorenzo | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 5,67 | 5,83 | 5,67 | 5,74 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coletta Iacopo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Tiritiello A | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Bachini Matteo | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
Benassai F | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
Alagna Manuel | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,58 |
Franco D | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,67 |
Mastalli A | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
Di Quinzio D | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
Visconti Elia | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,25 |
Rizzo Pinna A | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,00 |
Romero Niccolò | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
Pirola Davide | 6,0 | 6,0 | sv | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
Tumbarello G | sv | 6,0 | sv | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,88 |
Quirini Ettore | sv | sv | sv | 6,0 | sv | 6,0 | 6,00 |
Semprini Mauro | sv | 5,5 | sv | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
Bruzzaniti G | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coletta Iacopo | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Merletti T | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Benassai F | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Visconti Elia | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,25 |
Franco D | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,75 |
Mastalli A | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Di Quinzio D | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
Rizzo Pinna A | sv | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,20 |
Bruzzaniti G | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
Quirini Ettore | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Bianchimano A | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
Semprini Mauro | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Romero Niccolò | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Ravasio Mario | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Tiritiello A | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,50 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coletta Iacopo | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Benassai F | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
Tiritiello A | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,75 |
Maddaloni R | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Merletti T | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Alagna Manuel | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
Mastalli A | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,00 |
Tumbarello G | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
D'Alena A | 7,0 | 6,0 | 6,0 | sv | 6,5 | 6,5 | 6,40 |
Rizzo Pinna A | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,58 |
Di Quinzio D | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Bruzzaniti G | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
Romero Niccolò | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,42 |
Ravasio Mario | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Bianchimano A | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,58 |
Rizzo Pinna A | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucchietti T | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | sv | 6,0 | 6,00 |
Quirini Ettore | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Bachini Matteo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,92 |
Tiritiello A | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Alagna Manuel | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
Visconti Elia | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,92 |
D'Alena A | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,25 |
Tumbarello G | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Di Quinzio D | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
Semprini Mauro | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,25 |
Romero Niccolò | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,33 |
Bruzzaniti G | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,58 |
Rizzo Pinna A | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Mastalli A | 6,0 | sv | sv | 6,6 | 5,5 | 6,0 | 6,03 |
Ravasio Mario | sv | sv | sv | sv | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucchietti T | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Quirini Ettore | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Alagna Manuel | sv | sv | sv | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
Tiritiello A | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,83 |
Benassai F | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Visconti Elia | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
D'Alena A | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Tumbarello G | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
Mastalli A | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,08 |
Di Quinzio D | 7,0 | 6,5 | 6,5 | sv | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
Merletti T | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Bruzzaniti G | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
Bianchimano A | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,75 |
Romero Niccolò | sv | sv | sv | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
Semprini Mauro | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
Ravasio Mario | sv | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucchietti T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
Quirini Ettore | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
Tiritiello A | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
Benassai F | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
Visconti Elia | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
Mastalli A | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
Di Quinzio D | 6,0 | 6,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,10 |
D'Alena A | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | sv | 6,0 | 6,20 |
Tumbarello G | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,42 |
Bruzzaniti G | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
Bianchimano A | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,58 |
Semprini Mauro | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,75 |
Franco D | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Ravasio Mario | sv | sv | sv | 6,0 | sv | 5,5 | 5,75 |
Rizzo Pinna A | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Alagna Manuel | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucchietti T | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Quirini Ettore | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,00 |
Tiritiello A | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
Benassai F | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,08 |
Bachini Matteo | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
Visconti Elia | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,08 |
Visconti Elia | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,08 |
Tumbarello G | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,17 |
D'Alena A | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
Franco D | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
Mastalli A | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,58 |
Bianchimano A | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,67 |
Rizzo Pinna A | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
Semprini Mauro | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,42 |
Bruzzaniti G | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,33 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucchietti T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
Quirini Ettore | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Alagna Manuel | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Tiritiello A | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,58 |
Benassai F | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,17 |
Visconti Elia | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
Tumbarello G | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,92 |
D'Alena A | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
Mastalli A | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,42 |
Merletti T | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Bruzzaniti G | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,25 |
Rizzo Pinna A | sv | sv | sv | sv | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
Bianchimano A | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
Ravasio Mario | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,25 |
Semprini Mauro | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,42 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucchietti T | 6,0 | 6,0 | 6,5 | sv | 6,5 | 6,0 | 6,20 |
Quirini Ettore | 6,0 | 6,0 | 6,0 | sv | 6,0 | 5,5 | 5,90 |
Alagna Manuel | 6,0 | 6,0 | 6,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Tiritiello A | 7,0 | 6,5 | 7,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,50 |
Benassai F | 6,5 | 6,5 | 6,5 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,30 |
Visconti Elia | 6,5 | 7,0 | 7,0 | sv | 7,0 | 7,0 | 6,90 |
Bachini Matteo | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
Mastalli A | 5,5 | 6,0 | 6,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 5,90 |
Merletti T | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Franco D | 6,0 | 6,0 | 6,5 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
Tumbarello G | 6,5 | 7,0 | 7,0 | sv | 6,5 | 6,5 | 6,70 |
D'Alena A | sv | sv | sv | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
Rizzo Pinna A | 6,5 | 6,5 | 7,0 | sv | 6,0 | 6,5 | 6,50 |
Ravasio Mario | 6,0 | 6,0 | 6,5 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
Bianchimano A | sv | sv | sv | sv | 6,5 | 6,0 | 6,25 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucchietti T | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Quirini Ettore | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Merletti T | sv | sv | 6,0 | sv | sv | sv | 6,00 |
Tiritiello A | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,92 |
Benassai F | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,58 |
Alagna Manuel | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,08 |
Visconti Elia | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,58 |
Franco D | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Mastalli A | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,67 |
Tumbarello G | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,67 |
Rizzo Pinna A | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,42 |
Bruzzaniti G | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
Bianchimano A | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,83 |
Ravasio Mario | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,92 |
Semprini Mauro | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucchietti T | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,00 |
Quirini Ettore | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
Maddaloni R | 5,0 | 5,0 | sv | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,40 |
Tiritiello A | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 5,83 |
Benassai F | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,75 |
Alagna Manuel | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
Visconti Elia | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,33 |
Mastalli A | 5,0 | 5,0 | sv | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
Franco D | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Tumbarello G | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,00 |
Semprini Mauro | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 5,75 |
Bianchimano A | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,33 |
Ravasio Mario | sv | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
Bruzzaniti G | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucchietti T | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Quirini Ettore | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,42 |
Tiritiello A | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,00 |
Benassai F | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
Visconti Elia | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
Tumbarello G | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 |
Franco D | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,83 |
D'Alena A | sv | sv | sv | 5,5 | sv | 5,5 | 5,50 |
Rizzo Pinna A | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,75 |
Alagna Manuel | sv | sv | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Bruzzaniti G | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,00 |
Bianchimano A | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,42 |
Ravasio Mario | sv | sv | sv | sv | sv | 5,5 | 5,50 |
Semprini Mauro | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucchietti T | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,00 |
Quirini Ettore | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Merletti T | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Tiritiello A | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
Benassai F | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
Alagna Manuel | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Mastalli A | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Maddaloni R | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Franco D | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
Tumbarello G | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
Bruzzaniti G | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,00 |
Visconti Elia | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,92 |
Rizzo Pinna A | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Semprini Mauro | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
Ravasio Mario | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucchietti T | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
Alagna Manuel | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
Romero Niccolò | sv | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
Tiritiello A | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 5,33 |
Benassai F | 6,0 | sv | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,70 |
Quirini Ettore | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
Merletti T | sv | sv | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,63 |
Tumbarello G | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,83 |
Rizzo Pinna A | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
D'Alena A | 6,0 | sv | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,70 |
Bachini Matteo | 5,5 | 6,0 | 6,0 | sv | 5,5 | 6,0 | 5,80 |
Mastalli A | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,58 |
Visconti Elia | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
Semprini Mauro | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,25 |
Bianchimano A | sv | sv | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Bruzzaniti G | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,42 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucchietti T | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,92 |
Maddaloni R | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,42 |
Bachini Matteo | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Benassai F | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
Alagna Manuel | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
Visconti Elia | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Ferro Lorenzo | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Rizzo Pinna A | 5,5 | 5,5 | sv | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Mastalli A | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,25 |
Bruzzaniti G | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,00 |
Ravasio Mario | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,25 |
Romero Niccolò | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,25 |
Bianchimano A | 5,5 | sv | sv | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,63 |
Merletti T | 5,5 | sv | sv | sv | sv | sv | 5,50 |
D'Alena A | 6,0 | sv | sv | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucchietti T | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Quirini Ettore | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
Tiritiello A | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,75 |
Benassai F | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
