Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Reggiana | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 63 | 27 | 12 | 5 | 2 | 35 | 12 | 12 | 4 | 3 | 28 | 15 |
Cesena | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 66 | 24 | 11 | 5 | 3 | 37 | 15 | 12 | 5 | 2 | 29 | 9 |
Entella | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 60 | 31 | 11 | 6 | 2 | 32 | 14 | 12 | 4 | 3 | 28 | 17 |
Carrarese | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 51 | 42 | 13 | 2 | 4 | 31 | 14 | 5 | 6 | 8 | 20 | 28 |
Gubbio | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 33 | 8 | 4 | 7 | 24 | 17 | 9 | 6 | 4 | 25 | 16 |
Pontedera | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 39 | 9 | 6 | 4 | 24 | 20 | 7 | 6 | 6 | 24 | 19 |
Ancona | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 55 | 44 | 10 | 5 | 4 | 33 | 17 | 6 | 5 | 8 | 22 | 27 |
Lucchese | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 36 | 32 | 7 | 7 | 5 | 21 | 17 | 5 | 8 | 6 | 15 | 15 |
Recanatese | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 43 | 5 | 5 | 9 | 20 | 23 | 6 | 9 | 4 | 19 | 20 |
Rimini | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 43 | 41 | 5 | 8 | 6 | 28 | 22 | 6 | 6 | 7 | 15 | 19 |
Fermana | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 42 | 48 | 6 | 7 | 6 | 17 | 19 | 3 | 10 | 6 | 25 | 29 |
Siena (-6) | 44 | 38 | 11 | 17 | 10 | 40 | 40 | 5 | 11 | 3 | 21 | 14 | 6 | 6 | 7 | 19 | 26 |
Fiorenzuola | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 44 | 6 | 3 | 10 | 16 | 21 | 5 | 5 | 9 | 15 | 23 |
Olbia | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 43 | 50 | 4 | 7 | 8 | 25 | 28 | 5 | 7 | 7 | 18 | 22 |
Torres | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 33 | 36 | 3 | 10 | 6 | 14 | 17 | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 |
Vis Pesaro | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 24 | 55 | 6 | 4 | 9 | 11 | 23 | 3 | 8 | 8 | 13 | 32 |
Alessandria | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 52 | 4 | 7 | 8 | 20 | 23 | 5 | 4 | 10 | 13 | 29 |
San Donato T | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 40 | 62 | 2 | 8 | 9 | 15 | 30 | 6 | 5 | 8 | 25 | 32 |
Imolese (-7) | 29 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 55 | 5 | 4 | 10 | 16 | 27 | 4 | 5 | 10 | 13 | 28 |
Montevarchi | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 32 | 59 | 3 | 6 | 10 | 17 | 27 | 3 | 4 | 12 | 15 | 32 |
sabato, 31 maggio 2025, 13:32
La lettera appello di un tifoso al Gruppo Sofidel e in generale a tutto il mondo imprenditoriale lucchese: "Non chiediamo elemosine. Chiediamo visione. Coraggio. Responsabilità. Un’azienda come Sofidel, che si muove in territori e li abita con la propria presenza industriale, ha una responsabilità che va oltre i numeri di bilancio.
sabato, 31 maggio 2025, 13:20
Bulgarella, che aveva ceduto il club nel gennaio scorso in tutta fretta nelle mani di soggetti rivelatisi incapaci di gestire la società, è morto questa mattina dopo una lunga malattia che è stata una delle cause che lo hanno allontanato dalla Lucchese
venerdì, 30 maggio 2025, 18:17
I 15 punti di svantaggio pagati al termine di Gara-1 a Lucca presentano l'operazione quasi come una "Mission Impossible", ma le ragazze hanno già dimostrato nei playoff che, a mente libera, nessuna impresa è loro preclusa
venerdì, 30 maggio 2025, 08:49
Il tecnico rossonero ripercorre i due anni alla Lucchese tra difficoltà, false promesse, avventurieri e una salvezza sul campo vanificata dalla mancata iscrizione: “Non mi immaginavo questo epilogo, quando ci siamo salvati sul campo avevamo dentro molte speranza che ci saremmo salvati.