29/08/2021 | 1^ GIORNATA | 22/12/2021 |
---|---|---|
0 - 0 | Cesena - Gubbio | 1 - 4 |
3 - 3 | Fermana - Viterbese | 0 - 0 |
0 - 0 | Grosseto - Modena | 1 - 2 |
0 - 1 | Imolese - Lucchese | 3 - 3 |
3 - 2 | Olbia - Pistoiese | 1 - 1 |
2 - 1 | Pescara - Ancona | 1 - 1 |
1 - 1 | Pontedera - Carrarese | 0 - 2 |
2 - 0 | Reggiana - Montevarchi | 3 - 1 |
3 - 0 | Siena - Vis Pesaro | 1 - 2 |
2 - 0 | Entella - Teramo | 2 - 0 |
05/09/2021 | 2^ GIORNATA | 09/01/2022 |
---|---|---|
2 - 1 | Ancona - Olbia | 2 - 1 |
3 - 1 | Montevarchi - Entella | 1 - 5 |
1 - 2 | Carrarese - Pescara | 1 - 1 |
1 - 0 | Gubbio - Fermana | 1 - 1 |
1 - 2 | Lucchese - Cesena | 1 - 1 |
1 - 1 | Modena - Reggiana | 0 - 0 |
0 - 0 | Teramo - Siena | 1 - 2 |
2 - 2 | Vis Pesaro - Pontedera | 1 - 1 |
0 - 3 | Viterbese - Imolese | 3 - 0 |
1 - 1 | Pistoiese - Grosseto | 1 - 6 |
12/09/2021 | 3^ GIORNATA | 16/01/2022 |
---|---|---|
0 - 0 | Cesena - Imolese | 0 - 0 |
0 - 1 | Fermana - Montevarchi | 0 - 2 |
0 - 0 | Grosseto - Ancona | 0 - 2 |
0 - 0 | Modena - Teramo | 2 - 1 |
3 - 2 | Olbia - Viterbese | 0 - 0 |
2 - 2 | Pescara - Vis Pesaro | 2 - 0 |
2 - 0 | Pontedera - Pistoiese | 1 - 0 |
0 - 0 | Reggiana - Gubbio | 1 - 2 |
3 - 0 | Siena - Carrarese | 1 - 3 |
2 - 0 | Entella - Lucchese | 0 - 3 |
19/09/2021 | 4^ GIORNATA | 23/01/2022 |
---|---|---|
2 - 0 | Ancona - Pontedera | 5 - 0 |
1 - 2 | Montevarchi - Pescara | 2 - 4 |
2 - 1 | Carrarese - Grosseto | 0 - 0 |
0 - 4 | Fermana - Modena | 0 - 2 |
3 - 1 | Gubbio - Entella | 0 - 4 |
0 - 0 | Imolese - Siena | 2 - 2 |
2 - 1 | Lucchese - Olbia | 0 - 1 |
1 - 2 | Teramo - Vis Pesaro | 2 - 0 |
0 - 1 | Viterbese - Cesena | 0 - 0 |
0 - 2 | Pistoiese - Reggiana | 1 - 3 |
26/09/2021 | 5^ GIORNATA | 30/01/2022 |
---|---|---|
3 - 1 | Ancona - Lucchese | 2 - 2 |
1 - 0 | Carrarese - Fermana | 0 - 0 |
1 - 1 | Grosseto - Gubbio | 0 - 0 |
1 - 2 | Modena - Entella | 2 - 0 |
0 - 1 | Olbia - Cesena | 0 - 3 |
1 - 1 | Pescara - Viterbese | 3 - 1 |
3 - 0 | Pontedera - Montevarchi | 0 - 0 |
0 - 2 | Siena - Reggiana | 0 - 1 |
0 - 1 | Teramo - Imolese | 0 - 1 |
0 - 2 | Vis Pesaro - Pistoiese | 1 - 0 |
29/09/2021 | 6^ GIORNATA | 06/02/2022 |
---|---|---|
0 - 3 | Montevarchi - Siena | 0 - 2 |
1 - 2 | Cesena - Modena | 0 - 1 |
2 - 0 | Fermana - Grosseto | 0 - 0 |
2 - 2 | Gubbio - Pescara | 1 - 3 |
4 - 1 | Imolese - Pontedera | 0 - 2 |
2 - 2 | Lucchese - Teramo | 0 - 1 |
3 - 0 | Reggiana - Carrarese | 1 - 1 |
3 - 3 | Entella - Olbia | 3 - 2 |
1 - 1 | Viterbese - Vis Pesaro | 2 - 0 |
0 - 4 | Pistoiese - Ancona | 3 - 0 |
03/10/2021 | 7^ GIORNATA | 13/02/2022 |
---|---|---|
3 - 2 | Ancona - Imolese | 2 - 0 |
2 - 2 | Carrarese - Montevarchi | 1 - 1 |
0 - 1 | Grosseto - Cesena | 3 - 3 |
2 - 1 | Modena - Lucchese | 0 - 0 |
1 - 0 | Olbia - Gubbio | 1 - 1 |
2 - 3 | Pescara - Reggiana | 0 - 2 |
2 - 1 | Pontedera - Entella | 0 - 1 |
0 - 0 | Siena - Pistoiese | 1 - 1 |
1 - 0 | Teramo - Viterbese | 3 - 2 |
2 - 0 | Vis Pesaro - Fermana | 1 - 1 |
10/10/2021 | 8^ GIORNATA | 16/02/2022 |
---|---|---|
2 - 1 | Montevarchi - Modena | 0 - 2 |
2 - 0 | Cesena - Ancona | 3 - 0 |
1 - 1 | Fermana - Siena | 0 - 2 |
3 - 0 | Gubbio - Pontedera | 0 - 0 |
2 - 4 | Imolese - Carrarese | 0 - 0 |
1 - 2 | Lucchese - Vis Pesaro | 1 - 2 |
2 - 0 | Reggiana - Olbia | 1 - 0 |
2 - 2 | Entella - Pescara | 0 - 0 |
0 - 1 | Viterbese - Grosseto | 1 - 0 |
1 - 2 | Pistoiese - Teramo | 1 - 1 |
17/10/2021 | 9^ GIORNATA | 20/02/2022 |
---|---|---|
2 - 0 | Ancona - Montevarchi | 1 - 3 |
1 - 0 | Carrarese - Pistoiese | 0 - 3 |
0 - 0 | Grosseto - Reggiana | 1 - 3 |
2 - 0 | Modena - Viterbese | 1 - 0 |
0 - 2 | Olbia - Imolese | 1 - 1 |
2 - 1 | Pescara - Fermana | 1 - 1 |
2 - 3 | Pontedera - Lucchese | 2 - 1 |
1 - 0 | Siena - Entella | 1 - 3 |
1 - 1 | Teramo - Gubbio | 2 - 2 |
1 - 1 | Vis Pesaro - Cesena | 1 - 2 |
20/10/2021 | 10^ GIORNATA | 27/02/2022 |
---|---|---|
0 - 2 | Montevarchi - Olbia | 0 - 0 |
2 - 1 | Cesena - Pontedera | 0 - 2 |
0 - 0 | Fermana - Lucchese | 0 - 0 |
1 - 1 | Grosseto - Teramo | 1 - 2 |
4 - 0 | Gubbio - Carrarese | 0 - 1 |
1 - 1 | Imolese - Pistoiese | 0 - 3 |
1 - 2 | Pescara - Modena | 0 - 1 |
3 - 1 | Reggiana - Ancona | 1 - 1 |
0 - 0 | Entella - Vis Pesaro | 1 - 2 |
2 - 0 | Viterbese - Siena | 0 - 0 |
24/10/2021 | 11^ GIORNATA | 06/03/2022 |
---|---|---|
1 - 2 | Ancona - Fermana | 0 - 1 |
1 - 1 | Carrarese - Entella | 0 - 3 |
5 - 0 | Imolese - Grosseto | 0 - 2 |
1 - 0 | Lucchese - Viterbese | 1 - 0 |
0 - 3 | Olbia - Modena | 2 - 1 |
2 - 2 | Pontedera - Reggiana | 0 - 2 |
1 - 1 | Siena - Pescara | 1 - 2 |
0 - 4 | Teramo - Cesena | 0 - 2 |
1 - 0 | Vis Pesaro - Gubbio | 0 - 3 |
2 - 0 | Pistoiese - Montevarchi | 1 - 1 |
31/10/2021 | 12^ GIORNATA | 13/03/2022 |
---|---|---|
3 - 1 | Montevarchi - Teramo | 1 - 0 |
0 - 0 | Cesena - Pistoiese | 1 - 0 |
1 - 0 | Fermana - Pontedera | 2 - 1 |
1 - 1 | Grosseto - Vis Pesaro | 1 - 2 |
1 - 2 | Gubbio - Siena | 2 - 1 |
2 - 0 | Modena - Carrarese | 3 - 2 |
1 - 0 | Pescara - Olbia | 2 - 1 |
2 - 0 | Reggiana - Lucchese | 0 - 1 |
2 - 0 | Entella - Imolese | 1 - 1 |
2 - 2 | Viterbese - Ancona | 2 - 2 |
07/11/2021 | 13^ GIORNATA | 16/03/2022 |
---|---|---|
1 - 3 | Ancona - Entella | 0 - 2 |
1 - 0 | Cesena - Pescara | 0 - 1 |
2 - 2 | Imolese - Gubbio | 1 - 2 |
2 - 0 | Lucchese - Montevarchi | 0 - 2 |
4 - 1 | Olbia - Carrarese | 1 - 1 |
2 - 0 | Pontedera - Grosseto | 0 - 0 |
1 - 2 | Siena - Modena | 1 - 1 |
3 - 2 | Teramo - Fermana | 1 - 0 |
0 - 3 | Vis Pesaro - Reggiana | 1 - 3 |
2 - 1 | Pistoiese - Viterbese | 2 - 2 |
14/11/2021 | 14^ GIORNATA | 20/03/2022 |
---|---|---|
4 - 1 | Montevarchi - Imolese | 0 - 2 |
1 - 1 | Carrarese - Ancona | 0 - 2 |
1 - 0 | Fermana - Pistoiese | 1 - 2 |
0 - 0 | Gubbio - Lucchese | 2 - 2 |
2 - 1 | Modena - Vis Pesaro | 3 - 0 |
1 - 1 | Pescara - Teramo | 0 - 0 |
0 - 0 | Reggiana - Cesena | 2 - 2 |
3 - 2 | Siena - Olbia | 0 - 0 |
1 - 0 | Entella - Grosseto | 0 - 1 |
2 - 3 | Viterbese - Pontedera | 2 - 0 |
21/11/2021 | 15^ GIORNATA | 27/03/2022 |
---|---|---|
0 - 1 | Ancona - Modena | 0 - 3 |
4 - 0 | Cesena - Fermana | 2 - 2 |
1 - 2 | Grosseto - Montevarchi | 1 - 1 |
0 - 1 | Imolese - Reggiana | 2 - 5 |
1 - 0 | Lucchese - Siena | 1 - 1 |
2 - 1 | Pontedera - Pescara | 1 - 1 |
2 - 2 | Teramo - Olbia | 0 - 0 |
0 - 0 | Vis Pesaro - Carrarese | 1 - 4 |
2 - 1 | Viterbese - Gubbio | 2 - 1 |
0 - 0 | Pistoiese - Entella | 1 - 3 |
28/11/2021 | 16^ GIORNATA | 03/04/2022 |
---|---|---|
1 - 1 | Montevarchi - Vis Pesaro | 0 - 2 |
4 - 0 | Carrarese - Teramo | 1 - 2 |
3 - 0 | Fermana - Imolese | 1 - 1 |
1 - 1 | Gubbio - Ancona | 2 - 0 |
6 - 1 | Modena - Pistoiese | 0 - 1 |
2 - 0 | Olbia - Pontedera | 1 - 1 |
0 - 0 | Pescara - Lucchese | 1 - 2 |
3 - 3 | Reggiana - Viterbese | 2 - 2 |
1 - 3 | Siena - Grosseto | 0 - 0 |
3 - 1 | Entella - Cesena | 0 - 1 |
05/12/2021 | 17^ GIORNATA | 10/04/2022 |
---|---|---|
3 - 2 | Ancona - Siena | 1 - 1 |
3 - 1 | Cesena - Montevarchi | 0 - 4 |
1 - 2 | Grosseto - Pescara | 1 - 2 |
1 - 2 | Imolese - Modena | 1 - 2 |
0 - 0 | Lucchese - Carrarese | 0 - 1 |
0 - 3 | Pontedera - Teramo | 1 - 1 |
2 - 1 | Reggiana - Fermana | 2 - 1 |
1 - 0 | Vis Pesaro - Olbia | 1 - 1 |
2 - 5 | Viterbese - Entella | 1 - 2 |
2 - 3 | Pistoiese - Gubbio | 2 - 2 |
12/12/2021 | 18^ GIORNATA | 15/04/2022 |
---|---|---|
0 - 0 | Montevarchi - Viterbese | 0 - 0 |
1 - 1 | Carrarese - Cesena | 0 - 6 |
0 - 0 | Lucchese - Grosseto | 2 - 0 |
3 - 2 | Modena - Gubbio | 1 - 1 |
0 - 0 | Olbia - Fermana | 3 - 1 |
2 - 0 | Pescara - Pistoiese | 3 - 1 |
0 - 1 | Siena - Pontedera | 2 - 1 |
0 - 4 | Teramo - Ancona | 1 - 2 |
0 - 1 | Entella - Reggiana | 0 - 1 |
0 - 0 | Vis Pesaro - Imolese | 0 - 1 |
19/12/2021 | 19^ GIORNATA | 24/04/2022 |
---|---|---|
3 - 1 | Ancona - Vis Pesaro | 4 - 0 |
1 - 0 | Cesena - Siena | 0 - 0 |
1 - 1 | Fermana - Entella | 1 - 2 |
0 - 1 | Grosseto - Olbia | 1 - 3 |
1 - 0 | Gubbio - Montevarchi | 1 - 2 |
0 - 1 | Imolese - Pescara | 2 - 2 |
1 - 2 | Pontedera - Modena | 0 - 4 |
5 - 0 | Reggiana - Teramo | 2 - 0 |
0 - 0 | Viterbese - Carrarese | 3 - 1 |
0 - 0 | Pistoiese - Lucchese | 2 - 3 |
martedì, 19 novembre 2024, 15:52
Giorgio Gorgone non ha diretto il primo allenamento alla ripresa, l'atteso e definitivo chiarimento con la società dovrebbe avvenire nel tardo pomeriggio o addirittura in serata. Nel frattempo, prendono piede voci sulla possibile vendita della Lucchese
lunedì, 18 novembre 2024, 19:38
I contatti telefonici non sono bastati per trovare un punto di equilibrio e tutto e' stato rinviato a domani, quando Gorgone e Lo Faso dovrebbero vedersi di persona per chiarire se le dimissioni annunciate troveranno conferma o meno
lunedì, 18 novembre 2024, 16:04
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera: sarà l'occasione per parlare del disastro di Terni e delle dimissioni di mister Gorgone al termine della gara: ore 19.05
lunedì, 18 novembre 2024, 11:02
A Terni i rossoneri rimediano una pesantissima sconfitta per 5-0 che accentua la crisi profonda e fa scivolare la Lucchese pericolosamente verso la parte bassa della classifica. Ecco i titoli dei quotidiani di oggi