Promossi & Bocciati Serie C girone A 2018/19

Classifica generale

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Strechie R. 6,44 6,44 6,43 6,50 6,36 6,29 6,41
Falcone W. 6,30 6,42 6,49 6,18 6,01 6,16 6,26
Santovito R. 6,20 6,08 6,42 6,20 6,10 6,17 6,20
Lombardo M. 6,31 6,24 6,20 6,19 6,06 6,10 6,18
Zanini M. 6,36 6,10 6,30 6,06 6,06 6,02 6,15
Bortolussi M. 6,30 6,32 6,21 5,99 5,87 6,13 6,14
Provenzano A. 6,27 5,94 6,13 6,12 6,01 5,96 6,07
De Feo G 6,13 6,11 6,07 6,02 6,09 6,00 6,07
Isufaj A. 6,36 6,04 6,11 5,93 6,04 5,91 6,07
Gabbia M. 6,00 6,05 6,02 6,26 5,97 6,03 6,06
Martinelli R. 6,15 6,12 6,13 6,00 5,94 6,03 6,06
Sorrentino L. 6,21 6,04 6,05 6,03 6,00 5,92 6,04
De Vito M. 6,08 5,94 6,18 5,94 6,13 5,95 6,04
Bernardini M. 6,09 6,06 6,05 6,02 5,96 6,02 6,03
Greselin S. 6,23 5,83 6,07 5,98 5,88 5,85 5,97
Mauri J. 6,05 5,90 6,05 5,93 5,95 5,85 5,96
Favale G. 6,02 5,83 5,97 5,89 5,97 5,79 5,91
Madrigali S. 5,50 5,63 6,13 6,00 6,00 5,75 5,84
Di Nardo A. 5,67 5,67 5,93 5,80 5,70 5,70 5,75
Cardore A. 5,50 5,50 sv 5,50 6,00 5,50 5,60
Jovanovic I. 5,17 5,50 5,57 5,58 5,67 5,43 5,49
Palumbo G. 5,50 5,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,42
Castagna M. 5,00 5,50 5,50 5,75 5,25 5,25 5,38

19/09/2018 Lucchese - Arezzo 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,5 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 6,17
Lombardo M. 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,75
Gabbia M. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,92
Martinelli R. 6,0 6,5 6,5 6,0 5,0 6,0 6,00
Favale G. 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,00
Greselin S. 5,5 6,0 6,0 6,5 5,5 5,5 5,83
Strechie R. 6,0 6,5 6,0 6,5 5,0 6,0 6,00
Provenzano A. 5,5 5,5 5,5 6,0 5,0 5,5 5,50
De Feo G 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,58
Jovanovic I. 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 5,42
Bortolussi M. 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 6,5 5,92
Palumbo G. 5,5 5,0 sv 5,5 5,5 5,5 5,40
Sorrentino L. sv 5,5 sv 6,0 5,5 5,0 5,50
Bernardini M. 4,5 5,5 sv 6,0 5,5 5,0 5,30
Castagna M. 4,0 sv sv 6,0 5,0 5,0 5,00

23/09/2018 Pistoiese - Lucchese 2 - 4

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,5 7,0 7,0 6,0 6,0 7,0 6,58
Gabbia M. 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0 6,5 6,08
Martinelli R. 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,00
Lombardo M. 7,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,33
Greselin S. 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,33
Strechie R. 8,0 8,0 7,5 7,0 8,0 7,5 7,67
Provenzano A. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,17
Favale G. 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,42
Sorrentino L. 7,0 6,5 6,5 7,0 6,0 6,5 6,58
Bortolussi M. 8,0 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,75
De Vito M. 5,5 6,0 6,0 5,5 6,5 6,0 5,92

26/09/2018 Lucchese - Carrarese 2 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 5,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,33
Lombardo M. 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 6,75
Gabbia M. 7,5 7,5 7,5 7,0 6,5 7,5 7,25
Martinelli R. 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,25
Favale G. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Provenzano A. 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,58
Mauri J. 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,25
Greselin S. 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
De Feo G 6,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,17
Sorrentino L. 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,42
Bortolussi M. 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,33
Cardore A. sv 5,5 sv sv sv sv 5,50

30/09/2018 Alessandria - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,33
Gabbia M. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
De Vito M. 6,5 6,0 6,0 5,0 6,5 6,0 6,00
Martinelli R. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,17
Lombardo M. 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,83
Provenzano A. 6,0 6,0 5,5 5,0 6,0 6,0 5,75
Bernardini M. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Mauri J. 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,42
Greselin S. 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,50
Favale G. 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 6,08
De Feo G 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Isufaj A. 6,5 6,5 5,5 5,5 6,5 6,0 6,08
Sorrentino L. 6,0 6,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,83
Bortolussi M. sv 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,90

07/10/2018 Lucchese - Cuneo 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,5 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,50
Gabbia M. 5,0 5,5 6,0 6,5 5,5 5,5 5,67
De Vito M. 5,0 5,0 5,5 5,5 7,0 5,5 5,58
Martinelli R. 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,75
Palumbo G. 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,42
Provenzano A. 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,42
Bernardini M. 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,50
Mauri J. 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 5,42
Strechie R. 6,0 sv sv sv sv sv 6,00
Greselin S. 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,67
Favale G. 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,50
Bortolussi M. 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,75
De Feo G 6,5 6,5 7,0 6,0 6,5 6,0 6,42
Sorrentino L. 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,58

14/10/2018 Gozzano - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,17
Lombardo M. 6,5 6,5 6,5 6,0 5,5 5,5 6,08
Martinelli R. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,17
De Vito M. 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 5,5 6,00
Favale G. 5,5 5,5 5,5 4,5 4,5 4,5 5,00
Greselin S. 7,0 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 6,25
Mauri J. 5,5 6,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,83
Provenzano A. 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 5,75
Castagna M. 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,58
Sorrentino L. 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,58
Bortolussi M. 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,58
Cardore A. 5,5 5,5 sv 5,5 6,0 5,5 5,60
Isufaj A. 6,0 5,5 sv 5,5 sv 5,5 5,63

17/10/2018 Lucchese - Arzachena 4 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Martinelli R. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,33
Gabbia M. 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,25
Santovito R. 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,25
Lombardo M. 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0 6,83
Mauri J. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,25
Greselin S. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,17
Strechie R. sv 6,0 sv sv sv sv 6,00
Provenzano A. 7,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,75
De Feo G 7,0 7,0 7,6 6,5 7,5 6,5 7,02
Bortolussi M. 7,5 7,0 7,5 7,0 6,5 7,0 7,08
Sorrentino L. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,17
Jovanovic I. sv 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00

21/10/2018 Entella - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,25
Lombardo M. 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,83
De Vito M. 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 7,0 6,42
Martinelli R. 5,5 6,5 6,5 6,0 6,5 7,0 6,33
Favale G. 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 6,00
Bernardini M. 6,5 7,0 6,0 7,0 6,0 7,0 6,58
Mauri J. 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,42
Greselin S. 7,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,33
Sorrentino L. 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,92
Bortolussi M. 6,0 7,0 6,5 6,5 5,5 6,5 6,33
De Feo G 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 6,5 5,92
Provenzano A. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,92

28/10/2018 Lucchese - Juventus B 3 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,5 7,0 7,0 7,0 6,0 6,5 6,67
Lombardo M. 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,67
Gabbia M. 7,0 6,5 6,5 7,0 6,0 6,5 6,58
Martinelli R. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,50
Favale G. 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,0 6,58
Provenzano A. 6,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,0 6,42
Mauri J. 7,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,42
Greselin S. 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,33
Sorrentino L. 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,67
Bortolussi M. 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,50
De Feo G 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,75
De Vito M. 5,0 5,0 sv sv sv 5,5 5,17
Isufaj A. 6,0 sv sv sv sv sv 6,00
Zanini M. 6,0 sv sv sv sv 6,0 6,00

04/11/2018 Pro Piacenza - Lucchese 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,25
Martinelli R. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,33
Lombardo M. 7,0 6,5 6,0 6,6 6,0 6,5 6,43
De Vito M. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,33
Favale G. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Greselin S. 7,0 7,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,42
Mauri J. 7,0 6,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,25
Provenzano A. 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,92
Bernardini M. sv 6,0 sv 6,0 6,0 6,0 6,00
De Feo G 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,75
Jovanovic I. sv 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,90
Sorrentino L. 7,5 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,83
Bortolussi M. 6,5 6,5 5,5 5,5 6,0 6,5 6,08

11/11/2018 Lucchese - Pisa 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,75
Lombardo M. 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,92
Martinelli R. 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 5,42
Gabbia M. 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,5 5,92
Favale G. 6,0 6,0 5,5 5,5 6,5 6,0 5,92
Greselin S. 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,67
Jovanovic I. sv sv 6,5 sv sv 5,0 5,75
Mauri J. sv 5,5 6,0 sv 6,0 5,5 5,75
Bernardini M. 6,0 5,0 6,0 5,5 sv 5,0 5,50
Provenzano A. 6,0 6,0 6,0 7,0 5,5 5,5 6,00
De Feo G 5,5 5,5 6,5 6,0 5,5 5,5 5,75
Zanini M. sv 5,0 5,5 sv 6,0 5,0 5,38
Bortolussi M. 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,00
Sorrentino L. 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,00
De Vito M. sv sv sv sv 6,0 6,0 6,00
De Vito M. sv sv sv sv 6,0 6,0 6,00

18/11/2018 Lucchese - Siena 2 - 3

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,42
Madrigali S. 6,5 6,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,42
Lombardo M. 6,0 6,0 6,0 sv 6,0 6,0 6,00
Zanini M. 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
De Vito M. 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,58
Favale G. 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,92
Greselin S. 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 5,75
Provenzano A. 6,0 5,5 5,5 6,5 6,0 5,5 5,83
Mauri J. 6,0 6,0 7,5 6,5 5,5 6,5 6,33
Sorrentino L. 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,58
Bortolussi M. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,92
De Feo G 5,0 5,5 5,0 5,5 6,0 5,5 5,42

25/11/2018 Pro Patria - Lucchese 2 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 7,0 6,0 8,0 6,0 6,0 6,5 6,58
Zanini M. 6,0 6,5 5,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Madrigali S. 5,0 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 5,42
Gabbia M. 5,5 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,75
Martinelli R. 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,83
Favale G. 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 5,67
Greselin S. 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,83
Mauri J. 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5 5,0 5,42
Provenzano A. 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,83
De Feo G 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,83
Isufaj A. sv 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,90
Lombardo M. sv 5,5 5,0 6,0 6,0 6,0 5,70
Bortolussi M. 5,5 6,0 sv 6,0 5,5 5,5 5,70
Sorrentino L. 5,0 5,5 sv 6,0 6,5 6,0 5,80

02/12/2018 Lucchese - Olbia 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,17
Zanini M. 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,83
Isufaj A. sv sv 6,0 sv sv 6,0 6,00
Martinelli R. 6,0 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 6,00
Gabbia M. 5,5 6,0 5,5 6,5 5,5 6,0 5,83
Favale G. 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 5,0 5,42
Provenzano A. 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,50
Mauri J. 5,0 4,5 5,0 5,0 6,0 5,0 5,08
Greselin S. 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,33
Lombardo M. sv 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
De Feo G 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,58
Sorrentino L. 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 5,33
Jovanovic I. sv 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,40
Bortolussi M. 5,5 6,0 6,0 5,0 5,5 5,5 5,58

09/12/2018 Novara - Lucchese 2 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,0 5,0 6,0 5,5 5,0 5,0 5,42
Madrigali S. 6,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,17
Gabbia M. 5,5 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,42
Bortolussi M. 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,67
Martinelli R. 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 6,17
Lombardo M. 6,0 5,5 6,5 5,0 5,0 5,0 5,50
Zanini M. 6,5 6,5 7,0 6,0 6,5 6,0 6,42
Provenzano A. 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 5,67
Strechie R. 6,0 6,0 6,0 6,5 5,5 5,5 5,92
Greselin S. 6,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,42
Mauri J. sv sv 6,0 sv 6,0 6,0 6,00
Favale G. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
De Feo G 5,5 6,5 5,0 6,0 6,0 6,0 5,83
Jovanovic I. 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,17
Sorrentino L. 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,58

12/12/2018 Lucchese - Pro Vercelli 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 5,75
Lombardo M. 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Gabbia M. 5,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,08
Martinelli R. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,42
Favale G. 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,83
Zanini M. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08
Mauri J. 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,75
Provenzano A. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08
De Feo G 7,0 6,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,17
Sorrentino L. 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,75
Bortolussi M. 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,58
Greselin S. sv sv sv sv 6,0 5,5 5,75

16/12/2018 Piacenza - Lucchese 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,0 6,0 6,5 6,5 5,5 6,0 6,08
Zanini M. 7,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,25
Martinelli R. 6,0 6,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,83
Gabbia M. 6,0 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 6,00
Favale G. 6,0 5,5 5,0 6,0 5,5 6,0 5,67
Isufaj A. sv sv 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Lombardo M. 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 5,83
Mauri J. 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,83
Greselin S. 6,5 5,5 5,0 6,0 5,5 6,0 5,75
Provenzano A. sv sv 6,0 6,0 5,5 6,0 5,88
Provenzano A. sv sv 6,0 6,0 5,5 6,0 5,88
De Feo G 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,33
Jovanovic I. 5,5 5,0 4,5 5,0 6,5 5,0 5,25
Sorrentino L. sv 6,0 6,0 sv 5,5 6,0 5,88
Bortolussi M. 6,0 6,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,92

23/12/2018 Lucchese - Albissola 2 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 5,83
Lombardo M. 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 6,5 6,33
Gabbia M. 4,0 5,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,33
Martinelli R. 4,5 4,5 6,0 5,5 6,0 5,5 5,33
Favale G. 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 5,83
Zanini M. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,17
Mauri J. 5,5 5,5 6,5 6,0 6,0 5,5 5,83
Greselin S. 6,0 5,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,67
De Feo G 5,5 5,0 6,0 5,5 6,5 5,5 5,67
Sorrentino L. 5,5 5,0 6,0 6,5 6,0 5,0 5,67
Bortolussi M. 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 5,83
Isufaj A. 6,5 6,5 6,5 sv 7,0 6,0 6,50
Provenzano A. sv 4,5 sv 5,5 sv 5,0 5,00

26/12/2018 Pontedera - Lucchese 3 - 3

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,92
Lombardo M. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Madrigali S. 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,33
De Vito M. 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6,0 6,33
Favale G. 6,0 6,0 5,5 6,0 6,5 5,5 5,92
Zanini M. 7,0 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
Bernardini M. 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,0 5,75
Provenzano A. 6,5 6,0 6,0 6,0 7,0 6,5 6,33
Provenzano A. 6,5 6,0 6,0 6,0 7,0 6,5 6,33
Strechie R. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 7,0 6,33
Bortolussi M. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,25
Isufaj A. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,17
Isufaj A. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,17
Greselin S. sv 6,0 sv 5,5 6,5 6,0 6,00
Sorrentino L. 6,5 5,5 sv 5,5 6,0 6,0 5,90

30/12/2018 Arezzo - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08
Lombardo M. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Martinelli R. 6,5 6,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,42
Favale G. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Greselin S. 6,5 6,0 sv sv 6,0 sv 6,17
Bernardini M. 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
Mauri J. 6,5 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 6,08
Zanini M. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Provenzano A. 6,0 6,5 5,5 6,5 5,5 6,5 6,08
De Feo G 6,0 6,0 5,0 5,5 5,5 6,0 5,67
Bortolussi M. 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,25
Sorrentino L. 6,0 6,5 5,5 6,5 5,5 6,5 6,08
Gabbia M. 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,25

20/01/2019 Lucchese - Pistoiese 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,08
Martinelli R. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,17
Gabbia M. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,25
Zanini M. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,17
Favale G. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Provenzano A. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Mauri J. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,17
Bernardini M. 6,5 6,5 5,5 7,0 6,5 6,5 6,42
Lombardo M. 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,08
De Feo G 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,92
Sorrentino L. sv 6,0 sv sv sv 6,0 6,00
Bortolussi M. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00

23/01/2019 Carrarese - Lucchese 3 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,92
Lombardo M. 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 5,83
Martinelli R. 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,75
Gabbia M. 6,0 6,0 0,5 6,0 6,0 5,5 5,00
Favale G. 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,92
Bernardini M. 6,0 6,0 6,0 6,5 5,5 5,5 5,92
Santovito R. 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,00
Zanini M. 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,75
Provenzano A. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,83
Sorrentino L. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,25
Bortolussi M. 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,67

27/01/2019 Lucchese - Alessandria 2 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 6,5 6,08
Lombardo M. 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,17
Martinelli R. 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,58
Gabbia M. 5,5 5,5 5,5 6,5 5,5 5,5 5,67
Favale G. 6,0 5,0 5,0 5,5 6,0 5,0 5,42
Bernardini M. 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,92
Mauri J. 6,0 5,0 5,5 5,5 6,0 5,0 5,50
Zanini M. 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,25
Greselin S. 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,25
De Feo G 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,17
Provenzano A. 7,0 6,5 7,5 7,0 6,5 7,0 6,92
Sorrentino L. 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,33
Isufaj A. 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,58
Bortolussi M. 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,92

03/02/2019 Cuneo - Lucchese 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Falcone W. 6,0 6,0 sv 6,5 6,0 6,0 6,10
Gabbia M. 6,0 6,0 sv 6,0 6,0 5,5 5,90
Greselin S. 6,5 6,0 sv 6,0 6,5 6,0 6,20
De Vito M. 6,0 6,5 sv 6,0 6,5 6,0 6,20
Martinelli R. 6,5 6,0 sv 6,0 6,5 6,0 6,20
Lombardo M. 6,0 7,0 sv 6,0 7,0 6,0 6,40
Provenzano A. 7,0 6,5 sv 6,0 6,0 6,5 6,40
Strechie R. 6,0 6,5 sv 6,5 6,5 6,0 6,30
Mauri J. 6,0 6,0 sv sv sv 6,0 6,00
Bernardini M. 6,0 6,0 sv 6,0 6,0 6,5 6,10
Zanini M. sv 6,0 sv sv 6,0 6,0 6,00
Favale G. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Bortolussi M. 7,0 7,0 sv 6,0 6,5 6,5 6,60
Sorrentino L. 5,0 6,0 sv 6,0 6,0 5,0 5,60
Isufaj A. 6,0 6,0 sv 6,0 6,5 5,5 6,00

10/02/2019 Lucchese - Gozzano 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
