Calendario e risultati Serie C girone A 2018/19

19/09/2018 1^ GIORNATA 30/12/2018
2 - 3 Albissola - Olbia 1 - 1
1 - 5 Arzachena - Carrarese 0 - 2
1 - 3 Gozzano - Entella 0 - 0
1 - 2 Juventus B - Alessandria 1 - 0
0 - 1 Lucchese - Arezzo 0 - 0
1 - 0 Pisa - Cuneo 0 - 0
0 - 0 Pontedera - Novara 0 - 1
2 - 1 Pro Patria - Pistoiese 1 - 3
  Pro Piacenza - Siena 0 - 3
1 - 1 Pro Vercelli - Piacenza 1 - 0
23/09/2018 2^ GIORNATA 20/01/2019
  Alessandria - Pro Piacenza 3 - 0
3 - 1 Arezzo - Pro Vercelli 0 - 1
4 - 0 Carrarese - Juventus B 1 - 0
1 - 1 Cuneo - Gozzano 0 - 4
0 - 1 Novara - Albissola 1 - 0
2 - 1 Olbia - Pro Patria 2 - 3
2 - 0 Piacenza - Pontedera 1 - 1
2 - 4 Pistoiese - Lucchese 0 - 1
1 - 0 Siena - Pisa 2 - 2
1 - 0 Entella - Arzachena 4 - 1
26/09/2018 3^ GIORNATA 23/01/2019
0 - 2 Arzachena - Novara 0 - 2
3 - 4 Gozzano - Piacenza 1 - 2
4 - 0 Juventus B - Cuneo 1 - 2
2 - 2 Lucchese - Carrarese 1 - 3
0 - 0 Pisa - Arezzo 0 - 1
2 - 1 Pontedera - Albissola 2 - 1
1 - 1 Pro Patria - Siena 0 - 1
  Pro Piacenza - Pistoiese 0 - 3
1 - 1 Pro Vercelli - Alessandria 1 - 2
3 - 2 Entella - Olbia 1 - 2
30/09/2018 4^ GIORNATA 27/01/2019
2 - 3 Albissola - Pro Vercelli 0 - 1
0 - 0 Alessandria - Lucchese 2 - 2
2 - 1 Arezzo - Arzachena 1 - 0
2 - 1 Carrarese - Pro Patria 1 - 3
2 - 0 Cuneo - Entella 1 - 3
1 - 1 Novara - Juventus B 1 - 1
  Olbia - Pro Piacenza 3 - 0
3 - 0 Piacenza - Pisa 2 - 2
2 - 2 Pistoiese - Gozzano 1 - 0
0 - 0 Siena - Pontedera 3 - 3
07/10/2018 5^ GIORNATA 03/02/2019
1 - 0 Arzachena - Albissola 1 - 2
  Gozzano - Pro Piacenza 3 - 0
2 - 0 Juventus B - Pro Patria 1 - 2
1 - 1 Lucchese - Cuneo 1 - 0
0 - 3 Piacenza - Novara 0 - 0
0 - 0 Pisa - Alessandria 1 - 1
2 - 1 Pontedera - Olbia 1 - 1
3 - 1 Pro Vercelli - Carrarese 1 - 0
0 - 0 Siena - Arezzo 3 - 3
3 - 1 Entella - Pistoiese 2 - 0
14/10/2018 6^ GIORNATA 10/02/2019
1 - 1 Albissola - Piacenza 1 - 1
1 - 1 Alessandria - Siena 1 - 3
2 - 0 Arezzo - Pontedera 1 - 1
1 - 0 Arzachena - Juventus B 0 - 1
4 - 2 Carrarese - Novara 2 - 1
1 - 0 Cuneo - Olbia 2 - 1
1 - 1 Gozzano - Lucchese 0 - 0
0 - 2 Pistoiese - Pisa 1 - 2
0 - 1 Pro Patria - Pro Vercelli 0 - 0
  Pro Piacenza - Entella 0 - 3
17/10/2018 7^ GIORNATA 13/02/2019
1 - 3 Albissola - Pistoiese 1 - 1
3 - 1 Juventus B - Arezzo 1 - 1
4 - 0 Lucchese - Arzachena 0 - 1
0 - 1 Novara - Pro Patria 0 - 1
0 - 0 Olbia - Alessandria 0 - 0
2 - 1 Piacenza - Carrarese 2 - 0
  Pisa - Pro Piacenza 3 - 0
1 - 1 Pontedera - Gozzano 1 - 1
0 - 0 Pro Vercelli - Entella 1 - 2
1 - 1 Siena - Cuneo 1 - 1
21/10/2018 8^ GIORNATA 17/02/2019
2 - 0 Arezzo - Albissola 2 - 1
0 - 1 Arzachena - Alessandria 1 - 0
3 - 4 Carrarese - Olbia 1 - 3
0 - 2 Gozzano - Pisa 0 - 2
2 - 2 Juventus B - Siena 2 - 3
0 - 2 Pistoiese - Novara 1 - 1
1 - 4 Pro Patria - Piacenza 0 - 1
  Pro Piacenza - Cuneo 0 - 3
0 - 0 Pro Vercelli - Pontedera 2 - 0
1 - 1 Entella - Lucchese 1 - 1
28/10/2018 9^ GIORNATA 24/02/2019
1 - 1 Albissola - Pro Patria 0 - 2
1 - 1 Alessandria - Gozzano 1 - 1
1 - 0 Cuneo - Arzachena 0 - 0
3 - 2 Lucchese - Juventus B 0 - 1
  Novara - Pro Piacenza 3 - 0
0 - 0 Olbia - Arezzo 0 - 1
1 - 0 Piacenza - Entella 1 - 3
2 - 1 Pisa - Pro Vercelli 2 - 1
0 - 0 Pontedera - Carrarese 0 - 1
2 - 3 Siena - Pistoiese 2 - 0
04/11/2018 10^ GIORNATA 03/03/2019
0 - 0 Arezzo - Cuneo 0 - 1
1 - 0 Arzachena - Olbia 1 - 0
3 - 0 Carrarese - Albissola 3 - 0
2 - 1 Gozzano - Siena 0 - 1
0 - 2 Juventus B - Piacenza 1 - 2
0 - 0 Pistoiese - Alessandria 0 - 1
1 - 0 Pro Patria - Pontedera 0 - 1
  Pro Piacenza - Lucchese 0 - 3
1 - 1 Pro Vercelli - Novara 1 - 2
2 - 0 Entella - Pisa 0 - 0
11/11/2018 11^ GIORNATA 10/03/2019
1 - 0 Albissola - Juventus B 0 - 1
2 - 3 Alessandria - Carrarese 1 - 1
0 - 0 Cuneo - Pistoiese 0 - 1
0 - 1 Lucchese - Pisa 0 - 0
2 - 2 Novara - Arezzo 1 - 1
1 - 4 Olbia - Gozzano 1 - 0
  Piacenza - Pro Piacenza 3 - 0
1 - 2 Pontedera - Entella 0 - 3
1 - 0 Pro Patria - Arzachena 0 - 1
0 - 2 Siena - Pro Vercelli 1 - 1
18/11/2018 12^ GIORNATA 17/03/2019
2 - 2 Arezzo - Carrarese 0 - 3
1 - 3 Arzachena - Pro Vercelli 0 - 4
0 - 0 Cuneo - Novara 3 - 1
1 - 0 Gozzano - Albissola 1 - 1
1 - 2 Juventus B - Pontedera 0 - 1
2 - 3 Lucchese - Siena 0 - 1
1 - 1 Pisa - Olbia 1 - 0
2 - 0 Pistoiese - Piacenza 0 - 1
  Pro Piacenza - Pro Patria 0 - 3
3 - 1 Entella - Alessandria 0 - 0
25/11/2018 13^ GIORNATA 24/03/2019
  Albissola - Pro Piacenza 3 - 0
0 - 3 Alessandria - Cuneo 0 - 0
0 - 0 Novara - Gozzano 0 - 0
1 - 1 Olbia - Pistoiese 3 - 1
0 - 2 Piacenza - Arezzo 1 - 1
2 - 0 Pontedera - Arzachena 0 - 3
2 - 2 Pro Patria - Lucchese 1 - 3
1 - 0 Pro Vercelli - Juventus B 0 - 3
1 - 0 Siena - Entella 0 - 0
4 - 1 Carrarese - Pisa 0 - 1
02/12/2018 14^ GIORNATA 31/03/2019
0 - 2 Alessandria - Piacenza 0 - 4
1 - 1 Arezzo - Pro Patria 1 - 1
2 - 1 Arzachena - Siena 3 - 1
0 - 2 Cuneo - Pontedera 1 - 1
0 - 1 Gozzano - Pro Vercelli 0 - 1
1 - 1 Lucchese - Olbia 1 - 0
1 - 1 Pisa - Albissola 1 - 0
0 - 1 Pistoiese - Juventus B 4 - 0
  Pro Piacenza - Carrarese 0 - 3
1 - 1 Entella - Novara 2 - 1
09/12/2018 15^ GIORNATA 07/04/2019
0 - 1 Albissola - Entella 0 - 4
1 - 1 Arezzo - Alessandria 3 - 2
2 - 1 Carrarese - Pistoiese 1 - 0
1 - 3 Juventus B - Pisa 1 - 2
2 - 2 Novara - Lucchese 1 - 0
0 - 0 Olbia - Siena 0 - 1
3 - 1 Piacenza - Arzachena 1 - 0
  Pontedera - Pro Piacenza 3 - 0
1 - 1 Pro Patria - Gozzano 2 - 0
0 - 1 Pro Vercelli - Cuneo 2 - 0
12/12/2018 16^ GIORNATA 14/04/2019
1 - 1 Alessandria - Novara 1 - 0
0 - 0 Cuneo - Piacenza 1 - 2
1 - 1 Gozzano - Carrarese 1 - 2
1 - 1 Lucchese - Pro Vercelli 0 - 0
0 - 1 Olbia - Juventus B 2 - 2
2 - 0 Pisa - Arzachena 3 - 0
0 - 1 Pistoiese - Pontedera 0 - 0
  Pro Piacenza - Arezzo 0 - 3
4 - 1 Siena - Albissola 2 - 3
0 - 1 Entella - Pro Patria 0 - 2
16/12/2018 17^ GIORNATA 20/04/2019
2 - 0 Albissola - Cuneo 1 - 1
2 - 2 Arezzo - Entella 1 - 2
  Arzachena - Pro Piacenza 3 - 0
1 - 2 Carrarese - Siena 0 - 3
0 - 0 Juventus B - Gozzano 2 - 1
4 - 0 Novara - Olbia 2 - 1
1 - 0 Piacenza - Lucchese 2 - 1
0 - 2 Pontedera - Pisa 0 - 0
0 - 0 Pro Patria - Alessandria 2 - 1
1 - 0 Pro Vercelli - Pistoiese 2 - 1
23/12/2018 18^ GIORNATA 28/04/2019
1 - 1 Alessandria - Pontedera 2 - 1
2 - 0 Cuneo - Carrarese 0 - 3
0 - 1 Gozzano - Arezzo 0 - 2
2 - 2 Lucchese - Albissola 1 - 1
0 - 1 Olbia - Piacenza 2 - 3
0 - 2 Pisa - Pro Patria 2 - 1
2 - 0 Pistoiese - Arzachena 0 - 0
  Pro Piacenza - Pro Vercelli 0 - 3
1 - 1 Siena - Novara 2 - 2
1 - 0 Entella - Juventus B 2 - 0
26/12/2018 19^ GIORNATA 05/05/2019
1 - 2 Albissola - Alessandria 0 - 3
2 - 1 Arezzo - Pistoiese 3 - 0
1 - 2 Arzachena - Gozzano 3 - 1
0 - 2 Carrarese - Entella 0 - 1
  Juventus B - Pro Piacenza 3 - 0
2 - 2 Novara - Pisa 0 - 3
0 - 1 Piacenza - Siena 0 - 2
3 - 3 Pontedera - Lucchese 0 - 1
2 - 0 Pro Patria - Cuneo 0 - 0
1 - 1 Pro Vercelli - Olbia 0 - 1


Ultimi articoli


giovedì, 5 febbraio 2026, 08:21

Riad, c'è la lesione

L'attaccante infortunatosi a Castelnuovo è stato sottoposto ai controlli strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo ma ne avrà almeno per una ventina di giorni


mercoledì, 4 febbraio 2026, 15:28

Chi al posto di Santeramo?

Con la squalifica del capitano ora è emergenza difensiva, considerando anche il lungo stop inflitto a Rotondo: ecco le opzioni a disposizione di mister Pirozzi che potrebbe anche scegliere per il cambio di modulo con il passaggio alla difesa a tre



martedì, 3 febbraio 2026, 08:22

Gazzettino d'argento: Riad guadagna altro terreno

Si allunga la distanza nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: Riad solo al comando, inseguono Santeramo, Pupeschi e Bartolotta


lunedì, 2 febbraio 2026, 09:02

Le Mura torna con una vittoria da Civitanova e consolida il secondo posto

Vittoria per le ragazze del Greenlucca a Civitanova Marche dopo un tempo supplementare con una prestazione di carattere. Dopo aver sofferto la zona delle marchigiane per tutto il secondo tempo, si scatenano all'inizio dell'overtime senza farsi più recuperare