Promossi & Bocciati Lega Pro Girone B 2014/15

Classifica generale

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Cazé Thiago 6,00 6,50 6,50 7,00 7,00 6,50 6,58
Forte Francesco 6,58 6,33 6,56 6,31 6,31 6,22 6,39
Di Masi Giuseppe 6,46 6,37 6,33 6,27 6,31 6,21 6,33
Mingazzini Nicola 6,50 6,43 6,30 6,30 6,25 6,15 6,32
Russo Federico 7,00 6,25 6,50 6,00 6,00 6,00 6,29
Lo Sicco Fabrizio 6,28 6,25 6,21 6,31 6,15 6,13 6,22
Ferretti Daniele 6,34 6,03 6,35 6,29 6,11 6,11 6,21
Santini Claudio 6,10 6,30 6,11 6,31 6,11 6,11 6,17
Pazzagli Edoardo 6,25 6,25 6,25 6,25 6,00 6,00 6,17
Chianese Elia 6,20 6,30 6,40 6,20 6,00 5,80 6,15
Nolé Matteo 6,32 6,27 6,11 6,06 6,11 5,98 6,14
Benedetti Lorenzo 7,00 5,50 6,50 6,50 5,75 5,50 6,13
Casapieri Leandro 6,17 6,10 6,15 6,11 6,00 6,10 6,11
Vosnakidis Dim. 6,38 6,00 6,13 5,88 6,13 6,13 6,11
Biasci Tommaso 6,56 6,10 6,06 5,94 6,06 5,85 6,10
Boilini Gabriele 6,28 6,06 6,09 6,13 5,97 5,87 6,07
Strizzolo Luca 6,14 6,21 6,10 6,00 5,88 6,00 6,06
Calcagni Riccardo 6,18 6,03 6,11 6,12 5,93 5,93 6,05
Raicevic Filip 6,21 6,04 6,10 6,06 5,98 5,88 6,05
Pagano Biagio 6,27 6,04 5,96 6,15 5,96 5,88 6,04
Calistri Andrea 6,28 6,07 5,96 6,07 5,94 5,87 6,03
Degeri Lorenzo 6,15 5,96 6,06 6,00 6,02 5,93 6,02
Espeche Marcos 6,29 6,09 5,86 6,04 5,92 5,87 6,01
Pizza Samuele 6,28 5,86 5,93 5,93 6,14 5,93 6,01
Bachini Matteo 6,00 6,50 6,00 6,00 5,50 6,00 6,00
Scapinello Dennis 6,21 5,83 5,71 5,79 6,21 5,93 5,95
Ferrante Alexis 6,23 6,00 5,67 5,90 5,79 5,95 5,92
Risaliti Giacomo 6,03 5,84 5,91 5,97 5,94 5,72 5,90
Vittiglio Marco 6,14 6,00 5,86 5,93 5,57 5,86 5,89
Santeramo Salvatore 6,00 5,75 6,00 6,00 5,70 5,70 5,86
Dejori Simone 6,06 5,78 5,78 6,00 5,72 5,72 5,84
Bianchi Leonardo 6,00 5,75 5,50 6,00 6,00 5,75 5,83
Pantano Giordano 6,00 5,75 5,75 5,75 5,75 5,50 5,75

31/08/2014 Lucchese - Santarcangelo 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Casapieri Leandro 6,5 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 7,25
Vittiglio Marco 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Espeche Marcos 6,5 6,5 5,5 6,5 6,0 6,0 6,17
Vosnakidis Dim. 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
Dejori Simone 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,00
Bianchi Leonardo 6,0 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 6,00
Boilini Gabriele 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,92
Lo Sicco Fabrizio 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,08
Santini Claudio 6,0 6,0 6,0 sv sv 6,0 6,00
Nolé Matteo 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,33
Calcagni Riccardo 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,17
Strizzolo Luca 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 5,83
Biasci Tommaso 7,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,25

07/09/2014 Gubbio - Lucchese 0 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Casapieri Leandro 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Vittiglio Marco 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,25
Espeche Marcos 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,58
Vosnakidis Dim. 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 7,0 6,58
Dejori Simone 7,0 6,5 6,5 6,5 5,0 6,0 6,25
Santini Claudio 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,0 6,50
Lo Sicco Fabrizio 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 6,92
Nolé Matteo 7,5 7,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,83
Calcagni Riccardo 8,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,25
Strizzolo Luca 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,50
Ferrante Alexis 7,0 6,5 sv 5,5 6,0 6,0 6,20
Ferretti Daniele 6,5 6,0 sv 6,0 6,0 6,0 6,10

14/09/2014 Lucchese - Savona 2 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Casapieri Leandro 6,0 6,0 6,5 sv 6,0 6,0 6,10
Vittiglio Marco 5,5 5,5 6,0 6,0 5,0 5,5 5,58
Boilini Gabriele 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,42
Espeche Marcos 6,0 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 5,58
Bachini Matteo 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,00
Dejori Simone 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,08
Calcagni Riccardo 7,0 8,0 7,0 7,0 6,0 7,5 7,08
Lo Sicco Fabrizio 6,0 6,5 5,5 6,5 6,0 6,0 6,08
Biasci Tommaso 7,5 7,0 7,5 sv 6,5 7,0 7,10
Nolé Matteo 6,5 7,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,42
Santini Claudio 6,0 7,0 5,5 6,5 6,0 6,5 6,25
Strizzolo Luca sv 6,0 sv sv 6,0 6,0 6,00
Ferretti Daniele 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,17
Ferrante Alexis 6,5 7,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,42

17/09/2014 Prato - Lucchese 4 - 3

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Casapieri Leandro 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,08
Risaliti Giacomo 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 5,50
Espeche Marcos 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,33
Vosnakidis Dim. 5,5 5,5 5,0 5,5 6,0 5,5 5,50
Dejori Simone 5,5 5,5 5,0 5,5 6,0 5,0 5,42
Boilini Gabriele 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,67
Calcagni Riccardo 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,83
Lo Sicco Fabrizio 5,5 5,5 5,5 6,0 5,0 5,0 5,42
Ferretti Daniele 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 5,5 6,17
Nolé Matteo 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,33
Santini Claudio 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,08
Ferrante Alexis 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,75
Biasci Tommaso 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,42

21/09/2014 Lucchese - Pontedera 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Casapieri Leandro 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Calcagni Riccardo 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,92
Espeche Marcos 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,50
Calistri Andrea 7,5 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,83
Pantano Giordano 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Boilini Gabriele 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Risaliti Giacomo 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,17
Lo Sicco Fabrizio 7,0 7,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,00
Nolé Matteo 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,50
Santini Claudio 7,0 7,0 7,5 7,0 6,5 6,5 6,92
Ferrante Alexis 6,5 sv 6,0 6,0 6,0 6,0 6,10
Ferretti Daniele 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,42
Biasci Tommaso 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,67
Chianese Elia 6,5 sv sv sv sv sv 6,50

28/09/2014 Spal - Lucchese 2 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Casapieri Leandro 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,25
Risaliti Giacomo 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,08
Boilini Gabriele 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,00
Espeche Marcos 5,0 5,5 5,5 6,0 5,0 5,0 5,33
Calistri Andrea 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 5,0 6,00
Pantano Giordano 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,42
Chianese Elia sv 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,90
Calcagni Riccardo 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,75
Lo Sicco Fabrizio 5,5 6,0 6,5 5,5 6,5 5,5 5,92
Nolé Matteo 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,92
Santini Claudio 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 5,0 5,33
Ferrante Alexis 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,83
Ferretti Daniele 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,75
Biasci Tommaso 5,5 5,5 6,0 5,5 6,5 6,0 5,83

05/10/2014 Lucchese - Carrarese 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Casapieri Leandro 7,0 6,5 7,5 7,0 6,5 6,5 6,83
Calcagni Riccardo 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,67
Espeche Marcos 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,67
Calistri Andrea 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,17
Dejori Simone 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
Boilini Gabriele 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 5,5 5,83
Lo Sicco Fabrizio 6,0 6,0 7,0 6,0 6,0 5,5 6,08
Nolé Matteo 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,92
Santini Claudio 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,08
Ferrante Alexis 7,0 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 6,17
Biasci Tommaso 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,25
Ferretti Daniele sv 5,0 sv sv sv sv 5,00

12/10/2014 L'Aquila - Lucchese 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Casapieri Leandro sv 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,10
Vittiglio Marco 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,58
Espeche Marcos 5,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,67
Calistri Andrea 5,0 7,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,08
Dejori Simone 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Calcagni Riccardo sv 5,5 5,0 sv 5,0 5,5 5,25
Boilini Gabriele 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 sv 6,10
Lo Sicco Fabrizio 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,83
Nolé Matteo 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,83
Santini Claudio 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,25
Biasci Tommaso sv 5,5 5,0 6,0 sv 5,5 5,50
Ferrante Alexis 5,5 6,0 5,0 6,5 6,5 6,5 6,00
Ferretti Daniele 5,5 5,0 6,5 6,0 6,5 5,5 5,83

19/10/2014 Lucchese - Ascoli 0 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Casapieri Leandro 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,33
Vittiglio Marco 6,5 6,0 5,5 5,5 5,0 6,0 5,75
Espeche Marcos 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,50
Calistri Andrea 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,00
Dejori Simone 6,0 5,0 5,5 6,0 5,0 5,0 5,42
Calcagni Riccardo 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
Lo Sicco Fabrizio 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,75
Nolé Matteo 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,00
Boilini Gabriele 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,50
Santini Claudio 6,0 6,5 5,5 6,5 5,5 6,5 6,08
Ferrante Alexis 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 6,0 5,67
Ferretti Daniele sv 5,5 sv sv sv sv 5,50
Biasci Tommaso 6,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,42

26/10/2014 Forlì - Lucchese 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Casapieri Leandro 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,92
Calcagni Riccardo 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,92
Espeche Marcos 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,0 5,75
Calistri Andrea 6,0 6,0 5,0 6,0 5,5 5,0 5,58
Dejori Simone 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,25
Ferretti Daniele sv 5,5 sv 6,0 sv 5,5 5,67
Boilini Gabriele 6,0 5,5 6,0 6,0 5,0 5,5 5,67
Lo Sicco Fabrizio 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 6,0 5,33
Nolé Matteo 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,08
Chianese Elia 5,5 6,0 5,5 7,0 5,0 5,5 5,75
Strizzolo Luca 6,0 sv sv 6,0 5,5 5,5 5,75
Biasci Tommaso 6,0 5,5 5,0 6,0 5,5 5,0 5,50
Ferrante Alexis 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,17
Raicevic Filip 6,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,42

02/11/2014 Lucchese - Grosseto 2 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Di Masi Giuseppe 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,0 6,50
Vittiglio Marco 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 5,83
Espeche Marcos 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,50
Calistri Andrea 6,5 7,0 7,0 6,0 6,5 6,5 6,58
Calcagni Riccardo 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
Boilini Gabriele 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,33
Mingazzini Nicola 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,83
Degeri Lorenzo 6,0 6,5 sv 6,5 5,5 sv 6,13
Nolé Matteo 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,42
Lo Sicco Fabrizio 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,67
Raicevic Filip 7,5 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,08
Ferretti Daniele 8,0 8,0 8,5 7,5 7,0 8,0 7,83

09/11/2014 Pisa - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Di Masi Giuseppe 7,0 8,0 7,5 7,5 7,0 7,5 7,42
Vittiglio Marco 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,25
Espeche Marcos 7,0 7,0 6,5 6,0 6,5 7,0 6,67
Calistri Andrea 7,0 7,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,67
Calcagni Riccardo 7,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,42
Boilini Gabriele 6,5 7,0 7,0 6,0 6,5 6,0 6,50
Mingazzini Nicola 6,5 7,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,33
Degeri Lorenzo 6,5 6,0 6,5 5,5 6,0 5,5 6,00
Nolé Matteo 6,0 7,0 6,5 5,5 6,0 sv 6,20
Chianese Elia 6,0 7,0 7,5 5,5 6,5 5,5 6,33
Raicevic Filip 6,5 7,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,08
Ferretti Daniele 6,0 6,0 6,0 5,0 5,5 5,5 5,67
Strizzolo Luca 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,00

16/11/2014 Lucchese - Pistoiese 1 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Di Masi Giuseppe 6,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,50
Risaliti Giacomo 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,67
Espeche Marcos 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,00
Calistri Andrea 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,00
Calcagni Riccardo 7,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,25
Boilini Gabriele 7,0 5,0 6,0 6,0 5,5 5,0 5,75
Mingazzini Nicola 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 5,5 5,92
Degeri Lorenzo 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 5,5 5,50
Nolé Matteo 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08
Lo Sicco Fabrizio 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,25
Raicevic Filip 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 5,0 5,83
Ferretti Daniele 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,67

23/11/2014 San Marino - Lucchese 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Di Masi Giuseppe 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,25
Vosnakidis Dim. 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
Espeche Marcos 6,5 6,5 6,0 6,0 5,0 6,0 6,00
Calistri Andrea 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,42
Dejori Simone 6,0 6,0 5,5 6,0 6,5 6,5 6,08
Mingazzini Nicola 7,5 6,5 7,5 6,0 6,0 6,0 6,58
Degeri Lorenzo 6,5 7,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,42
Nolé Matteo 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,50
Lo Sicco Fabrizio 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,83
Ferretti Daniele 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,92
Raicevic Filip 7,0 7,0 7,0 6,0 6,5 6,0 6,58

30/11/2014 Lucchese - Teramo 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Di Masi Giuseppe 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,00
Calcagni Riccardo 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,67
Espeche Marcos 7,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,25
Calistri Andrea 7,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,25
Nolé Matteo 7,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,83
Mingazzini Nicola 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,67
Degeri Lorenzo 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 7,5 6,83
Ferretti Daniele 6,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,42
Lo Sicco Fabrizio 7,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,5 6,58
Boilini Gabriele 7,5 7,0 6,0 7,0 6,0 6,5 6,67
Raicevic Filip 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,17
Strizzolo Luca 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Benedetti Lorenzo sv sv sv sv sv 6,0 6,00
Santeramo Salvatore sv 6,0 6,0 6,5 sv 6,0 6,13

07/12/2014 Ancona - Lucchese 2 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Di Masi Giuseppe 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
Calcagni Riccardo 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,25
Espeche Marcos 6,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,83
Calistri Andrea 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,5 6,08
Nolé Matteo 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,33
Bianchi Leonardo 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,67
Santeramo Salvatore 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,25
Degeri Lorenzo 7,0 7,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,50
Ferretti Daniele 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,00
Lo Sicco Fabrizio 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 6,92
Boilini Gabriele 6,0 5,5 6,0 5,5 6,5 6,0 5,92
Raicevic Filip 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,92
Ferrante Alexis sv sv sv sv 6,0 sv 6,00

14/12/2014 Lucchese - Tuttocuoio 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Di Masi Giuseppe 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Calcagni Riccardo 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 5,5 5,92
Espeche Marcos 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 7,0 6,50
Calistri Andrea 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,25
Nolé Matteo 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,42
Santeramo Salvatore 6,0 5,5 6,5 6,0 5,5 5,5 5,83
Degeri Lorenzo 7,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,75
Ferretti Daniele 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08
Lo Sicco Fabrizio 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Boilini Gabriele 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,75
Raicevic Filip 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,17
Chianese Elia 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08
Biasci Tommaso sv 5,5 sv sv 6,0 5,5 5,67

21/12/2014 Reggiana - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Di Masi Giuseppe 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,00
Calcagni Riccardo 5,5 5,5 5,0 5,5 6,0 6,0 5,58
Nolé Matteo 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,83
Espeche Marcos 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,92
Calistri Andrea 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Mingazzini Nicola 6,5 7,0 5,0 6,5 6,5 5,5 6,17
Degeri Lorenzo 6,0 6,0 5,0 6,0 6,5 5,5 5,83
Ferretti Daniele 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,58
Lo Sicco Fabrizio 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,67
Boilini Gabriele 6,5 6,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,00
Raicevic Filip 6,5 6,5 6,5 6,0 7,0 6,5 6,50
Strizzolo Luca 6,0 6,0 sv 6,0 5,5 5,5 5,80
Santeramo Salvatore 5,5 5,5 5,0 6,0 6,0 6,0 5,67

06/01/2015 Lucchese - Pro Piacenza 3 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Di Masi Giuseppe sv 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Calcagni Riccardo 5,5 5,0 5,5 6,0 4,5 5,0 5,25
Espeche Marcos 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,33
Calistri Andrea 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,75
Nolé Matteo 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,25
Mingazzini Nicola 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,33
Degeri Lorenzo 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,33
Ferretti Daniele 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,33
Lo Sicco Fabrizio 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,67
Strizzolo Luca 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,17
Raicevic Filip 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,25
Ferrante Alexis 6,5 6,0 sv sv sv sv 6,25
Forte Francesco 7,0 6,5 7,5 6,5 6,5 6,5 6,75

11/01/2015 Santarcangelo - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Di Masi Giuseppe 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Risaliti Giacomo 6,0 6,0 5,5 6,0 6,5 5,5 5,92
Espeche Marcos 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Calistri Andrea 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,25
Mingazzini Nicola sv sv 6,5 sv sv 6,5 6,50
Degeri Lorenzo 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,83
Ferretti Daniele 6,0 5,5 6,0 7,0 5,5 6,0 6,00
Lo Sicco Fabrizio 6,5 6,5 6,5 6,0 5,5 6,5 6,25
Strizzolo Luca 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Ferrante Alexis sv 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 5,80
Forte Francesco 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 5,83
Pizza Samuele 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08

18/01/2015 Lucchese - Gubbio 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Di Masi Giuseppe 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,92
Calcagni Riccardo 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,92
Espeche Marcos 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 5,83
Risaliti Giacomo 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Nolé Matteo 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,17
Lo Sicco Fabrizio 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,33
Degeri Lorenzo 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Ferretti Daniele 6,0 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,25
Santini Claudio 6,5 6,0 sv sv 6,0 sv 6,17
Forte Francesco 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,58
Chianese Elia 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,58
Ferrante Alexis 6,5 6,0 sv sv 6,0 sv 6,17
Raicevic Filip 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,17

25/01/2015 Savona - Lucchese 0 - 3

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Di Masi Giuseppe 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,17
Calcagni Riccardo 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,42
Espeche Marcos 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,42
Calistri Andrea 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,42
Nolé Matteo 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,50
Pizza Samuele 6,5 sv sv sv sv sv 6,50
Mingazzini Nicola 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,67
Degeri Lorenzo 7,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,42
Santeramo Salvatore sv sv sv sv 6,0 sv 6,00
Ferretti Daniele 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,33
Lo Sicco Fabrizio 7,5 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,83
Forte Francesco 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 6,83
Pagano Biagio 6,5 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,42
Raicevic Filip 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 7,08

01/02/2015 Lucchese - Prato 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp. Gazz. Sport Media
Di Masi Giuseppe 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,50
Calcagni Riccardo 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,25
Espeche Marcos 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,42
Calistri Andrea 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
