Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Catanzaro | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 45 | 13 | 9 | 2 | 0 | 27 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 10 |
Gubbio | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 | 13 | 7 | 1 | 2 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 |
Catania | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 42 | 27 | 6 | 3 | 1 | 26 | 16 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 |
Potenza | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 19 | 6 | 3 | 1 | 21 | 4 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 |
Latina | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 45 | 28 | 6 | 1 | 3 | 31 | 18 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 |
Foggia | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 27 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 |
Giugliano | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 34 | 37 | 4 | 3 | 3 | 24 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 23 |
Juve Stabia | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 38 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 |
Lucchese | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 34 | 50 | 4 | 2 | 4 | 23 | 18 | 1 | 0 | 9 | 11 | 32 |
Turris | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 43 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 35 |
A. Cerignola | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | 44 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 |
Taranto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
mercoledì, 17 settembre 2025, 17:42
Rossoneri impegnati nella seconda gara di Coppa Italia: basterà un pari per passare il turno. Mister Pirozzi cambia mezza squadra rispetto alla partita di campionato: Lucchese subito in vantaggio con Russo, occasione per gli ospiti con Borgia, poi raddoppia con un gran gol Riad
mercoledì, 17 settembre 2025, 17:29
Sono quelle messe a disposizione da Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo per i suoi Soci e per i loro figli o nipoti in linea diretta entro il 2° grado
martedì, 16 settembre 2025, 17:57
Il tecnico alla vigilia della seconda gara di Coppa: "Dobbiamo migliorare, speriamo di passare il turno per avere altre gare che ci consentirebbero di fare ulteriore minutaggio e far conoscere sempre più i ragazzi tra loro. Il San Giuliano? Buona squadra con giocatori che hanno vinto lo scorso torneo"
martedì, 16 settembre 2025, 16:46
I rossoneri impegnati nella seconda gara di Coppa Italia del girone a tre: contro il San Giuliano, alle ore 18 di mercoledì al Porta Elisa, basterà un pari per accedere al turno successivo. Mister Pirozzi intenzionato a dare spazio a chi ha giocato meno