| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Catanzaro | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 45 | 13 | 9 | 2 | 0 | 27 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 10 |
| Gubbio | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 | 13 | 7 | 1 | 2 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| Catania | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 42 | 27 | 6 | 3 | 1 | 26 | 16 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 |
| Potenza | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 19 | 6 | 3 | 1 | 21 | 4 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 |
| Latina | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 45 | 28 | 6 | 1 | 3 | 31 | 18 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 |
| Foggia | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 27 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 |
| Giugliano | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 34 | 37 | 4 | 3 | 3 | 24 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 23 |
| Juve Stabia | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 38 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 |
| Lucchese | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 34 | 50 | 4 | 2 | 4 | 23 | 18 | 1 | 0 | 9 | 11 | 32 |
| Turris | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 43 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 35 |
| A. Cerignola | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | 44 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 |
| Taranto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
lunedì, 23 marzo 2026, 20:18
L'assessore allo Sport: "Sullo stadio a breve dovremmo ragionare di qualcosa di più concreto e potremmo avere il materiale per iniziare una procedura. La squadra c'è stato un clima che non mi attendevo, stagione strapositiva anche grazie ai tifosi. E su Saltocchio e centro sportivo a Capannori.."
lunedì, 23 marzo 2026, 08:02
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Cenaia dei rossoneri, ma anche della situazione degli impianti e per fare il punto con i progetti con l'assessore allo Sport nonché vice sindaco di Lucca Fabio Barsanti che in diretta risponderà alle domande...
lunedì, 23 marzo 2026, 08:00
Vittoria sul difficile campo del Costone Siena per le ragazze del Greenlucca che certifica matematicamente il secondo posto ed il fattore campo a favore in tutti i turni di playoff. Successo per niente scontato, strappato con un sontuoso terzo quarto da 8-25 che ha ribaltato le sorti della gara
domenica, 22 marzo 2026, 20:08
Altra importante vittoria che mantiene i biancorossi in prima posizione, allungando anche la super striscia positiva, la partita con lo Spezia (90-68) è stata una vera e propria prova di forza, giocata con serenità e consapevolezza delle loro capacità, ottenuta malgrado le importanti assenze di Barsanti e Pichi