Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Catanzaro | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 45 | 13 | 9 | 2 | 0 | 27 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 10 |
Gubbio | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 | 13 | 7 | 1 | 2 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 |
Catania | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 42 | 27 | 6 | 3 | 1 | 26 | 16 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 |
Potenza | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 19 | 6 | 3 | 1 | 21 | 4 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 |
Latina | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 45 | 28 | 6 | 1 | 3 | 31 | 18 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 |
Foggia | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 27 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 |
Giugliano | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 34 | 37 | 4 | 3 | 3 | 24 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 23 |
Juve Stabia | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 38 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 |
Lucchese | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 34 | 50 | 4 | 2 | 4 | 23 | 18 | 1 | 0 | 9 | 11 | 32 |
Turris | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 43 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 35 |
A. Cerignola | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | 44 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 |
Taranto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
sabato, 31 maggio 2025, 13:32
La lettera appello di un tifoso al Gruppo Sofidel e in generale a tutto il mondo imprenditoriale lucchese: "Non chiediamo elemosine. Chiediamo visione. Coraggio. Responsabilità. Un’azienda come Sofidel, che si muove in territori e li abita con la propria presenza industriale, ha una responsabilità che va oltre i numeri di bilancio.
sabato, 31 maggio 2025, 13:20
Bulgarella, che aveva ceduto il club nel gennaio scorso in tutta fretta nelle mani di soggetti rivelatisi incapaci di gestire la società, è morto questa mattina dopo una lunga malattia che è stata una delle cause che lo hanno allontanato dalla Lucchese
venerdì, 30 maggio 2025, 18:17
I 15 punti di svantaggio pagati al termine di Gara-1 a Lucca presentano l'operazione quasi come una "Mission Impossible", ma le ragazze hanno già dimostrato nei playoff che, a mente libera, nessuna impresa è loro preclusa
venerdì, 30 maggio 2025, 08:49
Il tecnico rossonero ripercorre i due anni alla Lucchese tra difficoltà, false promesse, avventurieri e una salvezza sul campo vanificata dalla mancata iscrizione: “Non mi immaginavo questo epilogo, quando ci siamo salvati sul campo avevamo dentro molte speranza che ci saremmo salvati.