Promossi & Bocciati

Classifica generale

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Rizzo Pinna A. 6,03 6,27 6,36 6,36 6,21 6,19 6,24
Gucher R. 6,01 6,15 6,21 6,21 6,03 6,02 6,11
Chiorra N. 6,25 6,07 6,11 6,07 6,00 6,07 6,10
Fedato F. 5,93 6,21 6,25 5,86 6,22 6,00 6,08
Tiritiello A. 6,07 5,93 6,20 6,15 5,90 6,07 6,05
Tumbarello G. 5,98 6,02 6,12 6,12 5,97 6,07 6,05
Quirini E. 6,02 5,94 6,04 6,12 5,94 6,02 6,01
Yeboah P. 6,14 5,93 6,00 6,05 5,94 5,98 6,01
Cangianiello S. 5,91 5,99 5,98 6,00 6,00 6,01 5,98
Guadagni G 5,85 5,96 6,02 6,11 5,88 5,90 5,95
Russo F. 5,80 5,93 5,93 6,03 5,90 6,10 5,95
Benassai F. 5,83 5,92 6,10 6,00 5,81 6,00 5,94
De Maria V. 5,88 5,83 5,95 5,86 5,85 5,95 5,89
Visconti E. 5,90 5,73 5,92 6,00 5,80 5,88 5,87
Sabbione A. 6,00 5,81 5,89 5,86 5,81 5,82 5,87
Astrologo A. 6,14 5,78 5,83 5,93 5,75 5,78 5,87
Disanto F. 5,71 5,65 5,88 6,08 6,00 5,85 5,86
Perotta N. 6,00 5,75 5,50 5,75 6,00 6,00 5,83
Coletta J. 5,75 5,50 5,75 6,00 5,75 5,75 5,75
Alagna M. 5,65 5,73 5,73 5,54 5,86 5,90 5,74
Magnaghi S. 5,69 5,73 5,74 5,68 5,71 5,83 5,73
Romero N. 5,80 5,63 6,13 5,50 5,60 5,58 5,71
Sueva G. 5,75 5,50 sv 6,00 5,50 5,67 5,68
Merletti T. 5,50 5,50 5,90 5,50 5,80 5,50 5,62
Djibril M. 5,33 5,40 5,25 5,79 5,81 5,50 5,51
Fazzi N. 5,21 5,42 5,75 5,75 5,50 5,43 5,51

03/09/2023 Lucchese - Perugia 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,5 6,5 7,5 6,0 sv sv 6,63
Alagna M. 6,0 6,5 6,0 5,5 sv sv 6,00
Merletti T. 6,0 6,0 7,0 6,0 sv sv 6,25
Benassai F. 6,5 6,0 6,5 6,0 sv sv 6,25
De Maria V. 6,0 6,0 6,5 5,5 sv sv 6,00
Gucher R. 6,5 6,5 6,5 6,5 sv sv 6,50
Cangianiello S. 6,0 6,5 6,5 6,0 sv sv 6,25
Guadagni G 7,0 7,0 7,0 6,5 sv sv 6,88
Rizzo Pinna A. 6,0 7,0 7,0 6,5 sv sv 6,63
Fedato F. 5,5 6,0 6,5 5,5 sv sv 5,88
Romero N. 6,5 6,0 6,5 5,5 sv sv 6,13

10/09/2023 Sestri Levante - Lucchese 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Alagna M. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08
Tiritiello A. 6,5 6,5 7,0 5,5 6,5 6,5 6,42
Benassai F. 6,5 6,5 7,0 6,0 6,0 6,0 6,33
De Maria V. 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
Cangianiello S. 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 6,00
Rizzo Pinna A. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,00
Gucher R. 6,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,50
Tumbarello G. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Guadagni G 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,50
Sueva G. 5,5 sv sv sv 5,5 5,5 5,50
Romero N. 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,67
Quirini E. sv sv sv sv sv 6,0 6,00
Fedato F. 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,50

17/09/2023 Recanatese - Lucchese 1 - 3

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,5 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,42
Alagna M. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08
Tiritiello A. 6,5 6,0 7,0 6,0 6,5 6,5 6,42
Benassai F. 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
De Maria V. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,17
Gucher R. 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,67
Rizzo Pinna A. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,00
Tumbarello G. 6,5 6,5 7,0 sv 7,0 6,5 6,70
Guadagni G 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,42
Cangianiello S. 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,25
Russo F. sv sv sv sv 6,0 6,0 6,00
Fedato F. 5,0 6,0 6,5 5,5 5,5 6,0 5,75
Romero N. 6,5 5,5 6,5 6,0 5,5 6,0 6,00
Yeboah P. 6,0 6,0 6,5 sv 5,5 6,0 6,00

20/09/2023 Lucchese - Gubbio 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Quirini E. 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,67
Tiritiello A. 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,25
Benassai F. 5,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,08
De Maria V. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Fedato F. sv sv sv sv 6,0 sv 6,00
Gucher R. 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
Tumbarello G. 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,83
Guadagni G 7,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,42
Rizzo Pinna A. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,92
Cangianiello S. 5,5 6,0 sv 6,0 6,0 6,0 5,90
Visconti E. 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Magnaghi S. 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,83
Romero N. sv sv sv sv 5,5 5,5 5,50

24/09/2023 Spal - Lucchese 2 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Alagna M. 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,5 5,75
Sabbione A. 5,0 6,0 5,5 6,0 6,0 sv 5,70
Tiritiello A. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,5 6,00
De Maria V. 6,5 6,0 6,0 6,5 5,5 6,5 6,17
Tumbarello G. 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,00
Gucher R. 7,0 6,5 6,0 6,5 6,0 7,0 6,50
Cangianiello S. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6,17
Guadagni G 6,5 6,0 6,0 6,5 5,5 7,5 6,33
Magnaghi S. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,50
Russo F. 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 7,0 6,33
Benassai F. 6,5 sv sv sv sv 7,0 6,75

01/10/2023 Lucchese - Pineto 3 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,75
Tiritiello A. 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,42
Benassai F. 6,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,58
De Maria V. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,42
Gucher R. 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 7,0 6,67
Cangianiello S. 7,5 7,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,00
Guadagni G 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,17
Rizzo Pinna A. sv sv sv sv 6,0 6,5 6,25
Russo F. 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,83
Djibril M. sv sv sv sv 6,0 6,0 6,00
Fedato F. 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,58
Tumbarello G. 6,0 6,5 sv sv 6,0 6,0 6,13
Magnaghi S. 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,75
Romero N. sv sv sv sv 6,0 6,0 6,00

08/10/2023 Torres - Lucchese 2 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,0 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0 6,00
Alagna M. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 5,50
Sabbione A. 5,5 5,5 6,0 6,0 5,0 5,5 5,58
Tiritiello A. 5,5 5,5 6,0 6,0 5,0 6,0 5,67
Visconti E. 5,5 5,5 6,0 6,0 5,0 6,0 5,67
Cangianiello S. 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,83
Gucher R. 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,92
Guadagni G 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,58
Rizzo Pinna A. 6,0 6,0 sv 5,5 sv 6,0 5,88
Russo F. 5,5 5,0 5,5 6,5 5,5 6,5 5,75
Sueva G. 6,0 5,5 sv 6,0 sv 5,5 5,75
Fedato F. 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,83
Magnaghi S. 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 5,75

15/10/2023 Lucchese - Juventus B 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,0 6,0 6,0 sv 6,0 6,0 6,00
Quirini E. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,17
Tiritiello A. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,42
Sabbione A. 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,33
De Maria V. 5,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,08
Tumbarello G. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,17
Gucher R. 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,00
Cangianiello S. 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Russo F. 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Yeboah P. 6,0 6,0 sv sv 6,0 sv 6,00
Magnaghi S. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,50
Rizzo Pinna A. 7,0 7,5 8,0 7,5 7,0 7,5 7,42

22/10/2023 Lucchese - Pescara 1 - 4

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,5 5,5 5,0 5,0 5,5 6,0 5,58
Quirini E. 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,25
Tiritiello A. 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,83
Benassai F. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 5,83
De Maria V. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,50
Visconti E. 6,0 5,5 5,5 sv 5,5 5,5 5,60
Gucher R. 7,5 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,83
Cangianiello S. 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,83
Guadagni G 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,67
Djibril M. sv 6,0 sv 5,5 5,5 5,5 5,63
Rizzo Pinna A. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,92
Tumbarello G. sv 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,50
Fedato F. 6,5 6,0 sv sv 5,5 6,0 6,00
Merletti T. 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,33
Magnaghi S. 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,33
Yeboah P. sv 5,5 sv 5,5 5,5 5,5 5,50

25/10/2023 Rimini - Lucchese 2 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,0 5,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,67
Alagna M. 5,5 5,0 5,5 5,0 6,0 5,0 5,33
Merletti T. 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 4,92
Djibril M. sv 6,0 sv 6,5 6,0 6,0 6,13
Benassai F. 6,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,33
Visconti E. 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 5,75
Gucher R. 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,0 5,75
Cangianiello S. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Guadagni G 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,33
Fedato F. sv sv sv 6,0 6,5 6,0 6,17
Tumbarello G. 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,50
Rizzo Pinna A. 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 5,0 5,67
Romero N. 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,17
Magnaghi S. 5,0 5,0 sv 5,0 6,0 5,0 5,20
Perotta N. 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 sv 5,70

29/10/2023 Lucchese - Pontedera 1 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 7,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,00
Alagna M. 5,0 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 5,42
Tiritiello A. 7,5 5,5 7,0 7,0 5,5 5,5 6,33
De Maria V. 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,67
Djibril M. 5,5 5,0 5,0 5,0 6,0 5,5 5,33
Gucher R. 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,67
Tumbarello G. 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,58
Guadagni G 5,0 5,0 sv 6,0 5,5 5,0 5,30
Fedato F. 6,0 5,5 5,5 5,5 7,0 5,5 5,83
Russo F. 6,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,75
Rizzo Pinna A. 6,0 6,0 sv 5,5 5,5 6,0 5,80
Cangianiello S. 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,67
Magnaghi S. 6,5 6,5 6,0 5,5 5,5 6,0 6,00

05/11/2023 Olbia - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Gucher R. 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,25
Merletti T. 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Tiritiello A. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,17
Alagna M. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,08
Tumbarello G. 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,25
Cangianiello S. 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 6,00
De Maria V. 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,92
Russo F. 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,33
Guadagni G 5,0 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0 5,83
Rizzo Pinna A. 5,5 5,5 sv 5,5 5,5 6,0 5,60
Magnaghi S. 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,75

12/11/2023 Lucchese - Entella 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Alagna M. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Tiritiello A. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,42
Benassai F. 6,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,42
De Maria V. 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,50
Tumbarello G. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Gucher R. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Cangianiello S. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Rizzo Pinna A. 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Guadagni G 6,0 6,5 sv sv 6,0 6,0 6,13
Magnaghi S. 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,83
Russo F. 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,83

19/11/2023 Cesena - Lucchese 3 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 5,83
Sabbione A. 6,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,50
Tiritiello A. 6,0 6,0 6,0 7,0 6,0 7,0 6,33
Merletti T. 6,0 5,0 6,0 5,0 5,5 5,0 5,42
Benassai F. 5,5 5,5 6,0 5,0 5,5 6,0 5,58
Gucher R. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 5,83
Quirini E. 6,0 6,5 6,0 6,5 5,5 6,5 6,17
Cangianiello S. 5,5 5,0 5,5 6,0 4,5 6,0 5,42
De Maria V. 5,5 5,5 5,5 6,5 5,5 6,0 5,75
Tumbarello G. 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,75
Djibril M. 5,5 sv sv 6,0 5,5 5,0 5,50
Russo F. 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,25
Magnaghi S. 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,08

26/11/2023 Lucchese - Vis Pesaro 1 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,75
Rizzo Pinna A. 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 6,75
Alagna M. 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5 5,42
Sabbione A. 6,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,42
Benassai F. 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,25
De Maria V. 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,33
Quirini E. 6,0 5,5 6,0 6,5 5,5 5,5 5,83
Gucher R. 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,75
Cangianiello S. 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,58
Guadagni G 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 5,0 5,33
Magnaghi S. 6,0 6,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,83
Russo F. 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 5,50

03/12/2023 Arezzo - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,08
Quirini E. 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Sabbione A. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,17
Benassai F. 5,5 5,5 5,5 6,0 4,5 5,0 5,33
De Maria V. 6,5 6,5 6,0 5,0 6,0 6,5 6,08
Gucher R. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,08
Cangianiello S. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,17
Russo F. 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,00
Sueva G. sv sv sv sv sv 6,0 6,00
Rizzo Pinna A. 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 6,58
Guadagni G 5,5 6,0 6,0 5,0 5,5 6,0 5,67
Yeboah P. 6,0 5,0 sv 6,0 5,0 5,5 5,50
Magnaghi S. 6,0 5,5 6,0 5,0 6,0 6,5 5,83
Romero N. 5,5 sv sv sv sv 5,5 5,50

10/12/2023 Lucchese - Fermana 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Quirini E. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,42
Tiritiello A. 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,17
Benassai F. 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,17
De Maria V. 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,75
Tumbarello G. 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Yeboah P. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,92
Gucher R. 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 5,5 5,75
Russo F. 5,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,58
Guadagni G 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,33
Cangianiello S. 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 5,5 5,92
Rizzo Pinna A. 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,25
Magnaghi S. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 5,83

17/12/2023 Carrarese - Lucchese 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,0 6,0 6,5 6,5 5,5 7,0 6,25
Tiritiello A. 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 6,5 5,83
Gucher R. 5,0 6,0 5,5 6,0 5,0 6,5 5,67
Quirini E. 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 5,92
Djibril M. 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,33
Yeboah P. 6,5 6,5 5,5 6,0 5,5 6,0 6,00
Tumbarello G. 5,0 6,5 6,0 6,5 5,5 6,5 6,00
Cangianiello S. 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 5,75
Russo F. 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 5,67
Visconti E. 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 5,67
Magnaghi S. 5,5 6,0 5,0 6,0 5,0 6,0 5,58
Rizzo Pinna A. 5,0 6,5 5,5 6,5 5,5 6,5 5,92
Benassai F. 5,0 6,0 6,5 6,5 5,5 6,5 6,00

23/12/2023 Lucchese - Ancona 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,25
Merletti T. 6,0 6,0 sv 6,0 6,5 6,0 6,10
Gucher R. 5,0 5,0 6,5 6,5 4,5 5,0 5,42
Benassai F. 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,67
Quirini E. 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 5,0 5,92
Tumbarello G. 6,5 6,5 7,0 7,0 6,0 7,0 6,67
Cangianiello S. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,08
Yeboah P. 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,58
Visconti E. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Rizzo Pinna A. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Russo F. 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 7,0 6,42

07/01/2024 Perugia - Lucchese 3 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,5 6,0 5,5 6,4 6,0 5,5 5,98
Fazzi N. 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Quirini E. 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Alagna M. 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,67
De Maria V. 5,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,67
Tumbarello G. 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,08
Cangianiello S. 6,0 5,5 sv 6,0 6,0 6,0 5,90
Djibril M. sv 5,0 sv 6,0 6,0 5,5 5,63
Guadagni G 6,0 6,0 5,5 6,5 5,5 6,0 5,92
Russo F. sv sv sv 6,0 5,5 6,0 5,83
Rizzo Pinna A. 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,00
Visconti E. 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,58
Magnaghi S. sv sv sv 6,0 5,5 6,0 5,83
Yeboah P. 6,0 6,5 5,5 6,5 5,5 6,0 6,00

14/01/2024 Lucchese - Sestri Levante 1 - 3

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,0 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,58
Benassai F. 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,42
Fazzi N. 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,42
Tiritiello A. 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,25
Quirini E. 5,5 5,0 5,0 5,5 6,0 5,5 5,42
Guadagni G sv sv sv sv 5,5 5,0 5,25
Gucher R. 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,17
Cangianiello S. 5,0 6,0 5,5 5,0 6,0 5,5 5,50
De Maria V. 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,17
Rizzo Pinna A. 6,0 5,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,58
Magnaghi S. 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 5,17
Yeboah P. 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6,0 6,17

21/01/2024 Lucchese - Recanatese 3 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 7,0 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 6,58
Tiritiello A. 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 5,92
Gucher R. 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,25
Fazzi N. 4,0 5,5 6,0 6,0 5,0 5,0 5,25
Quirini E. 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,67
Tumbarello G. 7,5 6,5 6,5 7,0 6,0 6,5 6,67
Cangianiello S. 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,50
Visconti E. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08
Guadagni G 5,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08
Alagna M. sv 6,0 sv sv 6,0 6,0 6,00
Yeboah P. 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,17
Rizzo Pinna A. 7,5 9,0 8,0 7,5 7,5 8,0 7,92

28/01/2024 Gubbio - Lucchese 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Benassai F. 6,0 6,0 6,0 5,5 5,0 6,0 5,75
Gucher R. 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,0 5,58
Tiritiello A. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,08
Quirini E. 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,75
Tumbarello G. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Cangianiello S. 6,0 5,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,08
Visconti E. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 5,0 5,92
Guadagni G 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,42
Russo F. sv sv sv 6,0 6,0 5,5 5,83
Rizzo Pinna A. 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,33
Magnaghi S. sv sv sv 5,5 5,5 5,0 5,33
Yeboah P. 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,75

04/02/2024 Lucchese - Spal 2 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,83
Gucher R. 6,0 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 6,83
Sabbione A. 6,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,75
Tiritiello A. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Quirini E. 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 5,5 5,92
Cangianiello S. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,25
Tumbarello G. 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,50
Visconti E. 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,17
Disanto F. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,17
Yeboah P. 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 5,5 5,67
Rizzo Pinna A. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,92

11/02/2024 Pineto - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Chiorra N. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Sabbione A. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08
Benassai F. 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,92
Tiritiello A. 6,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,42
Quirini E. 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
Tumbarello G. 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,25
Cangianiello S. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Visconti E. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
