| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Modena | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 69 | 22 | 9 | 2 | 1 | 31 | 8 | 9 | 2 | 1 | 38 | 14 |
| Triestina | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 51 | 36 | 6 | 1 | 5 | 28 | 23 | 8 | 2 | 2 | 23 | 13 |
| Pro Vercelli | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 | 27 | 5 | 4 | 3 | 14 | 8 | 7 | 1 | 4 | 21 | 19 |
| Pro Sesto | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 44 | 43 | 8 | 4 | 0 | 28 | 14 | 4 | 0 | 8 | 16 | 29 |
| Pergolettese | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 44 | 44 | 5 | 5 | 2 | 24 | 26 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 |
| Olbia | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 38 | 39 | 7 | 3 | 2 | 22 | 15 | 1 | 5 | 6 | 16 | 24 |
| Rimini | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 39 | 33 | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 3 | 2 | 7 | 16 | 22 |
| Fiorenzuola | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 41 | 50 | 4 | 2 | 6 | 23 | 30 | 5 | 2 | 5 | 18 | 20 |
| Pro Patria | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 38 | 47 | 3 | 3 | 6 | 17 | 28 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 |
| Lecco | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 33 | 30 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | 3 | 6 | 3 | 19 | 12 |
| Arzignano | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 42 | 55 | 3 | 4 | 5 | 16 | 27 | 2 | 5 | 5 | 26 | 28 |
| Carrarese | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 27 | 50 | 3 | 3 | 6 | 14 | 26 | 1 | 3 | 8 | 13 | 24 |
| Lucchese | 14 | 24 | 2 | 8 | 14 | 20 | 45 | 1 | 3 | 8 | 8 | 25 | 1 | 5 | 6 | 12 | 20 |
lunedì, 22 dicembre 2025, 08:47
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online (ore 19.05): sarà l'occasione per parlare del pari di Fucecchio e tracciare un bilancio del girone di andata con i rossoneri in testa ma in calo
lunedì, 22 dicembre 2025, 08:42
I biancorossi superano per 80 a 74 Legnaia soffrendo nella parte finale della gara ma riuscendo comunque ad aggiudicarsi due punti che consentono di rimanere in corsa nella parte alta della classifica
domenica, 21 dicembre 2025, 19:38
L'ex tecnico di numerosissime squadre aveva allenato la Lucchese nella stagione 1984-85 in Serie C2 in un campionato che per un po' illuse i rossoneri di riuscire a fare il salto di categoria e che contribuì, grazie all'arrivo della Superal e di Egiziano Maestrelli, a rilanciare il calcio a Lucca
domenica, 21 dicembre 2025, 17:19
A Fucecchio, la Lucchese recupera due reti in una gara che sembrava compromessa: dopo un primo tempo abulico contrassegnato da due gol dei padroni di casa, nella ripresa Santeramo e Camilli trovano il pari che salva il primo posto in classifica. Commento, tabellino e foto