| 23/09/2023 | 1^ GIORNATA | 21/01/2024 |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Lucchese - Olbia | 0 - 1 |
| 1 - 2 | Carrarese - Renate | 0 - 5 |
| 2 - 1 | Novara - Giana Erminio | 0 - 2 |
| 0 - 1 | Pergolettese - Pro Sesto | 1 - 4 |
| 2 - 0 | Pontedera - Alessandria | 1 - 1 |
| 2 - 0 | Pro Patria - Entella | 1 - 3 |
| 0 - 2 | Sestri Levante - Pro Vercelli | 2 - 1 |
| 01/10/0203 | 2^ GIORNATA | 28/01/2024 |
|---|---|---|
| 0 - 0 | Alessandria - Sestri Levante | 1 - 2 |
| 0 - 1 | Giana Erminio - Pro Patria | 0 - 1 |
| 4 - 2 | Olbia - Carrarese | 2 - 1 |
| 4 - 2 | Pro Sesto - Torres | 0 - 2 |
| 1 - 0 | Pro Vercelli - Pergolettese | 2 - 2 |
| 1 - 0 | Renate - Novara | 1 - 2 |
| 4 - 2 | Entella - Pontedera | 2 - 1 |
| 08/10/2023 | 3^ GIORNATA | 04/02/2024 |
|---|---|---|
| 2 - 4 | Carrarese - Lucchese | 0 - 0 |
| 1 - 2 | Pro Patria - Renate | 2 - 4 |
| 1 - 2 | Pontedera - Giana Erminio | 1 - 1 |
| 0 - 0 | Novara - Olbia | 1 - 0 |
| 0 - 1 | Pergolettese - Alessandria | 0 - 1 |
| 1 - 3 | Sestri Levante - Entella | 1 - 2 |
| 0 - 2 | Torres - Pro Vercelli | 1 - 3 |
| 15/10/2023 | 4^ GIORNATA | 11/02/2024 |
|---|---|---|
| 1 - 2 | Alessandria - Torres | 1 - 0 |
| 2 - 2 | Giana Erminio - Sestri Levante | 3 - 1 |
| 1 - 1 | Lucchese - Novara | 1 - 1 |
| 1 - 0 | Olbia - Pro Patria | 2 - 2 |
| 5 - 3 | Pro Vercelli - Pro Sesto | 2 - 2 |
| 3 - 0 | Renate - Pontedera | 1 - 0 |
| 3 - 1 | Entella - Pergolettese | 3 - 1 |
| 22/10/0203 | 5^ GIORNATA | 18/02/2024 |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Pro Patria - Lucchese | 1 - 3 |
| 3 - 4 | Pontedera - Olbia | 1 - 0 |
| 0 - 0 | Novara - Carrarese | 1 - 0 |
| 1 - 0 | Pergolettese - Giana Erminio | 1 - 2 |
| 2 - 1 | Pro Sesto - Alessandria | 2 - 4 |
| 1 - 0 | Sestri Levante - Renate | 0 - 2 |
| 2 - 5 | Torres - Entella | 1 - 3 |
| 29/10/2023 | 6^ GIORNATA | 25/02/2024 |
|---|---|---|
| 1 - 1 | Alessandria - Pro Vercelli | 1 - 1 |
| 1 - 2 | Carrarese - Pro Patria | 0 - 0 |
| 0 - 1 | Giana Erminio - Torres | 3 - 1 |
| 0 - 4 | Lucchese - Pontedera | 1 - 4 |
| 0 - 1 | Olbia - Sestri Levante | 1 - 2 |
| 2 - 0 | Renate - Pergolettese | 3 - 0 |
| 4 - 0 | Entella - Pro Sesto | 4 - 4 |
| 05/11/2023 | 7^ GIORNATA | 03/03/2024 |
|---|---|---|
| 1 - 2 | Pro Patria - Novara | |
| 3 - 1 | Pontedera - Carrarese | 3 - 1 |
| 0 - 0 | Pergolettese - Olbia | 0 - 3 |
| 0 - 1 | Pro Sesto - Giana Erminio | |
| 7 - 2 | Pro Vercelli - Entella | 2 - 2 |
| 3 - 1 | Sestri Levante - Lucchese | 6 - 0 |
| 1 - 0 | Torres - Renate | 0 - 2 |
| 12/11/2023 | 8^ GIORNATA | 10/03/2024 |
|---|---|---|
| 1 - 3 | Carrarese - Sestri Levante | 1 - 4 |
| 0 - 3 | Giana Erminio - Pro Vercelli | 2 - 1 |
| 1 - 3 | Lucchese - Pergolettese | 0 - 0 |
| 3 - 1 | Novara - Pontedera | 1 - 2 |
| 2 - 1 | Olbia - Torres | 0 - 2 |
| 4 - 2 | Renate - Pro Sesto | 2 - 0 |
| 1 - 0 | Entella - Alessandria | 4 - 5 |
| 19/11/2023 | 9^ GIORNATA | 17/03/2024 |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Alessandria - Giana Erminio | 0 - 4 |
| 1 - 0 | Pontedera - Pro Patria | 0 - 0 |
| 4 - 3 | Pergolettese - Carrarese | 1 - 0 |
| 4 - 2 | Pro Sesto - Olbia | 3 - 3 |
| 1 - 4 | Pro Vercelli - Renate | 1 - 2 |
| 2 - 0 | Sestri Levante - Novara | 1 - 1 |
| 0 - 1 | Torres - Lucchese | 0 - 1 |
| 26/11/2023 | 10^ GIORNATA | 24/03/2024 |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Pro Patria - Sestri Levante | 0 - 1 |
| 4 - 1 | Carrarese - Torres | 1 - 0 |
| 3 - 3 | Giana Erminio - Entella | 0 - 0 |
| 2 - 3 | Lucchese - Pro Sesto | 0 - 1 |
| 3 - 1 | Novara - Pergolettese | 1 - 5 |
| 2 - 2 | Olbia - Pro Vercelli | 1 - 7 |
| 2 - 1 | Renate - Alessandria | 0 - 0 |
| 03/12/2023 | 11^ GIORNATA | 07/04/2024 |
|---|---|---|
| 0 - 0 | Alessandria - Olbia | 0 - 1 |
| 0 - 2 | Pergolettese - Pro Patria | 1 - 2 |
| 3 - 2 | Pro Sesto - Carrarese | 4 - 3 |
| 1 - 0 | Pro Vercelli - Lucchese | 3 - 0 |
| 2 - 0 | Sestri Levante - Pontedera | 1 - 0 |
| 1 - 2 | Torres - Novara | 2 - 0 |
| 3 - 0 | Entella - Renate | 0 - 0 |
| 10/12/2023 | 12^ GIORNATA | 14/04/2024 |
|---|---|---|
| 1 - 1 | Pro Patria - Torres | 2 - 1 |
| 2 - 5 | Carrarese - Pro Vercelli | 2 - 0 |
| 2 - 0 | Pontedera - Pergolettese | 2 - 0 |
| 0 - 0 | Lucchese - Alessandria | 0 - 1 |
| 0 - 4 | Novara - Pro Sesto | 2 - 2 |
| 0 - 1 | Olbia - Entella | 1 - 5 |
| 3 - 0 | Renate - Giana Erminio | 3 - 0 |
| 17/12/2023 | 13^ GIORNATA | 21/04/2024 |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Alessandria - Carrarese | 3 - 2 |
| 6 - 1 | Giana Erminio - Olbia | 1 - 2 |
| 0 - 3 | Pergolettese - Sestri Levante | 1 - 6 |
| 2 - 0 | Pro Sesto - Pro Patria | 0 - 3 |
| 4 - 3 | Pro Vercelli - Novara | 0 - 1 |
| 1 - 0 | Torres - Pontedera | 0 - 2 |
| 3 - 1 | Entella - Lucchese | 2 - 2 |
| 07/01/2024 | 14^ GIORNATA | 28/04/2024 |
|---|---|---|
| 2 - 2 | Pro Patria - Pro Vercelli | 2 - 1 |
| 1 - 4 | Carrarese - Entella | 0 - 7 |
| 1 - 1 | Pontedera - Pro Sesto | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Lucchese - Giana Erminio | 0 - 5 |
| 1 - 1 | Novara - Alessandria | 0 - 8 |
| 2 - 1 | Olbia - Renate | 0 - 2 |
| 2 - 0 | Sestri Levante - Torres | 3 - 4 |
| 14/01/2024 | 15^ GIORNATA | 05/05/2024 |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Alessandria - Pro Patria | 0 - 2 |
| 3 - 3 | Giana Erminio - Carrarese | 2 - 1 |
| 4 - 2 | Pro Sesto - Sestri Levante | 2 - 2 |
| 5 - 0 | Pro Vercelli - Pontedera | 1 - 2 |
| 0 - 2 | Renate - Lucchese | 2 - 1 |
| 1 - 0 | Torres - Pergolettese | 2 - 1 |
| 0 - 0 | Entella - Novara | 3 - 2 |
giovedì, 5 febbraio 2026, 13:27
“Qual è il posto più sicuro dove mettere i risparmi?”, “Cosa fa la Banca? e cos’è il pagobancomat?”: tantissimi giovani studenti delle classi quinte della scuola elementare di Alberghi dell’istituto comprensivo Libero Andreotti di Pescia, hanno assistito incuriositi, e decisamente all’altezza della situazione, alle lezioni tenute dal personale della banca
giovedì, 5 febbraio 2026, 08:21
L'attaccante infortunatosi a Castelnuovo è stato sottoposto ai controlli strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo ma ne avrà almeno per una ventina di giorni
mercoledì, 4 febbraio 2026, 15:28
Con la squalifica del capitano ora è emergenza difensiva, considerando anche il lungo stop inflitto a Rotondo: ecco le opzioni a disposizione di mister Pirozzi che potrebbe anche scegliere per il cambio di modulo con il passaggio alla difesa a tre
martedì, 3 febbraio 2026, 08:22
Si allunga la distanza nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: Riad solo al comando, inseguono Santeramo, Pupeschi e Bartolotta