| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Alto Adige | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 47 | 15 | 5 | 6 | 0 | 26 | 9 | 8 | 2 | 1 | 21 | 6 |
| Renate | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 17 | 8 | 2 | 1 | 15 | 7 | 6 | 3 | 2 | 25 | 10 |
| Modena | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 47 | 27 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 |
| Piacenza | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 36 | 6 | 1 | 4 | 17 | 20 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 |
| Lecco | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 32 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 |
| Pro Vercelli | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 34 | 6 | 3 | 2 | 24 | 14 | 3 | 4 | 4 | 20 | 20 |
| Carrarese | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 39 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | 5 | 1 | 5 | 23 | 19 |
| Vis Pesaro | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 38 | 2 | 4 | 5 | 9 | 24 | 4 | 0 | 7 | 13 | 14 |
| Olbia | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 33 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | 1 | 4 | 6 | 11 | 18 |
| Pro Sesto | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 35 | 37 | 4 | 2 | 5 | 25 | 18 | 1 | 4 | 6 | 10 | 19 |
| Fiorenzuola | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 35 | 2 | 2 | 7 | 3 | 13 | 3 | 3 | 5 | 14 | 22 |
| Lucchese | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 67 | 3 | 1 | 7 | 16 | 33 | 2 | 1 | 8 | 9 | 34 |
domenica, 21 dicembre 2025, 19:38
L'ex tecnico di numerosissime squadre aveva allenato la Lucchese nella stagione 1984-85 in Serie C2 in un campionato che per un po' illuse i rossoneri di riuscire a fare il salto di categoria e che contribuì, grazie all'arrivo della Superal e di Egiziano Maestrelli, a rilanciare il calcio a Lucca
domenica, 21 dicembre 2025, 17:19
A Fucecchio, la Lucchese recupera due reti in una gara che sembrava compromessa: dopo un primo tempo abulico contrassegnato da due gol dei padroni di casa, nella ripresa Santeramo e Camilli trovano il pari che salva il primo posto in classifica. Commento, tabellino e foto
domenica, 21 dicembre 2025, 16:51
La Lucchese offre una prestazione con molti dei suoi interpreti nettamente sotto gli standard: convincono in pochi. Davanti bene Riad, delude Colferai. In difesa rientra bene Venanzi, gravi incertezze di Milan: le pagelle di Gazzetta
domenica, 21 dicembre 2025, 16:24
Gara dai due volti: nel primo tempo gli uomini di Pirozzi vanno sotto di due reti e sembrano incapaci di reagire, nella ripresa in due minuti prima Santeramo e poi Camilli ristabiliscono la parità che vale il primato in coabitazione