| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Entella | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 50 | 11 | 8 | 1 | 0 | 28 | 6 | 7 | 2 | 0 | 22 | 5 |
| Olbia | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 17 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 |
| Pontedera | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 15 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 |
| Gubbio | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 35 | 17 | 7 | 0 | 2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 4 | 15 | 12 |
| Lucchese | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 25 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 |
| Siena | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 22 | 4 | 2 | 3 | 20 | 10 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 |
| Torres | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 38 | 4 | 1 | 4 | 11 | 18 | 2 | 0 | 7 | 9 | 20 |
| Montevarchi | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 28 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 |
| Carrarese | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 39 | 2 | 0 | 7 | 10 | 19 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 |
| San Donato T | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 18 | 58 | 0 | 0 | 8 | 9 | 30 | 0 | 1 | 8 | 9 | 28 |
domenica, 21 dicembre 2025, 19:38
L'ex tecnico di numerosissime squadre aveva allenato la Lucchese nella stagione 1984-85 in Serie C2 in un campionato che per un po' illuse i rossoneri di riuscire a fare il salto di categoria e che contribuì, grazie all'arrivo della Superal e di Egiziano Maestrelli, a rilanciare il calcio a Lucca
domenica, 21 dicembre 2025, 17:19
A Fucecchio, la Lucchese recupera due reti in una gara che sembrava compromessa: dopo un primo tempo abulico contrassegnato da due gol dei padroni di casa, nella ripresa Santeramo e Camilli trovano il pari che salva il primo posto in classifica. Commento, tabellino e foto
domenica, 21 dicembre 2025, 16:51
La Lucchese offre una prestazione con molti dei suoi interpreti nettamente sotto gli standard: convincono in pochi. Davanti bene Riad, delude Colferai. In difesa rientra bene Venanzi, gravi incertezze di Milan: le pagelle di Gazzetta
domenica, 21 dicembre 2025, 16:24
Gara dai due volti: nel primo tempo gli uomini di Pirozzi vanno sotto di due reti e sembrano incapaci di reagire, nella ripresa in due minuti prima Santeramo e poi Camilli ristabiliscono la parità che vale il primato in coabitazione