| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dumbravanu D | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,25 | 6,50 | 6,25 | 6,42 |
| Quirini Ettore | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,42 |
| Eklu Shaka M | 6,30 | 6,37 | 6,54 | 6,27 | 6,07 | 6,23 | 6,30 |
| Belloni N. | 6,27 | 6,34 | 6,48 | 6,39 | 6,08 | 6,19 | 6,29 |
| Papini Federico | 6,40 | 6,09 | 6,50 | 6,32 | 6,14 | 6,09 | 6,26 |
| Collodel R. | 6,21 | 6,19 | 6,44 | 6,28 | 6,24 | 6,17 | 6,26 |
| Minala Joseph | 6,33 | 6,18 | 6,26 | 6,36 | 5,78 | 6,18 | 6,18 |
| Bellich Marco | 6,22 | 6,18 | 6,26 | 6,12 | 6,03 | 6,05 | 6,14 |
| Coletta Jacopo | 6,23 | 6,05 | 6,16 | 6,19 | 6,07 | 6,06 | 6,13 |
| Fedato F | 6,13 | 6,22 | 6,16 | 6,05 | 6,05 | 6,03 | 6,11 |
| Zanchetta F | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,08 |
| Corsinelli F | 6,04 | 6,12 | 6,12 | 6,07 | 6,07 | 5,97 | 6,07 |
| Cucchietti T | 6,00 | 5,88 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 5,88 | 6,04 |
| Visconti Elia | 5,89 | 5,98 | 6,16 | 6,08 | 6,05 | 5,97 | 6,02 |
| Bachini Matteo | 6,16 | 5,97 | 6,03 | 6,02 | 5,95 | 6,00 | 6,02 |
| Semprini Mauro | 5,98 | 6,02 | 6,04 | 6,13 | 6,04 | 5,88 | 6,02 |
| Nannini Cosimo | 6,10 | 6,04 | 6,04 | 6,00 | 5,88 | 5,97 | 6,01 |
| Frigerio Marco | 5,90 | 5,85 | 6,12 | 6,13 | 6,03 | 5,92 | 5,99 |
| Ruggiero Z. | 6,07 | 5,79 | 6,00 | 6,08 | 5,92 | 6,00 | 5,98 |
| Gibilterra G | 5,90 | 5,80 | 6,13 | 6,10 | 5,83 | 6,00 | 5,96 |
| Picchi Alberto | 5,88 | 5,96 | 5,91 | 5,93 | 5,97 | 5,85 | 5,92 |
| Nanni Nicola | 5,93 | 5,80 | 5,93 | 5,94 | 5,86 | 5,81 | 5,88 |
| Baldan Marco | 5,80 | 5,84 | 5,83 | 6,00 | 5,68 | 5,88 | 5,84 |
| Brandi Nunzio | 5,75 | 5,79 | 6,00 | 5,75 | 5,77 | 5,78 | 5,81 |
| Tumbarello G. | 5,88 | 5,67 | 5,83 | 6,10 | 5,80 | 5,57 | 5,81 |
| Bensaja N | 5,50 | 5,40 | 5,90 | 6,00 | 6,00 | 5,73 | 5,76 |
| Panati Matteo | sv | sv | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 5,75 |
| Ubaldi L. | 5,75 | 5,79 | 5,90 | 5,50 | 5,89 | 5,69 | 5,75 |
| Babbi Lorenzo | 5,25 | 5,21 | 5,75 | 5,86 | 5,65 | 5,64 | 5,56 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletta Jacopo | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Corsinelli F | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Bachini Matteo | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
| Bellich Marco | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
| Nannini Cosimo | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
| Eklu Shaka M | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
| Bensaja N | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
| Gibilterra G | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
| Panati Matteo | sv | sv | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
| Nanni Nicola | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Semprini Mauro | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,17 |
| Frigerio Marco | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,25 |
| Picchi Alberto | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletta Jacopo | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Papini Federico | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,92 |
| Baldan Marco | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
| Nannini Cosimo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,08 |
| Corsinelli F | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,17 |
| Gibilterra G | sv | sv | sv | sv | sv | 5,5 | 5,50 |
| Frigerio Marco | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
| Bensaja N | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,58 |
| Fedato F | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Semprini Mauro | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
| Eklu Shaka M | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletta Jacopo | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,08 |
| Corsinelli F | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Bachini Matteo | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,25 |
| Bellich Marco | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Baldan Marco | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,58 |
| Nannini Cosimo | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
| Frigerio Marco | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Bensaja N | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,58 |
| Brandi Nunzio | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,17 |
| Gibilterra G | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,83 |
| Nanni Nicola | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
| Semprini Mauro | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
| Fedato F | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
| Belloni N. | sv | sv | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletta Jacopo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,08 |
| Corsinelli F | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
| Papini Federico | sv | 6,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Baldan Marco | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,50 |
| Bellich Marco | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
| Nannini Cosimo | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
| Visconti Elia | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,58 |
| Frigerio Marco | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Bensaja N | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
| Fedato F | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,58 |
| Picchi Alberto | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Belloni N. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Eklu Shaka M | sv | 6,0 | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Semprini Mauro | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,75 |
| Nanni Nicola | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,75 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papini Federico | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Cucchietti T | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 4,83 |
| Bachini Matteo | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,42 |
| Baldan Marco | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
| Nannini Cosimo | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
| Semprini Mauro | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Picchi Alberto | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,25 |
| Frigerio Marco | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Bensaja N | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,33 |
| Eklu Shaka M | 6,0 | 6,0 | 6,0 | sv | 5,5 | 6,0 | 5,90 |
| Visconti Elia | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,58 |
| Belloni N. | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,67 |
| Nanni Nicola | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
| Babbi Lorenzo | sv | sv | sv | sv | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
| Fedato F | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletta Jacopo | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,42 |
| Corsinelli F | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Baldan Marco | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Bellich Marco | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
| Bachini Matteo | sv | sv | sv | sv | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Nannini Cosimo | 5,5 | sv | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,70 |
| Eklu Shaka M | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Brandi Nunzio | sv | 5,5 | sv | sv | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
| Bensaja N | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,58 |
| Frigerio Marco | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
| Gibilterra G | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,08 |
| Belloni N. | sv | sv | sv | sv | 5,0 | 5,5 | 5,25 |
| Semprini Mauro | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,08 |
| Nanni Nicola | sv | sv | sv | sv | sv | 5,5 | 5,50 |
| Fedato F | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletta Jacopo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
| Bellich Marco | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,42 |
| Corsinelli F | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Baldan Marco | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,58 |
| Nannini Cosimo | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
| Visconti Elia | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,92 |
| Nanni Nicola | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
| Eklu Shaka M | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
| Frigerio Marco | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,25 |
| Belloni N. | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Gibilterra G | sv | 5,5 | sv | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
| Fedato F | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
| Brandi Nunzio | sv | sv | sv | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletta Jacopo | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,50 |
| Corsinelli F | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,58 |
| Baldan Marco | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Bellich Marco | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
| Nannini Cosimo | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
| Babbi Lorenzo | sv | 5,5 | sv | sv | 5,5 | 5,0 | 5,33 |
| Eklu Shaka M | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
| Bensaja N | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,58 |
| Frigerio Marco | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,58 |
| Semprini Mauro | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,17 |
| Visconti Elia | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,75 |
| Fedato F | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletta Jacopo | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
| Corsinelli F | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
| Bellich Marco | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
| Baldan Marco | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Papini Federico | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,25 |
| Visconti Elia | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Eklu Shaka M | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,67 |
| Frigerio Marco | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Brandi Nunzio | sv | 6,0 | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Belloni N. | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,50 |
| Semprini Mauro | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,25 |
| Fedato F | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,00 |
| sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | |
| sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletta Jacopo | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
| Papini Federico | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
| Bachini Matteo | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
| Bellich Marco | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
| Corsinelli F | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
| Brandi Nunzio | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
| Eklu Shaka M | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,67 |
| Visconti Elia | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,08 |
| Belloni N. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,67 |
| Nanni Nicola | 6,0 | 6,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Semprini Mauro | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | 6,08 |
| Fedato F | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletta Jacopo | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,50 |
| Papini Federico | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Bachini Matteo | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
| Bellich Marco | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,25 |
| Corsinelli F | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
| Visconti Elia | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Frigerio Marco | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Eklu Shaka M | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,08 |
| Bensaja N | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,00 |
| Belloni N. | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,50 |
| Semprini Mauro | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Nanni Nicola | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletta Jacopo | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,75 |
| Papini Federico | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
| Bachini Matteo | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,83 |
| Dumbravanu D | sv | sv | sv | 6,0 | sv | 6,0 | 6,00 |
| Corsinelli F | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
| Visconti Elia | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Eklu Shaka M | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,92 |
| Frigerio Marco | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
| Bensaja N | sv | sv | sv | 6,0 | sv | 6,0 | 6,00 |
| Belloni N. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,08 |
| Semprini Mauro | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,67 |
| Fedato F | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,50 |
| Nanni Nicola | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletta Jacopo | sv | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,20 |
| Corsinelli F | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
| Nannini Cosimo | sv | sv | sv | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Bachini Matteo | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
| Dumbravanu D | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Papini Federico | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,67 |
| Visconti Elia | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Eklu Shaka M | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Bensaja N | sv | sv | sv | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Frigerio Marco | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
| Belloni N. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,50 |
| Gibilterra G | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Nanni Nicola | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,92 |
| Fedato F | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,83 |
| Brandi Nunzio | sv | sv | sv | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletta Jacopo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
| Papini Federico | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
| Bachini Matteo | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Bellich Marco | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Corsinelli F | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,08 |
| Nannini Cosimo | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
| Eklu Shaka M | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,67 |
| Bensaja N | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,75 |
| Gibilterra G | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,75 |
| Frigerio Marco | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Picchi Alberto | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Belloni N. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Semprini Mauro | sv | 6,0 | sv | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
| Visconti Elia | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
| Fedato F | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,08 |
| Babbi Lorenzo | sv | sv | sv | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletta Jacopo | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,83 |
| Corsinelli F | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,17 |
| Bachini Matteo | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
| Bellich Marco | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Nannini Cosimo | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 6,25 |
| Eklu Shaka M | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 6,42 |
| Visconti Elia | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,00 |
| Picchi Alberto | 6,0 | 6,0 | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Minala Joseph | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
| Belloni N. | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
| Nanni Nicola | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,17 |
| Fedato F | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletta Jacopo | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Corsinelli F | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,42 |
| Bachini Matteo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,42 |
| Bellich Marco | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Nannini Cosimo | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
| Frigerio Marco | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,17 |
| Minala Joseph | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,58 |
| Visconti Elia | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,00 |
| Picchi Alberto | 6,0 | 6,0 | sv | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,90 |
| Belloni N. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Fedato F | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Semprini Mauro | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,58 |
| Nanni Nicola | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletta Jacopo | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Corsinelli F | 6,0 | sv | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,90 |
| Bachini Matteo | 6,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Nannini Cosimo | 5,5 | sv | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,50 |
