Promossi & Bocciati Serie D girone A 2019/20

Classifica generale

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 6,71 6,74 6,71 6,26 6,26 6,54
Cruciani Michel 6,73 6,55 6,73 6,28 6,28 6,51
Lionetti Giorgio 6,33 6,33 6,67 6,33 6,33 6,40
Benassi Maikol 6,57 6,33 6,33 6,07 6,07 6,27
Papini Federico 6,42 6,27 6,31 6,10 6,10 6,24
Nannelli G 6,39 6,30 6,24 6,13 6,13 6,24
Vignali Andrea 6,56 6,28 6,31 6,03 6,03 6,24
Iadaresta P. 6,15 6,11 6,11 6,30 6,30 6,19
Remorini Matteo 6,30 6,20 6,18 6,08 6,08 6,17
Meucci Matteo 6,26 6,16 6,21 6,08 6,08 6,16
Fazzi Filippo 6,39 6,18 6,16 5,97 5,97 6,13
Bartolomei D. 6,29 6,13 6,08 6,00 6,00 6,10
Ligorio Giacomo 6,00 6,10 6,35 5,95 5,95 6,07
Nolé Matteo 6,19 5,96 5,92 6,07 6,07 6,04
Visibelli Rocco 6,00 6,10 6,20 6,00 5,80 6,02
Falomi Nicola 6,09 5,77 6,05 6,05 6,05 6,00
Gallon Mattia 6,00 sv sv 6,00
Matteoni F. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Tarantino N 6,25 5,88 6,00 5,75 5,75 5,93
Soldati Edoardo 6,00 5,92 6,08 5,83 5,83 5,93
Fontanelli A 6,00 5,92 5,92 5,83 5,83 5,90
Lucarelli Mattia 5,80 6,00 6,08 5,79 5,79 5,89
Pardini Lorenzo 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88
Lici Aleksander 5,94 5,86 6,07 5,71 5,71 5,86
Bitep Jonathan 5,85 5,88 5,92 5,79 5,79 5,85
Panati Matteo 5,81 5,94 5,88 5,75 5,75 5,83
Presicci Simone 5,57 5,69 5,57 5,85 5,85 5,71
Gueye Serigne 5,67 5,39 5,63 5,56 5,67 5,58

01/09/2019 Lucchese - Chieri 2 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Fontanelli A 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,20
Lici Aleksander 5,5 5,5 6,5 6,0 6,0 sv 5,90
Meucci Matteo 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,40
Papini Federico 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,20
Pardini Lorenzo 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,10
Cruciani Michel 6,5 6,5 6,5 5,5 5,5 sv 6,10
Nolé Matteo 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Nannelli G 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 sv 6,10
Presicci Simone 5,5 5,5 6,5 6,0 6,0 sv 5,90
Remorini Matteo 7,5 6,5 6,5 7,0 7,0 sv 6,90
Gueye Serigne 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 sv 5,80
Falomi Nicola 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,10
Ligorio Giacomo 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,00
Fazzi Filippo sv sv 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Vignali Andrea sv sv 6,5 6,0 6,0 sv 6,17

08/09/2019 Borgosesia - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Fontanelli A 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Papini Federico 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,20
Visibelli Rocco 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,30
Benassi Maikol 8,0 7,0 7,0 6,5 6,5 sv 7,00
Lucarelli Mattia 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,20
Meucci Matteo 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,30
Nolé Matteo 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,10
Nannelli G 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 sv 5,80
Presicci Simone sv 6,0 sv 6,0 6,0 sv 6,00
Panati Matteo 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,20
Remorini Matteo 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,10
Gueye Serigne 5,5 5,5 6,0 5,0 5,0 sv 5,40

15/09/2019 Lucchese - RealForte Querceta 1 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Fontanelli A 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 sv 5,90
Pardini Lorenzo 6,0 5,0 5,5 6,0 6,0 sv 5,70
Papini Federico 6,0 5,0 5,5 6,0 6,0 sv 5,70
Benassi Maikol 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,10
Lucarelli Mattia 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 sv 5,80
Nolé Matteo 6,0 5,5 5,5 6,5 6,5 sv 6,00
Meucci Matteo 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 sv 5,80
Nannelli G 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 sv 6,80
Presicci Simone 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 sv 5,30
Remorini Matteo 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 sv 6,20
Falomi Nicola 6,0 5,0 5,5 5,5 5,5 sv 5,50
Gueye Serigne sv 5,5 5,5 5,5 5,5 sv 5,50
Bitep Jonathan 6,0 6,0 4,0 5,5 5,5 sv 5,40

22/09/2019 Ghiviborgo - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Fontanelli A 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 sv 5,50
Papini Federico 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 sv 5,30
Lucarelli Mattia 5,5 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,10
Benassi Maikol 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Visibelli Rocco 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 sv 5,60
Pardini Lorenzo 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Meucci Matteo 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 sv 5,20
Nolé Matteo 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 sv 6,10
Cruciani Michel 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 sv 5,20
Presicci Simone 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 sv 5,40
Gueye Serigne 6,5 5,5 6,0 5,0 6,0 sv 5,80
Remorini Matteo 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 sv 6,20
Falomi Nicola 6,5 6,0 6,5 7,0 7,0 sv 6,60
Panati Matteo 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 sv 5,80
Nannelli G 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 sv 5,40
Tarantino N 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,10

29/09/2019 Lucchese - Sanremese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Fontanelli A 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,20
Papini Federico 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 sv 5,70
Benassi Maikol 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Ligorio Giacomo 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 sv 5,80
Pardini Lorenzo 5,5 7,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,20
Presicci Simone 5,5 6,5 5,5 6,0 6,0 sv 5,90
Meucci Matteo 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 sv 5,90
Nolé Matteo 6,5 5,5 5,5 6,0 6,0 sv 5,90
Tarantino N 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 sv 5,80
Falomi Nicola 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 sv 5,60
Gueye Serigne 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 sv 5,30
Panati Matteo 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Vignali Andrea sv 5,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,00
Bitep Jonathan sv sv 6,0 sv sv sv 6,00

06/10/2019 Casale - Lucchese 2 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Fontanelli A 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 sv 5,60
Papini Federico 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Benassi Maikol 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 sv 6,00
Ligorio Giacomo 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 sv 5,70
Pardini Lorenzo 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Cruciani Michel 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Presicci Simone 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 5,90
Vignali Andrea 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,40
Nannelli G 6,5 6,0 5,5 5,5 5,5 sv 5,80
Falomi Nicola 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 sv 5,90
Bitep Jonathan sv 5,5 6,0 6,0 6,0 sv 5,88
Panati Matteo 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 sv 4,70
Lucarelli Mattia sv sv 6,0 6,0 6,0 sv 6,00

13/10/2019 Lucchese - Savona 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,30
Benassi Maikol 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 sv 6,20
Visibelli Rocco 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Ligorio Giacomo 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,30
Nannelli G 7,0 7,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,50
Presicci Simone 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 sv 5,80
Cruciani Michel 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 sv 6,80
Vignali Andrea 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,20
Falomi Nicola 6,0 5,0 5,5 5,0 5,0 sv 5,30
Pardini Lorenzo 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 sv 5,90
Gueye Serigne 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 sv 5,80
Lucarelli Mattia 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 sv 4,60
Bartolomei D. sv sv sv 6,0 6,0 sv 6,00

20/10/2019 Ligorna - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 sv 6,60
Papini Federico 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Benassi Maikol 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,30
Visibelli Rocco 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 sv 6,40
Ligorio Giacomo 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,10
Nannelli G 6,0 5,5 6,0 7,0 7,0 sv 6,30
Cruciani Michel 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 sv 6,70
Fazzi Filippo 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Panati Matteo 5,5 5,5 6,0 6,5 6,5 sv 6,00
Falomi Nicola 6,0 5,5 6,0 5,0 5,0 sv 5,50
Bitep Jonathan 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 sv 5,60
Tarantino N sv 6,0 sv 5,5 5,5 sv 5,67
Gueye Serigne sv 5,5 sv 5,5 5,5 sv 5,50
Bartolomei D. 6,0 sv sv 6,0 6,0 sv 6,00

27/10/2019 Lucchese - Fossano 2 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,10
Papini Federico 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 sv 6,30
Benassi Maikol 7,5 7,0 6,5 5,0 5,0 sv 6,20
Ligorio Giacomo 6,5 6,5 6,5 5,5 5,5 sv 6,10
Pardini Lorenzo 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 sv 5,90
Cruciani Michel 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 sv 6,60
Fazzi Filippo 6,5 6,5 6,5 5,5 5,5 sv 6,10
Nannelli G 7,0 6,5 6,5 5,5 5,5 sv 6,20
Vignali Andrea 7,5 7,0 7,0 5,5 5,5 sv 6,50
Remorini Matteo 7,0 6,5 7,0 6,0 6,0 sv 6,50
Falomi Nicola 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 sv 6,40
Bitep Jonathan sv sv sv 5,5 5,5 sv 5,50
Visibelli Rocco sv sv sv 5,5 5,5 sv 5,50
Presicci Simone sv sv sv 5,5 5,5 sv 5,50

03/11/2019 Prato - Lucchese 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 7,5 9,0 9,0 6,5 6,5 sv 7,70
Papini Federico 7,0 6,0 6,5 6,5 6,5 sv 6,50
Benassi Maikol 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 sv 7,10
Ligorio Giacomo 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 sv 6,60
Pardini Lorenzo 7,0 6,0 6,5 6,5 6,5 sv 6,50
Fazzi Filippo 7,0 7,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,50
Cruciani Michel 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 sv 7,30
Nannelli G 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,40
Vignali Andrea 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,20
Remorini Matteo 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,30
Falomi Nicola 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 sv 5,80
Bitep Jonathan 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,10
Meucci Matteo 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,10
Lici Aleksander 6,0 sv sv sv sv sv 6,00

10/11/2019 Lucchese - Verbania 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Papini Federico 6,0 6,5 5,5 6,0 6,0 sv 6,00
Benassi Maikol 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 sv 5,90
Ligorio Giacomo 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 sv 5,90
Pardini Lorenzo 5,5 6,5 5,5 6,0 6,0 sv 5,90
Cruciani Michel 6,5 5,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,10
Fazzi Filippo 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 sv 7,10
Nannelli G 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 sv 5,50
Vignali Andrea 6,5 5,5 6,0 5,5 5,5 sv 5,80
Remorini Matteo 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 sv 5,80
Bitep Jonathan 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 sv 5,40
Gueye Serigne sv 5,0 5,5 6,0 6,0 sv 5,63
Tarantino N sv 5,5 6,0 6,0 6,0 sv 5,88

17/11/2019 Seravezza - Lucchese 2 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 7,5 8,0 8,0 7,0 7,0 sv 7,50
Papini Federico 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,10
Pardini Lorenzo 5,5 5,0 5,5 6,0 6,0 sv 5,60
Cruciani Michel 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 sv 6,70
Benassi Maikol 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,10
Ligorio Giacomo sv 6,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,13
Nannelli G 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 sv 5,70
Meucci Matteo 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 sv 5,90
Vignali Andrea 8,0 7,0 6,5 7,0 7,0 sv 7,10
Fazzi Filippo 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Remorini Matteo 6,0 6,5 5,5 5,5 5,5 sv 5,80
Lici Aleksander 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 sv 5,80
Nolé Matteo sv 5,5 sv 6,0 6,0 sv 5,83

24/11/2019 Lucchese - Fezzanese 2 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 sv 6,20
Bartolomei D. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 sv 6,20
Lici Aleksander 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,40
Meucci Matteo 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 sv 6,60
Papini Federico 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5 sv 6,50
Benassi Maikol 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5 sv 6,50
Remorini Matteo 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 sv 6,60
Cruciani Michel 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 sv 6,80
Gueye Serigne 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 sv 5,40
Vignali Andrea 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,40
Fazzi Filippo 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 sv 6,60
Bitep Jonathan 7,0 6,0 6,5 sv sv sv 6,50
Visibelli Rocco 6,0 6,0 6,0 sv sv sv 6,00

01/12/2019 Caronnese - Lucchese 2 - 3

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 6,5 7,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,40
Bartolomei D. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 sv 6,20
Papini Federico 7,0 7,5 8,0 6,5 6,5 sv 7,10
Benassi Maikol 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,30
Lici Aleksander 6,0 6,5 6,5 5,5 5,5 sv 6,00
Remorini Matteo 7,0 7,0 7,5 6,5 6,5 sv 6,90
Meucci Matteo 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 sv 6,50
Nolé Matteo 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 sv 5,80
Fazzi Filippo 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 sv 6,20
Vignali Andrea 7,5 7,0 7,5 6,5 6,5 sv 7,00
Nannelli G 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 sv 6,60
Bitep Jonathan 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 sv 4,10
Falomi Nicola 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 sv 6,70

08/12/2019 Lucchese - Lavagnese 2 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,30
Bartolomei D. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Papini Federico 7,5 6,5 7,0 6,0 6,0 sv 6,60
Benassi Maikol 7,0 6,0 6,5 6,5 6,5 sv 6,50
Pardini Lorenzo 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Cruciani Michel 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 sv 7,00
Nolé Matteo 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 sv 5,90
Remorini Matteo 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 sv 6,40
Presicci Simone 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 sv 5,70
Vignali Andrea 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 sv 5,90
Nannelli G 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Falomi Nicola 6,5 6,0 6,5 7,0 7,0 sv 6,60
Fazzi Filippo sv 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Lucarelli Mattia sv sv sv 6,0 6,0 sv 6,00

15/12/2019 Bra - Lucchese 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 sv 6,20
Bartolomei D. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Papini Federico 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 sv 6,80
Benassi Maikol 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,40
Lucarelli Mattia 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 sv 6,60
Remorini Matteo 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,10
Meucci Matteo 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 sv 6,50
Cruciani Michel 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 sv 7,30
Vignali Andrea 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 sv 6,60
Fazzi Filippo 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Nannelli G 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 sv 6,50
Panati Matteo 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Nolé Matteo sv sv sv 6,0 6,0 sv 6,00
Iadaresta P. 6,0 sv sv 6,0 6,0 sv 6,00

22/12/2019 Lucchese - Vado 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 7,5 7,0 7,0 6,0 6,0 sv 6,70
Bartolomei D. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Papini Federico 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,10
Benassi Maikol 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 sv 6,40
Nolé Matteo 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 sv 6,30
Meucci Matteo 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 sv 6,30
Cruciani Michel 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 sv 6,40
Nannelli G 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Vignali Andrea 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 sv 6,90
Panati Matteo 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 sv 5,60
Iadaresta P. 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 sv 5,90
Fazzi Filippo 6,0 sv 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Gallon Mattia 6,0 sv sv sv sv sv 6,00

05/01/2020 Chieri - Lucchese 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 sv 6,80
Bartolomei D. 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,30
Papini Federico 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 sv 7,20
Benassi Maikol 7,0 6,5 7,0 6,0 6,0 sv 6,50
Nolé Matteo 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,30
Meucci Matteo 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,20
Cruciani Michel 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,40
Nannelli G 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 sv 7,10
Fazzi Filippo 7,0 7,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,50
Vignali Andrea 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Iadaresta P. 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 sv 5,90
Remorini Matteo 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00

12/01/2020 Lucchese - Borgosesia 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 sv 6,50
Bartolomei D. sv 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Papini Federico 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,10
Benassi Maikol sv sv sv 6,0 6,0 sv 6,00
Lici Aleksander 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 sv 5,80
Meucci Matteo 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 sv 5,90
Cruciani Michel 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,30
Nannelli G 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 sv 5,90
Fazzi Filippo 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 sv 5,60
Remorini Matteo 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 sv 5,30
Iadaresta P. 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 sv 5,30
Nolé Matteo 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 sv 5,90
Pardini Lorenzo 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 sv 5,70
Bitep Jonathan 5,5 6,0 5,0 6,0 6,0 sv 5,70
Presicci Simone sv sv sv 6,0 6,0 sv 6,00

19/01/2020 RealForte Querceta - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,30
Bartolomei D. 6,0 5,0 5,5 6,0 6,0 sv 5,70
Papini Federico 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 sv 6,60
Benassi Maikol 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,40
Soldati Edoardo 5,5 6,0 6,5 5,5 5,5 sv 5,80
Cruciani Michel 6,0 5,5 6,0 6,5 6,5 sv 6,10
Meucci Matteo 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Nannelli G 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 sv 5,80
Vignali Andrea 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 5,90
Remorini Matteo 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 sv 6,60
Iadaresta P. 5,0 5,0 6,5 6,0 6,0 sv 5,70
Nolé Matteo 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 sv 5,90
Bitep Jonathan sv 5,5 sv sv sv sv 5,50

26/01/2020 Lucchese - Ghiviborgo 2 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 sv 7,00
Pardini Lorenzo 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 sv 5,00
Meucci Matteo 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,10
Papini Federico 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,20
Soldati Edoardo 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 sv 5,80
Cruciani Michel 6,5 5,5 6,0 5,5 5,5 sv 5,80
Fazzi Filippo 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,00
Nannelli G 7,5 7,0 7,0 6,0 6,0 sv 6,70
Vignali Andrea 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 sv 6,10
Remorini Matteo 5,5 5,5 5,0 6,0 6,0 sv 5,60
Iadaresta P. 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 sv 6,90
Nolé Matteo 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 sv 6,60
Bitep Jonathan sv 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Matteoni F. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00

02/01/2020 Sanremese - Lucchese 1 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Bartolomei D. 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,20
Coletta Jacopo 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,10
Papini Federico 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 sv 6,60
Benassi Maikol 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 sv 6,60
Lici Aleksander 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 sv 5,40
Bitep Jonathan 6,0 7,5 7,5 6,5 6,5 sv 6,80
Nannelli G 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 sv 7,30
Cruciani Michel 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 sv 6,70
Meucci Matteo 7,0 7,5 7,0 6,5 6,5 sv 6,90
Fazzi Filippo 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 sv 5,50
Soldati Edoardo 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,30
Iadaresta P. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 sv 6,50
Vignali Andrea 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 sv 5,40
Remorini Matteo 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 sv 6,30

09/02/2020 Lucchese - Casale 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 sv 6,60
Bartolomei D. 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,20
Papini Federico 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,10
Benassi Maikol 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,30
Lici Aleksander 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 sv 5,70
Meucci Matteo 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 sv 6,10
Lionetti Giorgio 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 sv 6,70
Nannelli G 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,00
Fazzi Filippo 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 sv 5,80
Remorini Matteo 6,5 7,0 7,0 6,0 6,0 sv 6,50
Soldati Edoardo 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 sv 5,90
Iadaresta P. 6,5 6,0 6,0 7,0 7,0 sv 6,50
Nolé Matteo 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 sv 5,90

16/02/0202 Savona - Lucchese 1 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta Jacopo 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 sv 6,60
Bartolomei D. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,10
Soldati Edoardo 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 sv 5,80
Cruciani Michel 7,5 7,5 7,5 6,5 6,5 sv 7,10
Papini Federico 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 sv 6,30
