| 09/09/2018 | 1^ GIORNATA | 13/01/2019 |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Arezzo - Rieti | 3 - 0 |
| 2 - 6 | Arzachena - Olbia | 0 - 3 |
| 0 - 2 | Carrarese - Pisa | 1 - 1 |
| 2 - 0 | Pontedera - Lucchese | 4 - 1 |
| 2 - 1 | Pistoiese - Viterbese | 1 - 4 |
| 16/09/2018 | 2^ GIORNATA | 20/01/2019 |
|---|---|---|
| 0 - 3 | Lucchese - Pistoiese | 3 - 0 |
| 1 - 4 | Olbia - Siena | 0 - 5 |
| 4 - 1 | Pisa - Arzachena | 3 - 0 |
| 1 - 7 | Rieti - Pontedera | 0 - 3 |
| 4 - 1 | Viterbese - Carrarese | 1 - 0 |
| 23/09/2018 | 3^ GIORNATA | 27/01/2019 |
|---|---|---|
| 1 - 2 | Arzachena - Viterbese | 1 - 3 |
| 2 - 1 | Carrarese - Lucchese | 0 - 0 |
| 1 - 0 | Pontedera - Arezzo | 2 - 0 |
| 3 - 2 | Pistoiese - Rieti | 3 - 1 |
| 0 - 3 | Siena - Pisa | 0 - 2 |
| 07/10/2018 | 4^ GIORNATA | 10/02/2019 |
|---|---|---|
| 1 - 1 | Arezzo - Pistoiese | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Lucchese - Arzachena | 0 - 1 |
| 3 - 0 | Pisa - Olbia | 1 - 2 |
| 0 - 1 | Rieti - Carrarese | 0 - 3 |
| 1 - 2 | Viterbese - Siena | 2 - 1 |
| 14/10/2018 | 5^ GIORNATA | 17/02/2019 |
|---|---|---|
| 3 - 5 | Arzachena - Rieti | 0 - 4 |
| 0 - 0 | Carrarese - Arezzo | 0 - 1 |
| 0 - 2 | Olbia - Viterbese | 0 - 2 |
| 0 - 1 | Pistoiese - Pontedera | 1 - 1 |
| 5 - 2 | Siena - Lucchese | 2 - 0 |
| 21/10/2018 | 6^ GIORNATA | 03/03/2019 |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Arezzo - Arzachena | 6 - 1 |
| 0 - 1 | Pontedera - Carrarese | 4 - 2 |
| 1 - 1 | Lucchese - Olbia | 2 - 2 |
| 1 - 3 | Rieti - Siena | 2 - 4 |
| 0 - 1 | Viterbese - Pisa | 2 - 2 |
| 04/11/2018 | 7^ GIORNATA | 10/03/2019 |
|---|---|---|
| 0 - 7 | Arzachena - Pontedera | 1 - 7 |
| 1 - 2 | Carrarese - Pistoiese | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Olbia - Rieti | 1 - 1 |
| 3 - 0 | Pisa - Lucchese | 1 - 0 |
| 1 - 1 | Siena - Arezzo | 0 - 0 |
| 11/11/2018 | 8^ GIORNATA | 17/02/2019 |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Arezzo - Olbia | 3 - 0 |
| 0 - 0 | Pontedera - Siena | 3 - 2 |
| 1 - 3 | Lucchese - Viterbese | 1 - 4 |
| 3 - 0 | Pistoiese - Arzachena | 7 - 0 |
| 2 - 2 | Rieti - Pisa | 0 - 3 |
| 25/11/2018 | 9^ GIORNATA | 31/03/2019 |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Arzachena - Carrarese | 0 - 4 |
| 0 - 3 | Olbia - Pontedera | 0 - 1 |
| 3 - 1 | Pisa - Arezzo | 2 - 3 |
| 2 - 0 | Siena - Pistoiese | 0 - 0 |
| 3 - 2 | Viterbese - Rieti | 3 - 1 |
| 02/12/2018 | 10^ GIORNATA | 07/04/2019 |
|---|---|---|
| 3 - 4 | Arezzo - Viterbese | 2 - 2 |
| 0 - 0 | Carrarese - Siena | 3 - 1 |
| 1 - 0 | Pontedera - Pisa | 1 - 1 |
| 2 - 2 | Pistoiese - Olbia | 1 - 1 |
| 1 - 2 | Rieti - Lucchese | 1 - 0 |
| 16/12/2018 | 11^ GIORNATA | 14/04/2019 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | Lucchese - Arezzo | 0 - 2 |
| 0 - 3 | Olbia - Carrarese | 1 - 3 |
| 1 - 2 | Pisa - Pistoiese | 0 - 0 |
| 8 - 0 | Siena - Arzachena | 2 - 0 |
| 2 - 1 | Viterbese - Pontedera | 0 - 1 |
domenica, 2 novembre 2025, 09:08
Importante vittoria per le ragazze del Greenlucca che, di fronte ad un coriaceo Prato, espugnano la Palestra Toscanini con una gara di sostanza, dimostrandosi squadra matura e completa. Dopo un primo tempo più contratto, le lucchesi trovano concretezza e fluidità di gioco nella ripresa, allungando fino al +20 finale
domenica, 2 novembre 2025, 09:05
I biancorossi si impongono nettamente nella gara contro i piemontesi del Don Bosco: il risultato finale è 88 a 55 per i ragazzi di coach Olivieri. Crocker, Dubois, Picchi e Trentin in doppia cifra
sabato, 1 novembre 2025, 20:15
Bel pari della formazione allenata da mister Tempesti che fa 1-1 sul terreno del Valle di Ottavo primo in classifica e che era a punteggio pieno. Lucchese in vantaggio con Lazzareschi quasi subita ripresa dai padroni di casa. Ora c'è lo Stiava
sabato, 1 novembre 2025, 08:58
Il portiere rossonero: "Partita dopo partita però stiamo trovando i giusti automatismi, mostrando progressi importanti sotto tutti i punti di vista. In settimana con mister Pirozzi lavoriamo molto, sia in campo che durante le sessioni video. Voglio aiutare la squadra a vincere più partite possibili"