| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Entella | 75 | 37 | 22 | 9 | 6 | 58 | 26 | 14 | 4 | 1 | 36 | 11 | 8 | 5 | 5 | 22 | 15 |
| Piacenza | 74 | 37 | 22 | 8 | 7 | 56 | 33 | 13 | 1 | 4 | 28 | 15 | 9 | 7 | 3 | 28 | 18 |
| Pisa | 69 | 37 | 19 | 12 | 6 | 47 | 28 | 8 | 9 | 1 | 21 | 11 | 11 | 3 | 5 | 26 | 17 |
| Arezzo | 64 | 37 | 16 | 16 | 5 | 49 | 32 | 9 | 10 | 0 | 30 | 15 | 7 | 6 | 5 | 19 | 17 |
| Pro Vercelli | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 45 | 29 | 8 | 9 | 2 | 21 | 9 | 10 | 1 | 7 | 24 | 20 |
| Siena | 63 | 37 | 16 | 15 | 6 | 57 | 40 | 12 | 4 | 3 | 29 | 14 | 4 | 11 | 3 | 28 | 26 |
| Carrarese | 62 | 37 | 19 | 5 | 13 | 65 | 46 | 13 | 1 | 5 | 41 | 19 | 6 | 4 | 8 | 24 | 27 |
| Pro Patria | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 43 | 36 | 11 | 5 | 3 | 29 | 17 | 5 | 4 | 9 | 14 | 19 |
| Novara | 50 | 37 | 11 | 17 | 9 | 44 | 36 | 4 | 8 | 6 | 22 | 21 | 7 | 9 | 3 | 22 | 15 |
| Alessandria | 45 | 37 | 9 | 18 | 10 | 35 | 40 | 3 | 8 | 7 | 16 | 21 | 6 | 10 | 3 | 19 | 19 |
| Pontedera | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 33 | 39 | 5 | 9 | 4 | 20 | 20 | 5 | 6 | 8 | 13 | 19 |
| Juventus B | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 41 | 48 | 7 | 4 | 7 | 23 | 22 | 5 | 2 | 12 | 18 | 26 |
| Olbia | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 40 | 49 | 4 | 6 | 8 | 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 30 |
| Arzachena (-1) | 37 | 37 | 12 | 2 | 23 | 28 | 54 | 7 | 2 | 9 | 14 | 23 | 5 | 0 | 14 | 14 | 31 |
| Pistoiese | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 36 | 47 | 5 | 3 | 11 | 18 | 27 | 4 | 5 | 9 | 18 | 20 |
| Gozzano | 33 | 37 | 6 | 15 | 16 | 35 | 44 | 3 | 5 | 10 | 17 | 25 | 3 | 10 | 6 | 18 | 19 |
| Albissola | 28 | 37 | 6 | 10 | 21 | 33 | 59 | 4 | 4 | 10 | 20 | 28 | 2 | 6 | 11 | 13 | 31 |
| Cuneo (-21) | 26 | 37 | 11 | 14 | 12 | 29 | 36 | 7 | 9 | 3 | 15 | 9 | 4 | 5 | 9 | 14 | 27 |
| Lucchese (-23) | 22 | 37 | 9 | 18 | 10 | 45 | 40 | 6 | 8 | 5 | 28 | 21 | 3 | 10 | 5 | 17 | 19 |
| Pro Piacenza (-16) | -16 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 |
sabato, 20 giugno 2026, 14:43
Spettacolo fino all’ultimo metro a Lucca per il ritorno del Giro di Mura a Tutta, nuova tappa del Criterium Podistico Toscano che ha colorato le strade del perimetro della città: a vincere è stato alla fine Paolo Marsili (Virtus Lucca), al quale non è riuscita però l’impresa di scendere sotto...
sabato, 20 giugno 2026, 14:37
Si chiude il rapporto tra l'allenatore che ha riportato il basket in B Nazionale e il club biancorosso che con una nota ufficializza la separazione all'indomani della vittoria in campionato: "A lui vanno i più sentiti ringraziamenti per il bellissimo percorso di crescita che ha realizzato conducendo il BCL in...
sabato, 20 giugno 2026, 08:16
Tante indiscrezioni, qualche conferma (Labriola e Sirbu) e soprattutto la sensazione che la Lucchese 2026-2027 avrà ben poco in comune con quella che ha visto trionfare in Eccellenza. La società rossonera sta continuando a muoversi a fari spenti, ma è davvero molto attiva sul mercato.
venerdì, 19 giugno 2026, 10:33
Il Gruppo Bulgarella lo aveva inserito a un valore contabile di oltre 4 milioni di euro nel bilancio della Lucchese 1905, quello stesso immobile, ora, non riesce a essere venduto all'asta fallimentare nemmeno per 438mila euro. Ancora da definire la data per una possibile quarta asta