| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Livorno | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 56 | 17 | 7 | 1 | 1 | 29 | 6 | 8 | 1 | 0 | 27 | 11 |
| Pisa | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 45 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 6 |
| Prato | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 18 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 7 | 1 | 1 | 19 | 5 |
| Pontedera | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 29 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 |
| Lucchese | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 19 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| Carrarese | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 28 | 5 | 1 | 2 | 17 | 15 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 |
| Olbia | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 18 | 21 | 4 | 0 | 5 | 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 12 |
| Gavorrano | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 25 | 34 | 3 | 0 | 6 | 12 | 16 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 |
| Pistoiese | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 41 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 |
| Arzachena | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 | 74 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 9 | 4 | 41 |
lunedì, 23 marzo 2026, 20:18
L'assessore allo Sport: "Sullo stadio a breve dovremmo ragionare di qualcosa di più concreto e potremmo avere il materiale per iniziare una procedura. La squadra c'è stato un clima che non mi attendevo, stagione strapositiva anche grazie ai tifosi. E su Saltocchio e centro sportivo a Capannori.."
lunedì, 23 marzo 2026, 08:02
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Cenaia dei rossoneri, ma anche della situazione degli impianti e per fare il punto con i progetti con l'assessore allo Sport nonché vice sindaco di Lucca Fabio Barsanti che in diretta risponderà alle domande...
lunedì, 23 marzo 2026, 08:00
Vittoria sul difficile campo del Costone Siena per le ragazze del Greenlucca che certifica matematicamente il secondo posto ed il fattore campo a favore in tutti i turni di playoff. Successo per niente scontato, strappato con un sontuoso terzo quarto da 8-25 che ha ribaltato le sorti della gara
domenica, 22 marzo 2026, 20:08
Altra importante vittoria che mantiene i biancorossi in prima posizione, allungando anche la super striscia positiva, la partita con lo Spezia (90-68) è stata una vera e propria prova di forza, giocata con serenità e consapevolezza delle loro capacità, ottenuta malgrado le importanti assenze di Barsanti e Pichi