13/09/2015 | 1^ GIORNATA | 10/01/2016 |
---|---|---|
0 - 3 | Pontedera - Bologna | 2 - 3 |
1 - 2 | Fiorentina - Perugia | 3 - 1 |
1 - 2 | Pisa - Prato | 0 - 1 |
0 - 0 | Pistoiese - Modena | 0 - 1 |
1 - 1 | Siena - Lucchese | 3 - 2 |
8 - 1 | Sassuolo - Arezzo | 2 - 0 |
1 - 3 | Tuttocuoio - Empoli | 1 - 3 |
20/09/2015 | 2^ GIORNATA | 17/01/2016 |
---|---|---|
2 - 0 | Arezzo - Fiorentina | 3 - 3 |
5 - 4 | Bologna - Pistoiese | 2 - 1 |
1 - 1 | Empoli - Pisa | 1 - 2 |
0 - 1 | Lucchese - Sassuolo | 0 - 2 |
3 - 3 | Modena - Tuttocuoio | 1 - 1 |
1 - 3 | Perugia - Pontedera | 3 - 0 |
2 - 0 | Prato - Siena | 0 - 1 |
27/09/2015 | 3^ GIORNATA | 31/01/2016 |
---|---|---|
1 - 3 | Pontedera - Fiorentina | 1 - 1 |
2 - 1 | Lucchese - Arezzo | 1 - 1 |
4 - 2 | Pisa - Modena | 1 - 0 |
1 - 1 | Pistoiese - Perugia | 1 - 0 |
3 - 1 | Siena - Empoli | 1 - 1 |
2 - 1 | Sassuolo - Prato | 2 - 5 |
0 - 1 | Tuttocuoio - Bologna | 0 - 0 |
04/10/2015 | 4^ GIORNATA | 07/02/2016 |
---|---|---|
0 - 2 | Arezzo - Pontedera | 0 - 0 |
0 - 2 | Bologna - Pisa | 0 - 2 |
1 - 2 | Empoli - Sassuolo | 1 - 2 |
3 - 0 | Fiorentina - Pistoiese | 2 - 1 |
0 - 1 | Modena - Siena | 1 - 3 |
1 - 3 | Perugia - Tuttocuoio | 0 - 0 |
6 - 0 | Prato - Lucchese | 2 - 2 |
11/10/2015 | 5^ GIORNATA | 14/02/2016 |
---|---|---|
0 - 4 | Lucchese - Empoli | 3 - 3 |
3 - 0 | Pisa - Perugia | 3 - 0 |
0 - 0 | Pistoiese - Pontedera | 2 - 0 |
3 - 1 | Prato - Arezzo | 1 - 2 |
2 - 0 | Siena - Bologna | 1 - 2 |
0 - 0 | Sassuolo - Modena | 1 - 1 |
0 - 0 | Tuttocuoio - Fiorentina | 1 - 1 |
18/10/2015 | 6^ GIORNATA | 28/02/2016 |
---|---|---|
2 - 2 | Arezzo - Pistoiese | 1 - 1 |
2 - 1 | Bologna - Sassuolo | 2 - 2 |
2 - 0 | Pontedera - Tuttocuoio | 1 - 1 |
1 - 0 | Empoli - Prato | 2 - 3 |
1 - 2 | Fiorentina - Pisa | 1 - 4 |
1 - 2 | Modena - Lucchese | 2 - 2 |
2 - 3 | Perugia - Siena | 3 - 4 |
25/10/2015 | 7^ GIORNATA | 06/03/2016 |
---|---|---|
1 - 2 | Empoli - Arezzo | 2 - 0 |
0 - 3 | Lucchese - Bologna | 1 - 1 |
1 - 0 | Pisa - Pontedera | 2 - 1 |
1 - 0 | Prato - Modena | 1 - 1 |
3 - 1 | Siena - Fiorentina | 1 - 3 |
4 - 0 | Sassuolo - Perugia | 1 - 3 |
1 - 0 | Tuttocuoio - Pistoiese | 0 - 2 |
01/11/2015 | 8^ GIORNATA | 13/03/2016 |
---|---|---|
2 - 0 | Arezzo - Tuttocuoio | 7 - 0 |
0 - 1 | Bologna - Prato | 1 - 2 |
0 - 4 | Pontedera - Siena | 0 - 3 |
0 - 0 | Fiorentina - Sassuolo | 3 - 0 |
1 - 2 | Modena - Empoli | 0 - 1 |
0 - 0 | Perugia - Lucchese | 0 - 2 |
1 - 2 | Pistoiese - Pisa | 0 - 3 |
08/11/2015 | 9^ GIORNATA | 20/03/2016 |
---|---|---|
2 - 1 | Empoli - Bologna | 0 - 2 |
0 - 1 | Lucchese - Fiorentina | 1 - 2 |
1 - 2 | Modena - Arezzo | 0 - 2 |
2 - 0 | Pisa - Tuttocuoio | 2 - 1 |
4 - 0 | Prato - Perugia | 2 - 0 |
5 - 1 | Siena - Pistoiese | 1 - 0 |
2 - 2 | Sassuolo - Pontedera | 1 - 0 |
15/11/2015 | 10^ GIORNATA | 03/04/2016 |
---|---|---|
0 - 2 | Arezzo - Pisa | 1 - 1 |
3 - 0 | Bologna - Modena | 2 - 1 |
1 - 1 | Pontedera - Lucchese | 1 - 1 |
0 - 4 | Fiorentina - Prato | 2 - 1 |
2 - 3 | Perugia - Empoli | 0 - 4 |
1 - 2 | Pistoiese - Sassuolo | 0 - 5 |
0 - 3 | Tuttocuoio - Siena | 0 - 5 |
22/11/2015 | 11^ GIORNATA | 10/04/2016 |
---|---|---|
5 - 1 | Bologna - Arezzo | 1 - 0 |
2 - 1 | Empoli - Fiorentina | 2 - 1 |
3 - 0 | Lucchese - Pistoiese | 1 - 2 |
3 - 0 | Modena - Perugia | 2 - 0 |
1 - 1 | Prato - Pontedera | 2 - 1 |
4 - 2 | Siena - Pisa | 1 - 2 |
0 - 1 | Sassuolo - Tuttocuoio | 2 - 0 |
29/11/2015 | 12^ GIORNATA | 17/04/2016 |
---|---|---|
1 - 3 | Pontedera - Empoli | 0 - 8 |
1 - 3 | Fiorentina - Modena | 3 - 0 |
1 - 1 | Perugia - Bologna | 1 - 3 |
1 - 0 | Pisa - Sassuolo | 0 - 2 |
0 - 1 | Pistoiese - Prato | 0 - 3 |
2 - 0 | Siena - Arezzo | 0 - 1 |
0 - 0 | Tuttocuoio - Lucchese | 2 - 3 |
13/12/2015 | 13^ GIORNATA | 24/04/2016 |
---|---|---|
4 - 1 | Arezzo - Perugia | 0 - 1 |
2 - 1 | Bologna - Fiorentina | 2 - 2 |
1 - 1 | Empoli - Pistoiese | 2 - 1 |
1 - 4 | Lucchese - Pisa | 1 - 5 |
0 - 1 | Modena - Pontedera | 0 - 1 |
4 - 0 | Prato - Tuttocuoio | 3 - 1 |
0 - 2 | Sassuolo - Siena | 0 - 2 |
martedì, 28 gennaio 2025, 21:06
Ultime battute di una prima fase di serie B interregionale, davvero avvincente e con l'ingresso nella seconda fase ottenuto nell'ultima giornata giocata, il BCL adesso può tirare un sospiro di sollievo e iniziare a prepararsi, fisicamente e mentalmente per essere pronto ad affrontare le squadre piemontesi dell'altro girone
martedì, 28 gennaio 2025, 17:01
A sorpresa arriva la decisione della società di sollevare dall'incarico il direttore sportivo Ferrarese. Al suo posto dovrebbe arrivare Luca Nember, ex Lumezzane, Chievo, Foggia e Trapani, il cui ultimo incarico risale a cinque stagioni fa
martedì, 28 gennaio 2025, 09:38
Il primo impianto dedicato al calcio nel Comune di Piancastagnaio risale al 1932, ma di stadio si può parlare solo dopo il secondo dopoguerra quando venne eretta una vera e propria tribuna coperta su uno dei due lati principali del campo, capace di contenere sino a 2500 spettatori: il terreno...
lunedì, 27 gennaio 2025, 10:03
Quando manca una settimana alla fine del calciomercato invernale, la Lucchese non ha ancora piazzato un colpo: la situazione societaria, caratterizzata dall'incertezza e da un immobilismo preoccupante, continua a pesare: le trattative in corso