| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Empoli | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 63 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 6 | 9 | 2 | 0 | 31 | 5 |
| Fiorentina | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 10 | 10 | 0 | 1 | 25 | 4 | 7 | 3 | 1 | 22 | 6 |
| Prato | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 44 | 22 | 8 | 1 | 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 2 | 19 | 10 |
| Carrarese | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 29 | 6 | 2 | 3 | 24 | 16 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 |
| Pisa | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 35 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 6 | 1 | 4 | 25 | 19 |
| Livorno | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 24 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 |
| Siena | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 18 | 16 | 3 | 1 | 7 | 9 | 26 |
| Lucchese | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 33 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 |
| Pontedera | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 53 | 4 | 0 | 7 | 12 | 28 | 2 | 3 | 6 | 10 | 25 |
| Tuttocuoio | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 44 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 9 | 5 | 26 |
| Arezzo | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 39 | 2 | 2 | 7 | 8 | 20 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 |
| Pistoiese | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | 43 | 2 | 2 | 7 | 13 | 18 | 1 | 1 | 9 | 8 | 25 |
domenica, 21 dicembre 2025, 19:38
L'ex tecnico di numerosissime squadre aveva allenato la Lucchese nella stagione 1984-85 in Serie C2 in un campionato che per un po' illuse i rossoneri di riuscire a fare il salto di categoria e che contribuì, grazie all'arrivo della Superal e di Egiziano Maestrelli, a rilanciare il calcio a Lucca
domenica, 21 dicembre 2025, 17:19
A Fucecchio, la Lucchese recupera due reti in una gara che sembrava compromessa: dopo un primo tempo abulico contrassegnato da due gol dei padroni di casa, nella ripresa Santeramo e Camilli trovano il pari che salva il primo posto in classifica. Commento, tabellino e foto
domenica, 21 dicembre 2025, 16:51
La Lucchese offre una prestazione con molti dei suoi interpreti nettamente sotto gli standard: convincono in pochi. Davanti bene Riad, delude Colferai. In difesa rientra bene Venanzi, gravi incertezze di Milan: le pagelle di Gazzetta
domenica, 21 dicembre 2025, 16:24
Gara dai due volti: nel primo tempo gli uomini di Pirozzi vanno sotto di due reti e sembrano incapaci di reagire, nella ripresa in due minuti prima Santeramo e poi Camilli ristabiliscono la parità che vale il primato in coabitazione