| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Empoli | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 63 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 6 | 9 | 2 | 0 | 31 | 5 |
| Fiorentina | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 10 | 10 | 0 | 1 | 25 | 4 | 7 | 3 | 1 | 22 | 6 |
| Prato | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 44 | 22 | 8 | 1 | 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 2 | 19 | 10 |
| Carrarese | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 29 | 6 | 2 | 3 | 24 | 16 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 |
| Pisa | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 35 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 6 | 1 | 4 | 25 | 19 |
| Livorno | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 24 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 |
| Siena | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 18 | 16 | 3 | 1 | 7 | 9 | 26 |
| Lucchese | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 33 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 |
| Pontedera | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 53 | 4 | 0 | 7 | 12 | 28 | 2 | 3 | 6 | 10 | 25 |
| Tuttocuoio | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 44 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 9 | 5 | 26 |
| Arezzo | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 39 | 2 | 2 | 7 | 8 | 20 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 |
| Pistoiese | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | 43 | 2 | 2 | 7 | 13 | 18 | 1 | 1 | 9 | 8 | 25 |
domenica, 2 novembre 2025, 09:08
Importante vittoria per le ragazze del Greenlucca che, di fronte ad un coriaceo Prato, espugnano la Palestra Toscanini con una gara di sostanza, dimostrandosi squadra matura e completa. Dopo un primo tempo più contratto, le lucchesi trovano concretezza e fluidità di gioco nella ripresa, allungando fino al +20 finale
domenica, 2 novembre 2025, 09:05
I biancorossi si impongono nettamente nella gara contro i piemontesi del Don Bosco: il risultato finale è 88 a 55 per i ragazzi di coach Olivieri. Crocker, Dubois, Picchi e Trentin in doppia cifra
sabato, 1 novembre 2025, 20:15
Bel pari della formazione allenata da mister Tempesti che fa 1-1 sul terreno del Valle di Ottavo primo in classifica e che era a punteggio pieno. Lucchese in vantaggio con Lazzareschi quasi subita ripresa dai padroni di casa. Ora c'è lo Stiava
sabato, 1 novembre 2025, 08:58
Il portiere rossonero: "Partita dopo partita però stiamo trovando i giusti automatismi, mostrando progressi importanti sotto tutti i punti di vista. In settimana con mister Pirozzi lavoriamo molto, sia in campo che durante le sessioni video. Voglio aiutare la squadra a vincere più partite possibili"