Calendario e risultati Under 15 Nazionali 2015/16

13/09/2015 1^ GIORNATA 10/01/2016
1 - 2 Arezzo - Tuttocuoio 1 - 2
2 - 0 Carrarese - Fiorentina 0 - 1
0 - 0 Empoli - Prato 4 - 2
0 - 0 Livorno - Siena 0 - 1
2 - 0 Lucchese - Pistoiese 1 - 1
1 - 1 Pisa - Pontedera 7 - 0
20/09/2015 2^ GIORNATA 17/01/2016
2 - 1 Pontedera - Lucchese 0 - 0
1 - 2 Fiorentina - Empoli 1 - 0
2 - 2 Pistoiese - Livorno 1 - 2
4 - 2 Prato - Pisa 1 - 0
1 - 1 Siena - Arezzo 2 - 1
1 - 1 Tuttocuoio - Carrarese 0 - 0
27/09/2015 3^ GIORNATA 31/01/2016
2 - 1 Arezzo - Pistoiese 0 - 2
3 - 0 Carrarese - Siena 0 - 4
8 - 1 Empoli - Tuttocuoio 1 - 1
2 - 1 Livorno - Lucchese 2 - 0
0 - 2 Pisa - Fiorentina 0 - 2
4 - 1 Prato - Pontedera 3 - 1
04/10/2015 4^ GIORNATA 07/02/2016
0 - 2 Pontedera - Livorno 0 - 0
4 - 2 Fiorentina - Prato 2 - 2
1 - 0 Lucchese - Arezzo 0 - 0
1 - 2 Pistoiese - Carrarese 2 - 1
0 - 2 Siena - Empoli 0 - 2
0 - 4 Tuttocuoio - Pisa 1 - 3
11/10/2015 5^ GIORNATA 14/02/2016
1 - 3 Arezzo - Livorno 2 - 2
2 - 0 Carrarese - Lucchese 2 - 0
5 - 0 Empoli - Pistoiese 1 - 0
5 - 0 Fiorentina - Pontedera 4 - 0
5 - 0 Pisa - Siena 4 - 3
2 - 1 Prato - Tuttocuoio 1 - 0
25/10/2015 6^ GIORNATA 28/02/2016
0 - 1 Pontedera - Arezzo 1 - 2
1 - 1 Livorno - Carrarese 3 - 3
1 - 1 Lucchese - Empoli 1 - 4
1 - 2 Pistoiese - Pisa 2 - 3
1 - 2 Siena - Prato 1 - 4
1 - 4 Tuttocuoio - Fiorentina 0 - 2
01/11/2015 7^ GIORNATA 06/03/2016
5 - 1 Carrarese - Arezzo 1 - 0
1 - 0 Empoli - Livorno 3 - 0
2 - 0 Fiorentina - Siena 5 - 0
2 - 2 Pisa - Lucchese 3 - 3
3 - 0 Prato - Pistoiese 1 - 0
2 - 0 Tuttocuoio - Pontedera 0 - 2
08/11/2015 8^ GIORNATA 20/03/2016
0 - 5 Arezzo - Empoli 2 - 3
0 - 4 Pontedera - Carrarese 2 - 4
0 - 1 Livorno - Pisa 1 - 1
1 - 3 Lucchese - Prato 1 - 0
0 - 2 Pistoiese - Fiorentina 0 - 2
2 - 0 Siena - Tuttocuoio 0 - 3
15/11/2015 9^ GIORNATA 03/04/2016
2 - 1 Empoli - Carrarese 5 - 0
3 - 0 Fiorentina - Lucchese 0 - 0
1 - 1 Pisa - Arezzo 2 - 0
1 - 0 Prato - Livorno 1 - 2
1 - 2 Siena - Pontedera 1 - 4
1 - 1 Tuttocuoio - Pistoiese 0 - 2
29/11/2015 10^ GIORNATA 10/04/2016
0 - 2 Arezzo - Prato 0 - 1
3 - 0 Carrarese - Pisa 2 - 1
4 - 0 Empoli - Pontedera 4 - 0
0 - 1 Livorno - Fiorentina 0 - 2
3 - 0 Lucchese - Tuttocuoio 2 - 1
2 - 4 Pistoiese - Siena 0 - 1
13/12/2015 11^ GIORNATA 17/04/2016
3 - 1 Pontedera - Pistoiese 3 - 2
1 - 0 Fiorentina - Arezzo 1 - 1
0 - 3 Pisa - Empoli 0 - 3
2 - 0 Prato - Carrarese 3 - 1
4 - 0 Siena - Lucchese 1 - 0
1 - 3 Tuttocuoio - Livorno 0 - 1



Ultimi articoli


giovedì, 5 febbraio 2026, 08:21

Riad, c'è la lesione

L'attaccante infortunatosi a Castelnuovo è stato sottoposto ai controlli strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo ma ne avrà almeno per una ventina di giorni


mercoledì, 4 febbraio 2026, 15:28

Chi al posto di Santeramo?

Con la squalifica del capitano ora è emergenza difensiva, considerando anche il lungo stop inflitto a Rotondo: ecco le opzioni a disposizione di mister Pirozzi che potrebbe anche scegliere per il cambio di modulo con il passaggio alla difesa a tre



martedì, 3 febbraio 2026, 08:22

Gazzettino d'argento: Riad guadagna altro terreno

Si allunga la distanza nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: Riad solo al comando, inseguono Santeramo, Pupeschi e Bartolotta


lunedì, 2 febbraio 2026, 09:02

Le Mura torna con una vittoria da Civitanova e consolida il secondo posto

Vittoria per le ragazze del Greenlucca a Civitanova Marche dopo un tempo supplementare con una prestazione di carattere. Dopo aver sofferto la zona delle marchigiane per tutto il secondo tempo, si scatenano all'inizio dell'overtime senza farsi più recuperare