Calendario e risultati Lega Pro Girone B 2014/15

31/08/2014 1^ GIORNATA 11/01/2015
1 - 1 Ancona - Savona 2 - 1
1 - 0 Forlì - Reggiana 0 - 1
0 - 1 Grosseto - Pro Piacenza 2 - 4
0 - 0 L'Aquila - Gubbio 0 - 0
0 - 0 Lucchese - Santarcangelo 0 - 0
3 - 1 Pisa - Teramo 1 - 1
0 - 1 Pistoiese - Ascoli 3 - 6
1 - 1 San Marino - Prato 0 - 2
0 - 3 Spal - Pontedera 1 - 2
0 - 0 Tuttocuoio - Carrarese 1 - 5
07/09/2014 2^ GIORNATA 18/01/2015
2 - 1 Ascoli - L'Aquila 0 - 3
3 - 3 Carrarese - Pistoiese 1 - 1
0 - 2 Gubbio - Lucchese 1 - 1
2 - 1 Pontedera - San Marino 0 - 3
1 - 4 Prato - Tuttocuoio 1 - 1
3 - 0 Pro Piacenza - Forlì 0 - 0
2 - 1 Reggiana - Ancona 0 - 2
1 - 1 Santarcangelo - Pisa 0 - 1
3 - 1 Savona - Spal 0 - 2
1 - 3 Teramo - Grosseto 1 - 0
14/09/2014 3^ GIORNATA 25/01/2015
0 - 0 Ancona - Pontedera 1 - 4
0 - 1 Forlì - Teramo 1 - 3
0 - 0 Grosseto - Reggiana 0 - 1
1 - 1 L'Aquila - Prato 1 - 1
2 - 2 Lucchese - Savona 3 - 0
3 - 1 Pisa - Gubbio 1 - 1
1 - 0 Pistoiese - Pro Piacenza 0 - 2
1 - 1 San Marino - Carrarese 0 - 0
3 - 0 Spal - Santarcangelo 0 - 0
0 - 0 Tuttocuoio - Ascoli 1 - 4
17/09/2014 4^ GIORNATA 01/02/2015
1 - 1 Ascoli - San Marino 3 - 2
0 - 0 Carrarese - Grosseto 1 - 2
1 - 1 Gubbio - Spal 0 - 1
0 - 0 Pontedera - L'Aquila 1 - 1
4 - 3 Prato - Lucchese 0 - 0
0 - 1 Pro Piacenza - Tuttocuoio 3 - 3
1 - 0 Reggiana - Pistoiese 4 - 0
1 - 1 Santarcangelo - Forlì 2 - 0
0 - 2 Savona - Pisa 0 - 2
2 - 1 Teramo - Ancona 0 - 0
21/09/2014 5^ GIORNATA 08/02/2015
4 - 0 Ancona - Pro Piacenza 1 - 1
2 - 2 Forlì - Carrarese 1 - 1
1 - 1 Grosseto - Pistoiese 2 - 0
1 - 0 Lucchese - Pontedera 0 - 2
0 - 0 Pisa - Reggiana 1 - 1
3 - 1 Prato - Savona 0 - 0
1 - 1 San Marino - Santarcangelo 1 - 3
1 - 0 Spal - Ascoli 1 - 2
2 - 1 Teramo - Gubbio 4 - 1
1 - 1 Tuttocuoio - L'Aquila 0 - 1
28/09/2014 6^ GIORNATA 15/02/2015
1 - 1 Ascoli - Prato 1 - 3
0 - 0 Carrarese - Ancona 1 - 2
2 - 2 Grosseto - Forlì 1 - 1
3 - 2 Gubbio - Savona 1 - 1
1 - 1 L'Aquila - San Marino 2 - 3
3 - 2 Pistoiese - Tuttocuoio 2 - 0
0 - 0 Pontedera - Reggiana 0 - 2
1 - 0 Pro Piacenza - Pisa 0 - 1
1 - 2 Santarcangelo - Teramo 2 - 3
2 - 0 Spal - Lucchese 0 - 2
05/10/2014 7^ GIORNATA 22/02/2015
0 - 2 Ancona - Grosseto 1 - 1
1 - 0 Forlì - Pistoiese 1 - 2
0 - 1 Lucchese - Carrarese 0 - 3
1 - 1 Pisa - Pontedera 0 - 0
0 - 1 Prato - Gubbio 1 - 1
1 - 0 Reggiana - Pro Piacenza 0 - 2
0 - 1 San Marino - Spal 1 - 1
0 - 1 Savona - Ascoli 0 - 1
0 - 1 Teramo - L'Aquila 0 - 0
2 - 1 Tuttocuoio - Santarcangelo 3 - 2
12/10/2014 8^ GIORNATA 01/03/2015
1 - 1 Ascoli - Pisa 1 - 0
1 - 1 Carrarese - Gubbio 2 - 1
1 - 2 Forlì - Ancona 0 - 0
2 - 2 Grosseto - Tuttocuoio 0 - 1
1 - 0 L'Aquila - Lucchese 1 - 3
2 - 1 Pistoiese - San Marino 0 - 1
1 - 1 Pontedera - Savona 1 - 0
1 - 1 Pro Piacenza - Prato 1 - 0
0 - 1 Santarcangelo - Reggiana 1 - 1
0 - 0 Spal - Teramo 1 - 1
19/10/2014 9^ GIORNATA 08/03/2015
0 - 0 Ancona - Pistoiese 1 - 1
0 - 1 Gubbio - Pontedera 1 - 0
0 - 2 Lucchese - Ascoli 1 - 3
1 - 2 Pisa - Grosseto 1 - 0
1 - 0 Prato - Spal 0 - 0
1 - 1 Reggiana - L'Aquila 1 - 0
3 - 0 San Marino - Pro Piacenza 0 - 1
2 - 0 Savona - Santarcangelo 0 - 1
1 - 1 Teramo - Carrarese 5 - 1
3 - 2 Tuttocuoio - Forlì 1 - 0
26/10/2014 10^ GIORNATA 15/03/2015
2 - 2 Ascoli - Gubbio 2 - 2
2 - 2 Carrarese - Santarcangelo 0 - 0
1 - 0 Forlì - Lucchese 0 - 2
2 - 3 Grosseto - Spal 0 - 1
1 - 4 L'Aquila - Pisa 2 - 0
4 - 1 Pistoiese - Teramo 0 - 2
4 - 3 Pontedera - Prato 4 - 0
0 - 1 Pro Piacenza - Savona 1 - 2
2 - 0 Reggiana - Tuttocuoio 1 - 1
0 - 1 San Marino - Ancona 0 - 2
02/11/2014 11^ GIORNATA 18/03/2015
1 - 0 Ascoli - Pontedera 0 - 0
3 - 1 Gubbio - Reggiana 1 - 3
2 - 1 Lucchese - Grosseto 1 - 1
1 - 0 Pisa - San Marino 0 - 1
3 - 1 Prato - Forlì 2 - 2
3 - 0 Santarcangelo - Pistoiese 0 - 0
1 - 0 Savona - Carrarese 2 - 2
0 - 3 Spal - L'Aquila 1 - 0
1 - 1 Teramo - Pro Piacenza 3 - 0
0 - 2 Tuttocuoio - Ancona 1 - 2
09/11/2014 12^ GIORNATA 22/03/2015
0 - 0 Ancona - Santarcangelo 0 - 1
2 - 1 Forlì - Gubbio 1 - 2
3 - 0 Grosseto - Savona 0 - 0
1 - 0 L'Aquila - Carrarese 2 - 1
0 - 0 Pisa - Lucchese 1 - 2
2 - 1 Pistoiese - Prato 1 - 2
0 - 1 Pro Piacenza - Spal 0 - 4
0 - 2 Reggiana - Ascoli 1 - 1
1 - 2 San Marino - Teramo 0 - 2
2 - 1 Tuttocuoio - Pontedera 1 - 0
16/11/2014 13^ GIORNATA 29/03/2015
4 - 0 Ascoli - Forlì 1 - 2
4 - 0 Carrarese - Pro Piacenza 2 - 1
4 - 0 Gubbio - Tuttocuoio 0 - 1
1 - 2 Lucchese - Pistoiese 2 - 0
2 - 1 Pontedera - Grosseto 0 - 1
0 - 1 Prato - Pisa 0 - 0
0 - 0 Spal - Ancona 3 - 0
0 - 1 Santarcangelo - L'Aquila 1 - 2
4 - 1 Savona - San Marino 2 - 1
1 - 0 Teramo - Reggiana 0 - 0
23/11/2014 14^ GIORNATA 02/04/2015
2 - 4 Ancona - Gubbio 2 - 0
1 - 0 Forlì - Spal 0 - 3
1 - 0 Grosseto - Santarcangelo 1 - 2
1 - 0 L'Aquila - Savona 3 - 0
0 - 1 Pisa - Carrarese 2 - 1
1 - 1 Pistoiese - Pontedera 1 - 1
0 - 3 Pro Piacenza - Ascoli 1 - 1
4 - 0 Reggiana - Prato 1 - 1
0 - 1 San Marino - Lucchese 0 - 3
0 - 0 Tuttocuoio - Teramo 0 - 3
30/11/2014 15^ GIORNATA 12/04/2015
1 - 1 Ascoli - Grosseto 1 - 1
1 - 3 Carrarese - Reggiana 0 - 3
2 - 0 Gubbio - San Marino 0 - 2
2 - 0 L'Aquila - Pistoiese 1 - 3
0 - 0 Lucchese - Teramo 3 - 4
2 - 1 Pontedera - Forlì 1 - 2
2 - 3 Prato - Ancona 1 - 1
0 - 1 Spal - Pisa 1 - 0
2 - 0 Santarcangelo - Pro Piacenza 1 - 1
2 - 2 Savona - Tuttocuoio 0 - 3
07/12/2014 16^ GIORNATA 19/04/2015
2 - 2 Ancona - Lucchese 2 - 0
0 - 0 Carrarese - Ascoli 2 - 3
2 - 2 Forlì - L'Aquila 2 - 0
2 - 1 Grosseto - San Marino 1 - 1
2 - 0 Pistoiese - Pisa 2 - 4
1 - 1 Pro Piacenza - Pontedera 1 - 2
5 - 0 Reggiana - Savona 0 - 1
0 - 2 Santarcangelo - Gubbio 1 - 1
1 - 0 Teramo - Prato 0 - 1
1 - 0 Tuttocuoio - Spal 1 - 3
14/12/2014 17^ GIORNATA 26/04/2015
2 - 0 Ascoli - Santarcangelo 2 - 1
1 - 1 Gubbio - Pistoiese 2 - 3
0 - 1 L'Aquila - Pro Piacenza 0 - 1
0 - 0 Lucchese - Tuttocuoio 1 - 2
2 - 1 Pisa - Ancona 1 - 1
2 - 4 Pontedera - Teramo 0 - 2
1 - 1 Prato - Grosseto 0 - 1
0 - 2 Spal - Carrarese 2 - 1
5 - 4 San Marino - Reggiana 2 - 3
2 - 1 Savona - Forlì 1 - 1
21/12/2014 18^ GIORNATA 03/05/2015
2 - 1 Ancona - Ascoli  
1 - 1 Carrarese - Pontedera 2 - 0
1 - 0 Forlì - San Marino 1 - 3
1 - 2 Grosseto - L'Aquila 1 - 0
1 - 5 Pistoiese - Spal 1 - 1
1 - 0 Pro Piacenza - Gubbio 1 - 0
1 - 1 Reggiana - Lucchese 3 - 0
1 - 0 Santarcangelo - Prato 1 - 1
4 - 0 Teramo - Savona 2 - 0
1 - 4 Tuttocuoio - Pisa  
06/01/2015 19^ GIORNATA 10/05/2015
0 - 0 Ascoli - Teramo 2 - 2
1 - 1 Gubbio - Grosseto 3 - 2
1 - 1 L'Aquila - Ancona 0 - 2
3 - 2 Lucchese - Pro Piacenza 1 - 1
0 - 1 Pisa - Forlì 1 - 5
0 - 1 Pontedera - Santarcangelo 1 - 2
1 - 1 Prato - Carrarese 1 - 0
0 - 1 Spal - Reggiana 2 - 0
1 - 1 San Marino - Tuttocuoio 1 - 2
2 - 0 Savona - Pistoiese 2 - 2


Ultimi articoli


sabato, 7 novembre 2026, 15:40

Serve voltare pagina

Pochi giorni, pochissimi, per entrare nella testa dei giocatori: ecco il compito di mister Morgia che a distanza di un pugno di ore dai primi allenamenti si presenta sul terreno del Porta Elisa per la prima gara, quella con il San Donato Tavarnelle in questo momento solo un punto dietro...


sabato, 7 novembre 2026, 15:36

Il Bcl sfida Fabriano

Biancorossi domenica (ore 18 al Palatagliate) a caccia della terza vittoria: davanti si troveranno una squadra che ha ormai l'abitudine a frequentare la Serie B nazionale permettendosi pochi anni fa, anche un'esperienza in A2



sabato, 7 novembre 2026, 13:02

Bcl premiato a Palazzo Vecchio

Nella cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, si è tenuta la cerimonia di premiazione che annualmente la FIP Toscana organizza per premiare le squadre giovanili che si sono rese protagoniste nella scorsa stagione, aggiudicandosi la Coppa Toscana o la Coppa Primavera


sabato, 7 novembre 2026, 11:36

Le Mura Spring a caccia di conferme: al Palatagliate arriva il Costone Siena

Cercano conferme al buon momento di forma le ragazze del Greenlucca, attese questo sabato (ore 18,30) sul parquet del Palatagliate, dove affronteranno l'Oleificio Fiorentini Costone Siena