| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Fiorentina | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 86 | 16 | 9 | 1 | 1 | 39 | 8 | 9 | 2 | 0 | 47 | 8 |
| Empoli | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 60 | 9 | 10 | 1 | 0 | 41 | 4 | 7 | 2 | 2 | 19 | 5 |
| Prato | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 21 | 9 | 1 | 1 | 22 | 5 | 5 | 3 | 3 | 24 | 16 |
| Pisa | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 36 | 32 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | 5 | 1 | 5 | 21 | 18 |
| Perugia | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 33 | 4 | 6 | 1 | 22 | 14 | 3 | 3 | 5 | 10 | 19 |
| Livorno | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 33 | 26 | 4 | 4 | 3 | 15 | 10 | 3 | 4 | 4 | 18 | 16 |
| Carrarese | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 43 | 5 | 1 | 5 | 20 | 23 | 2 | 3 | 6 | 5 | 20 |
| Grosseto | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 46 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | 3 | 2 | 6 | 12 | 26 |
| Pistoiese | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 14 | 34 | 2 | 3 | 6 | 6 | 21 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 |
| Lucchese | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 44 | 2 | 4 | 5 | 12 | 20 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| Pontedera | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 60 | 1 | 2 | 8 | 12 | 35 | 2 | 4 | 5 | 13 | 25 |
| Tuttocuoio | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 12 | 54 | 1 | 4 | 6 | 5 | 22 | 2 | 1 | 8 | 7 | 32 |
domenica, 21 dicembre 2025, 19:38
L'ex tecnico di numerosissime squadre aveva allenato la Lucchese nella stagione 1984-85 in Serie C2 in un campionato che per un po' illuse i rossoneri di riuscire a fare il salto di categoria e che contribuì, grazie all'arrivo della Superal e di Egiziano Maestrelli, a rilanciare il calcio a Lucca
domenica, 21 dicembre 2025, 17:19
A Fucecchio, la Lucchese recupera due reti in una gara che sembrava compromessa: dopo un primo tempo abulico contrassegnato da due gol dei padroni di casa, nella ripresa Santeramo e Camilli trovano il pari che salva il primo posto in classifica. Commento, tabellino e foto
domenica, 21 dicembre 2025, 16:51
La Lucchese offre una prestazione con molti dei suoi interpreti nettamente sotto gli standard: convincono in pochi. Davanti bene Riad, delude Colferai. In difesa rientra bene Venanzi, gravi incertezze di Milan: le pagelle di Gazzetta
domenica, 21 dicembre 2025, 16:24
Gara dai due volti: nel primo tempo gli uomini di Pirozzi vanno sotto di due reti e sembrano incapaci di reagire, nella ripresa in due minuti prima Santeramo e poi Camilli ristabiliscono la parità che vale il primato in coabitazione