| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Prato | 67 | 32 | 19 | 10 | 3 | 69 | 25 | 9 | 5 | 2 | 35 | 12 | 10 | 5 | 1 | 34 | 13 |
| Av. Normanna | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 78 | 35 | 12 | 3 | 1 | 48 | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 19 |
| Lucchese | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 51 | 33 | 7 | 4 | 5 | 22 | 16 | 11 | 4 | 1 | 29 | 17 |
| Tuttocuoio | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 42 | 27 | 10 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 7 | 2 | 25 | 17 |
| Ascoli | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 73 | 35 | 9 | 6 | 1 | 47 | 19 | 8 | 2 | 6 | 26 | 16 |
| Lupa Roma | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 44 | 33 | 11 | 4 | 1 | 27 | 13 | 4 | 5 | 7 | 17 | 20 |
| Benevento | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 51 | 46 | 8 | 4 | 4 | 27 | 14 | 6 | 3 | 7 | 24 | 32 |
| Carrarese | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 55 | 36 | 6 | 6 | 3 | 30 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 |
| Pisa | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 49 | 44 | 6 | 3 | 7 | 24 | 22 | 6 | 6 | 4 | 25 | 22 |
| Pescara | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 52 | 46 | 6 | 4 | 6 | 28 | 24 | 6 | 3 | 7 | 24 | 22 |
| L'Aquila | 39 | 32 | 12 | 3 | 17 | 33 | 46 | 7 | 3 | 6 | 19 | 17 | 5 | 0 | 11 | 14 | 29 |
| Casertana | 38 | 32 | 12 | 2 | 18 | 39 | 63 | 9 | 2 | 5 | 26 | 21 | 3 | 0 | 13 | 13 | 42 |
| Pistoiese | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 32 | 48 | 4 | 7 | 5 | 19 | 25 | 5 | 4 | 6 | 13 | 23 |
| Grosseto | 27 | 32 | 8 | 3 | 21 | 30 | 65 | 5 | 0 | 11 | 16 | 27 | 3 | 3 | 10 | 14 | 38 |
| Teramo | 26 | 32 | 7 | 5 | 20 | 36 | 64 | 4 | 3 | 9 | 16 | 29 | 3 | 2 | 11 | 20 | 35 |
| Pontedera | 24 | 32 | 6 | 6 | 20 | 30 | 74 | 4 | 2 | 10 | 15 | 37 | 2 | 4 | 10 | 15 | 37 |
| Torres | 8 | 32 | 2 | 2 | 28 | 32 | 76 | 2 | 1 | 13 | 23 | 39 | 0 | 1 | 15 | 9 | 37 |
lunedì, 23 marzo 2026, 20:18
L'assessore allo Sport: "Sullo stadio a breve dovremmo ragionare di qualcosa di più concreto e potremmo avere il materiale per iniziare una procedura. La squadra c'è stato un clima che non mi attendevo, stagione strapositiva anche grazie ai tifosi. E su Saltocchio e centro sportivo a Capannori.."
lunedì, 23 marzo 2026, 08:02
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Cenaia dei rossoneri, ma anche della situazione degli impianti e per fare il punto con i progetti con l'assessore allo Sport nonché vice sindaco di Lucca Fabio Barsanti che in diretta risponderà alle domande...
lunedì, 23 marzo 2026, 08:00
Vittoria sul difficile campo del Costone Siena per le ragazze del Greenlucca che certifica matematicamente il secondo posto ed il fattore campo a favore in tutti i turni di playoff. Successo per niente scontato, strappato con un sontuoso terzo quarto da 8-25 che ha ribaltato le sorti della gara
domenica, 22 marzo 2026, 20:08
Altra importante vittoria che mantiene i biancorossi in prima posizione, allungando anche la super striscia positiva, la partita con lo Spezia (90-68) è stata una vera e propria prova di forza, giocata con serenità e consapevolezza delle loro capacità, ottenuta malgrado le importanti assenze di Barsanti e Pichi