Calendario e risultati Berretti 2014/15

13/09/2014 1^ GIORNATA 31/01/2015
4 - 2 Av. Normanna - Benevento 1 - 1
1 - 1 Casertana - Carrarese 1 - 4
0 - 1 Grosseto - Prato 0 - 5
0 - 3 Lucchese - Ascoli 2 - 2
4 - 0 Pescara - L'Aquila 2 - 1
5 - 2 Pisa - Pontedera 3 - 1
1 - 0 Teramo - Lupa Roma 1 - 3
0 - 1 Tuttocuoio - Pistoiese 2 - 0
20/09/2014 2^ GIORNATA 07/02/2015
0 - 0 Ascoli - Pescara 1 - 1
3 - 0 Benevento - Torres 2 - 1
3 - 1 Carrarese - Grosseto 2 - 1
2 - 2 L'Aquila - Teramo 2 - 1
2 - 1 Lupa Roma - Tuttocuoio 0 - 1
0 - 3 Pistoiese - Av. Normanna 0 - 2
0 - 2 Pontedera - Casertana 0 - 3
5 - 1 Prato - Pisa 0 - 0
27/09/2014 3^ GIORNATA 14/02/2015
2 - 1 Av. Normanna - Prato 1 - 1
2 - 0 Benevento - Grosseto 3 - 1
0 - 2 Casertana - Pistoiese 1 - 2
0 - 1 Lucchese - Lupa Roma 0 - 2
3 - 1 Pisa - L'Aquila 1 - 1
1 - 5 Pontedera - Ascoli 2 - 2
1 - 3 Torres - Pescara 1 - 2
2 - 2 Tuttocuoio - Carrarese 1 - 1
04/10/2014 4^ GIORNATA 21/02/2015
4 - 1 Ascoli - Pisa 1 - 2
1 - 1 Carrarese - Teramo 2 - 0
0 - 1 Grosseto - Pontedera 2 - 1
2 - 1 L'Aquila - Benevento 2 - 4
1 - 1 Lupa Roma - Av. Normanna 1 - 1
0 - 0 Pescara - Tuttocuoio 0 - 1
2 - 2 Pistoiese - Torres 0 - 0
0 - 1 Prato - Lucchese 3 - 0
11/10/2014 5^ GIORNATA 28/02/2015
2 - 0 Av. Normanna - L'Aquila 1 - 1
0 - 0 Benevento - Pisa 2 - 0
2 - 0 Casertana - Grosseto 1 - 3
0 - 1 Lucchese - Carrarese 2 - 1
3 - 1 Lupa Roma - Pistoiese 1 - 1
0 - 3 Teramo - Pescara 1 - 0
2 - 4 Torres - Prato 0 - 1
1 - 0 Tuttocuoio - Ascoli 1 - 1
25/10/2014 6^ GIORNATA 07/03/2015
7 - 0 Ascoli - Casertana 2 - 3
0 - 2 Grosseto - Lucchese 0 - 0
2 - 0 L'Aquila - Torres 2 - 0
0 - 0 Pescara - Lupa Roma 0 - 1
1 - 2 Pisa - Av. Normanna 2 - 2
2 - 2 Pistoiese - Benevento 0 - 0
2 - 0 Prato - Pontedera 3 - 0
1 - 1 Teramo - Tuttocuoio 0 - 1
01/11/2014 7^ GIORNATA 14/03/2015
4 - 1 Av. Normanna - Carrarese 2 - 2
2 - 0 Benevento - Pescara 0 - 4
0 - 2 Casertana - Prato 0 - 1
1 - 0 Lupa Roma - L'Aquila 0 - 1
1 - 1 Pistoiese - Grosseto 2 - 1
1 - 0 Pontedera - Teramo 0 - 2
1 - 2 Torres - Ascoli 1 - 3
2 - 3 Tuttocuoio - Lucchese 1 - 1
08/11/2014 8^ GIORNATA 21/03/2015
3 - 0 Carrarese - Torres 3 - 0
2 - 1 Grosseto - Lupa Roma 1 - 2
1 - 0 L'Aquila - Pistoiese 2 - 4
1 - 1 Lucchese - Pontedera 1 - 1
3 - 2 Pescara - Av. Normanna 2 - 3
0 - 1 Pisa - Casertana 0 - 1
2 - 2 Prato - Tuttocuoio 0 - 0
2 - 3 Teramo - Benevento 3 - 1
15/11/2014 9^ GIORNATA 28/03/2015
1 - 2 Av. Normanna - Lucchese 1 - 1
3 - 0 Benevento - Ascoli 1 - 6
0 - 4 Casertana - Pescara 3 - 2
0 - 1 Pisa - Grosseto 3 - 1
1 - 0 Pistoiese - Teramo 2 - 1
2 - 6 Pontedera - Carrarese 0 - 4
1 - 3 Torres - Lupa Roma 0 - 3
2 - 1 Tuttocuoio - L'Aquila 2 - 1
22/11/2014 10^ GIORNATA 02/04/2015
2 - 2 Ascoli - Prato 0 - 0
0 - 0 Carrarese - Pisa 0 - 1
0 - 1 L'Aquila - Pontedera 0 - 1
2 - 0 Lucchese - Casertana 3 - 1
0 - 2 Lupa Roma - Benevento 0 - 1
1 - 1 Pescara - Pistoiese 1 - 2
0 - 5 Teramo - Av. Normanna 1 - 2
2 - 1 Tuttocuoio - Torres 3 - 2
29/11/2014 11^ GIORNATA 11/04/2015
0 - 0 Av. Normanna - Tuttocuoio 1 - 0
1 - 1 Benevento - Lucchese 0 - 3
0 - 1 Casertana - L'Aquila 0 - 3
0 - 4 Grosseto - Ascoli 2 - 4
1 - 3 Pisa - Pistoiese 1 - 1
0 - 1 Pontedera - Lupa Roma 2 - 2
1 - 1 Prato - Carrarese 2 - 2
2 - 3 Torres - Teramo 1 - 2
06/12/2014 12^ GIORNATA 18/04/2015
2 - 0 Ascoli - Carrarese 1 - 0
4 - 1 Av. Normanna - Torres 4 - 1
2 - 0 L'Aquila - Grosseto 2 - 1
1 - 3 Lucchese - Pisa 3 - 1
1 - 1 Lupa Roma - Prato 1 - 3
3 - 2 Pescara - Pontedera 1 - 2
1 - 0 Teramo - Casertana 2 - 5
0 - 0 Tuttocuoio - Benevento 2 - 1
13/12/2014 13^ GIORNATA 22/04/2015
2 - 1 Ascoli - Av. Normanna 1 - 3
2 - 0 Carrarese - L'Aquila 0 - 1
2 - 1 Casertana - Lupa Roma 0 - 1
2 - 1 Grosseto - Teramo 2 - 2
3 - 0 Lucchese - Pescara 3 - 2
5 - 1 Pisa - Torres 3 - 1
0 - 3 Pontedera - Benevento 1 - 3
5 - 0 Prato - Pistoiese 4 - 0
20/12/2014 14^ GIORNATA 25/04/2015
4 - 1 Av. Normanna - Pontedera 3 - 2
0 - 2 Benevento - Prato 2 - 2
2 - 1 Lupa Roma - Carrarese 3 - 2
2 - 1 Pescara - Grosseto 2 - 1
0 - 1 Pistoiese - Ascoli 0 - 4
1 - 2 Teramo - Pisa 1 - 2
1 - 2 Torres - Lucchese 1 - 2
2 - 1 Tuttocuoio - Casertana 1 - 4
10/01/2015 15^ GIORNATA 02/05/2015
0 - 1 Ascoli - L'Aquila 2 - 0
2 - 2 Carrarese - Pescara 2 - 1
1 - 1 Casertana - Av. Normanna 1 - 5
1 - 0 Grosseto - Torres 3 - 2
3 - 0 Lucchese - Pistoiese 1 - 0
1 - 1 Pisa - Lupa Roma 2 - 2
1 - 6 Pontedera - Tuttocuoio 0 - 1
5 - 1 Prato - Teramo 2 - 1
17/01/2015 16^ GIORNATA 09/05/2015
4 - 0 Benevento - Casertana 1 - 2
0 - 3 L'Aquila - Prato 0 - 1
1 - 0 Lupa Roma - Ascoli 3 - 3
0 - 3 Pescara - Pisa 2 - 2
1 - 1 Pistoiese - Carrarese  
1 - 1 Teramo - Lucchese 1 - 2
3 - 0 Torres - Pontedera 0 - 1
1 - 0 Tuttocuoio - Grosseto 1 - 0
24/01/2015 17^ GIORNATA 16/05/2015
5 - 2 Ascoli - Teramo 3 - 0
3 - 0 Carrarese - Benevento 2 - 1
1 - 0 Casertana - Torres 2 - 5
2 - 1 Grosseto - Av. Normanna 0 - 9
3 - 0 Lucchese - L'Aquila 2 - 1
0 - 1 Pisa - Tuttocuoio 0 - 1
1 - 1 Pontedera - Pistoiese 2 - 2
1 - 2 Prato - Pescara 4 - 3



Ultimi articoli


domenica, 22 marzo 2026, 16:34

Cenaia-Lucchese: 1-1 Tutto rinviato

Nel primo tempo, dopo che Milan para un rigore, vantaggio dei padroni di casa con Remedi. Nella ripresa pari lampo di Piazze poi assalto dei rossoneri che però non trovano il gol risolutivo nonostante le occasioni. Rinviata la promozione matematica


domenica, 22 marzo 2026, 13:43

Cenaia-Lucchese: 1-1 al 45' st Quattro minuti di recupero

La Lucchese, a porte chiuse, sfida l'ultima in classifica per cercare la matematica promozione: Milan para un rigore in avvio di gara, poi Santeramo sfiora il gol con un tiro da fuori, poi il vantaggio di Remedi. Occasioni per Fedato e Bartolotta. Piazze pareggia in avvio di ripresa



sabato, 21 marzo 2026, 23:08

La Juniores torna alla vittoria

I ragazzi di mister Tempesti vincono 2-0 a Montecarlo grazie alle rete di Morisi e Onu, ma restano al terzo posto in classifica, dietro Academy Porcari e Viareggio che non perdono colpi nella giornata odierna


sabato, 21 marzo 2026, 19:00

Le Mura Spring in trasferta a Siena

Altra gara ad alto tasso di adrenalina quella in programma questa domenica al Palaorlandi di Siena, dove le ragazze del Greenlucca cercano la certezza matematica del secondo posto, mentre le padrone di casa del Costone puntano ad emergere in una zona di classifica attualmente molto affollata