| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Novara | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 48 | 11 | 11 | 0 | 2 | 28 | 5 | 7 | 5 | 1 | 20 | 6 |
| Juventus | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 31 | 8 | 2 | 3 | 25 | 10 | 6 | 3 | 4 | 20 | 21 |
| Monza | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 42 | 27 | 7 | 6 | 0 | 28 | 12 | 6 | 1 | 6 | 14 | 15 |
| Torino | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 33 | 23 | 9 | 4 | 0 | 22 | 8 | 3 | 6 | 4 | 11 | 15 |
| Genoa | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 42 | 8 | 1 | 4 | 22 | 16 | 4 | 5 | 4 | 25 | 26 |
| Alessandria | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 26 | 8 | 2 | 3 | 28 | 15 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 |
| Spezia | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 35 | 35 | 7 | 5 | 1 | 20 | 11 | 2 | 6 | 5 | 15 | 24 |
| Lucchese | 35 | 26 | 7 | 14 | 5 | 37 | 36 | 3 | 9 | 1 | 17 | 12 | 4 | 5 | 4 | 20 | 24 |
| Pavia | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 | 35 | 4 | 4 | 5 | 24 | 20 | 6 | 1 | 6 | 19 | 15 |
| Pisa | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 44 | 3 | 5 | 5 | 9 | 18 | 3 | 3 | 7 | 18 | 26 |
| Carrarese | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 44 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 1 | 10 | 10 | 30 |
| Pro Patria | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 28 | 44 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 |
| Savona | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 39 | 55 | 4 | 2 | 7 | 25 | 29 | 1 | 4 | 8 | 14 | 26 |
| V. Entella | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 18 | 52 | 2 | 2 | 9 | 10 | 23 | 1 | 2 | 10 | 8 | 29 |
lunedì, 22 dicembre 2025, 08:47
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online (ore 19.05): sarà l'occasione per parlare del pari di Fucecchio e tracciare un bilancio del girone di andata con i rossoneri in testa ma in calo
lunedì, 22 dicembre 2025, 08:42
I biancorossi superano per 80 a 74 Legnaia soffrendo nella parte finale della gara ma riuscendo comunque ad aggiudicarsi due punti che consentono di rimanere in corsa nella parte alta della classifica
domenica, 21 dicembre 2025, 19:38
L'ex tecnico di numerosissime squadre aveva allenato la Lucchese nella stagione 1984-85 in Serie C2 in un campionato che per un po' illuse i rossoneri di riuscire a fare il salto di categoria e che contribuì, grazie all'arrivo della Superal e di Egiziano Maestrelli, a rilanciare il calcio a Lucca
domenica, 21 dicembre 2025, 17:19
A Fucecchio, la Lucchese recupera due reti in una gara che sembrava compromessa: dopo un primo tempo abulico contrassegnato da due gol dei padroni di casa, nella ripresa Santeramo e Camilli trovano il pari che salva il primo posto in classifica. Commento, tabellino e foto