Calendario e risultati Allievi Nazionali 2014/15

14/09/2014 1^ GIORNATA 11/01/2015
2 - 4 Pro Patria - Lucchese 1 - 1
1 - 0 Genoa - Alessandria 3 - 3
4 - 0 Monza - Carrarese 0 - 5
5 - 0 Novara - Torino 0 - 2
2 - 2 Pavia - Pisa 4 - 2
1 - 0 Spezia - Savona 3 - 0
0 - 2 V. Entella - Juventus 0 - 4
21/09/2014 2^ GIORNATA 18/01/2015
2 - 1 Alessandria - Monza 0 - 0
0 - 0 Carrarese - Novara 0 - 1
1 - 0 Juventus - Pro Patria 3 - 2
0 - 0 Lucchese - Pavia 2 - 2
1 - 1 Pisa - Spezia 1 - 1
2 - 4 Savona - Genoa 0 - 1
2 - 0 Torino - V. Entella 1 - 1
28/09/2014 3^ GIORNATA 25/01/2015
1 - 2 Pro Patria - Torino 1 - 3
1 - 3 Genoa - Spezia 2 - 2
3 - 1 Lucchese - Pisa 1 - 0
2 - 2 Monza - Savona 3 - 2
2 - 0 Novara - Alessandria 2 - 0
2 - 3 Pavia - Juventus 2 - 1
1 - 2 V. Entella - Carrarese 2 - 0
05/10/2014 4^ GIORNATA 08/02/2015
5 - 1 Alessandria - V. Entella 1 - 0
1 - 0 Carrarese - Pro Patria 0 - 1
1 - 1 Juventus - Lucchese 1 - 1
2 - 2 Pisa - Genoa 3 - 2
1 - 3 Savona - Novara 0 - 1
0 - 1 Spezia - Monza 1 - 1
1 - 0 Torino - Pavia 1 - 0
12/10/2014 5^ GIORNATA 15/02/2015
2 - 3 Pro Patria - Alessandria 1 - 2
3 - 1 Juventus - Pisa 0 - 0
0 - 0 Lucchese - Torino 2 - 2
2 - 1 Monza - Genoa 0 - 2
5 - 0 Novara - Spezia 1 - 1
5 - 1 Pavia - Carrarese 0 - 1
1 - 3 V. Entella - Savona 1 - 4
19/10/2014 6^ GIORNATA 22/02/2015
1 - 2 Alessandria - Pavia 0 - 0
1 - 2 Carrarese - Lucchese 1 - 1
0 - 4 Genoa - Novara 0 - 4
0 - 4 Pisa - Monza 1 - 2
3 - 2 Savona - Pro Patria 0 - 2
1 - 0 Spezia - V. Entella 0 - 0
1 - 0 Torino - Juventus 1 - 1
26/10/2014 7^ GIORNATA 08/03/2015
1 - 1 Pro Patria - Spezia 0 - 1
2 - 0 Juventus - Carrarese 3 - 1
1 - 1 Lucchese - Alessandria 1 - 3
1 - 0 Novara - Monza 0 - 0
5 - 1 Pavia - Savona 1 - 2
2 - 0 Torino - Pisa 3 - 0
0 - 2 V. Entella - Genoa 0 - 2
02/11/2014 8^ GIORNATA 15/03/2015
1 - 1 Alessandria - Juventus 1 - 2
1 - 1 Carrarese - Torino 0 - 2
2 - 0 Genoa - Pro Patria 3 - 0
4 - 2 Monza - V. Entella 2 - 0
0 - 0 Pisa - Novara 1 - 0
4 - 5 Savona - Lucchese 3 - 3
3 - 2 Spezia - Pavia 2 - 4
09/11/2014 9^ GIORNATA 22/03/2015
1 - 2 Pro Patria - Monza 2 - 2
1 - 1 Carrarese - Pisa 0 - 1
2 - 0 Juventus - Savona 1 - 0
1 - 1 Lucchese - Spezia 0 - 0
2 - 3 Pavia - Genoa 1 - 0
1 - 1 Torino - Alessandria 0 - 1
1 - 4 V. Entella - Novara 1 - 2
16/11/2014 10^ GIORNATA 29/03/2015
0 - 1 Alessandria - Carrarese 1 - 0
3 - 1 Genoa - Lucchese 1 - 1
3 - 1 Monza - Pavia 0 - 1
3 - 0 Novara - Pro Patria 0 - 0
1 - 0 Pisa - V. Entella 1 - 2
1 - 1 Savona - Torino 2 - 3
2 - 1 Spezia - Juventus 1 - 4
23/11/2014 11^ GIORNATA 12/04/2015
4 - 1 Alessandria - Pisa 0 - 1
1 - 1 Pro Patria - V. Entella 2 - 1
2 - 2 Carrarese - Savona 1 - 4
4 - 1 Juventus - Genoa 2 - 5
1 - 0 Lucchese - Monza 1 - 1
0 - 3 Pavia - Novara 0 - 1
1 - 0 Torino - Spezia 0 - 2
30/11/2014 12^ GIORNATA 19/04/2015
2 - 1 Pro Patria - Pisa 2 - 0
0 - 0 Genoa - Torino 2 - 2
5 - 0 Monza - Juventus 1 - 0
2 - 0 Novara - Lucchese 2 - 1
0 - 0 Savona - Alessandria 0 - 2
5 - 2 Spezia - Carrarese 1 - 1
0 - 3 V. Entella - Pavia 0 - 0
07/12/2014 13^ GIORNATA 26/04/2015
4 - 1 Alessandria - Spezia 1 - 1
2 - 1 Carrarese - Genoa 2 - 3
0 - 1 Juventus - Novara 3 - 1
3 - 0 Lucchese - V. Entella 0 - 3
1 - 1 Pisa - Savona 4 - 2
0 - 0 Torino - Monza 1 - 2
1 - 2 Pavia - Pro Patria 3 - 0



Ultimi articoli


sabato, 31 maggio 2025, 13:32

"Salvare la Lucchese non è un'operazione sportiva. È un’operazione sociale, culturale, umana"

La lettera appello di un tifoso al Gruppo Sofidel e in generale a tutto il mondo imprenditoriale lucchese: "Non chiediamo elemosine. Chiediamo visione. Coraggio. Responsabilità. Un’azienda come Sofidel, che si muove in territori e li abita con la propria presenza industriale, ha una responsabilità che va oltre i numeri di bilancio.


sabato, 31 maggio 2025, 13:20

E' morto Andrea Bulgarella

Bulgarella, che aveva ceduto il club nel gennaio scorso in tutta fretta nelle mani di soggetti rivelatisi incapaci di gestire la società, è morto questa mattina dopo una lunga malattia che è stata una delle cause che lo hanno allontanato dalla Lucchese



venerdì, 30 maggio 2025, 18:17

Le Mura Spring a Milano per giocarsi la finale

I 15 punti di svantaggio pagati al termine di Gara-1 a Lucca presentano l'operazione quasi come una "Mission Impossible", ma le ragazze hanno già dimostrato nei playoff che, a mente libera, nessuna impresa è loro preclusa


venerdì, 30 maggio 2025, 08:49

Gorgone: "Ecco cosa mi rimane di questa straordinaria esperienza"

Il tecnico rossonero ripercorre i due anni alla Lucchese tra difficoltà, false promesse, avventurieri e una salvezza sul campo vanificata dalla mancata iscrizione: “Non mi immaginavo questo epilogo, quando ci siamo salvati sul campo avevamo dentro molte speranza che ci saremmo salvati.