| Cognome | Nome | Ruolo | Nato a | Nato il |
|---|---|---|---|---|
| Dell'Osso | Enrico | Allenatore | 01/01/1970 | |
| Di Pillo | Alessio | Preparatore atletico | 01/01/1970 | |
| Guidi | Roberto | Preparatore portiere | 01/01/1970 | |
| Karaj | Romarjo | Massaggiatore | 01/01/1970 | |
| Giusfredi | Robert | Accompagnatore | 01/01/1970 | |
| Caniggia | Robert | Accompagnatore | 01/01/1970 | |
| Caputo | Giovanni | Accompagnatore | 01/01/1970 | |
| Gragnani | Lorenzo | Portiere | Lucca | 12/06/1999 |
| Benetti | Leonardo | Difensore | Pietrasanta | 08/05/1999 |
| Caputo | Nicola | Difensore | Pisa | 14/01/1999 |
| Franceschini | Alessio | Difensore | Lucca | 01/01/1970 |
| Giusti | Gioele | Difensore | Barga | 31/03/1999 |
| Matranga | Tommaso | Difensore | Lucca | 05/02/1999 |
| Rapaioli | Federico | Difensore | Barga | 16/04/1999 |
| Casolari | Matteo | Centrocampista | 01/01/1970 | |
| Fiumicino | Mirko | Centrocampista | Olbia | 17/07/1999 |
| Giusfredi | Luca | Centrocampista | Lucca | 12/05/1999 |
| Guidi | Giulio | Centrocampista | Lucca | 03/08/1999 |
| Lencioni | Lorenzo | Centrocampista | Lucca | 11/10/1999 |
| Affatigato | Giacomo | Attaccante | Barga | 17/01/1999 |
| Amura | Samuele | Attaccante | Lucca | 14/01/1999 |
| Caiazzo | Marco | Attaccante | Lucca | 15/04/1999 |
| Paglierani | Gianmaria | Attaccante | Lucca | 14/03/1999 |
| Ricci | Federico | Attaccante | Lucca | 22/06/1999 |
lunedì, 23 marzo 2026, 20:18
L'assessore allo Sport: "Sullo stadio a breve dovremmo ragionare di qualcosa di più concreto e potremmo avere il materiale per iniziare una procedura. La squadra c'è stato un clima che non mi attendevo, stagione strapositiva anche grazie ai tifosi. E su Saltocchio e centro sportivo a Capannori.."
lunedì, 23 marzo 2026, 08:02
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Cenaia dei rossoneri, ma anche della situazione degli impianti e per fare il punto con i progetti con l'assessore allo Sport nonché vice sindaco di Lucca Fabio Barsanti che in diretta risponderà alle domande...
lunedì, 23 marzo 2026, 08:00
Vittoria sul difficile campo del Costone Siena per le ragazze del Greenlucca che certifica matematicamente il secondo posto ed il fattore campo a favore in tutti i turni di playoff. Successo per niente scontato, strappato con un sontuoso terzo quarto da 8-25 che ha ribaltato le sorti della gara
domenica, 22 marzo 2026, 20:08
Altra importante vittoria che mantiene i biancorossi in prima posizione, allungando anche la super striscia positiva, la partita con lo Spezia (90-68) è stata una vera e propria prova di forza, giocata con serenità e consapevolezza delle loro capacità, ottenuta malgrado le importanti assenze di Barsanti e Pichi