| Cognome | Nome | Ruolo | Nato a | Nato il |
|---|---|---|---|---|
| Barsotti | Salvatore | Accompagnatore | 01/01/1970 | |
| Tognetti | Piergiorgio | Accompagnatore | 01/01/1970 | |
| Nardinelli | Dino | Medico | 01/01/1970 | |
| Del Chiaro | Giovanni | Massaggiatore | 01/01/1970 | |
| Guidi | Roberto | Preparatore portiere | 01/01/1970 | |
| Franchi | Marco | Preparatore atletico | 01/01/1970 | |
| Fiaschi | Leonardo | Portiere | 12/09/1996 | |
| Vanni | Marco | Portiere | 01/01/1970 | |
| Bertuccelli | Luca | Difensore | 01/01/1970 | |
| Cavallini | Marco | Difensore | 01/01/1970 | |
| Guidotti | Federico | Difensore | 01/01/1970 | |
| Malacarne | Michele | Difensore | 01/01/1970 | |
| Mussi | Marco | Difensore | 01/01/1970 | |
| Parisotto | Lenny | Difensore | 01/01/1970 | |
| Saviozzi | Alessio | Difensore | 01/01/1970 | |
| Bindi | Emanuele | Centrocampista | 01/01/1970 | |
| Landi | Matteo | Centrocampista | 01/01/1970 | |
| Morbini | Tommaso | Centrocampista | 01/01/1970 | |
| Ricci | Jacopo | Centrocampista | 01/01/1970 | |
| Discetti | Mariano | Attaccante | 01/01/1970 | |
| Giuntoli | Alessandro | Attaccante | 01/01/1970 | |
| Magaddino | Edoardo | Attaccante | 01/01/1970 | |
| Nardi | Federico | Attaccante | 01/01/1970 | |
| Pellegrini | Alessandro | Attaccante | 01/01/1970 | |
| Allenatore | 01/01/1970 |
lunedì, 23 marzo 2026, 20:18
L'assessore allo Sport: "Sullo stadio a breve dovremmo ragionare di qualcosa di più concreto e potremmo avere il materiale per iniziare una procedura. La squadra c'è stato un clima che non mi attendevo, stagione strapositiva anche grazie ai tifosi. E su Saltocchio e centro sportivo a Capannori.."
lunedì, 23 marzo 2026, 08:02
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Cenaia dei rossoneri, ma anche della situazione degli impianti e per fare il punto con i progetti con l'assessore allo Sport nonché vice sindaco di Lucca Fabio Barsanti che in diretta risponderà alle domande...
lunedì, 23 marzo 2026, 08:00
Vittoria sul difficile campo del Costone Siena per le ragazze del Greenlucca che certifica matematicamente il secondo posto ed il fattore campo a favore in tutti i turni di playoff. Successo per niente scontato, strappato con un sontuoso terzo quarto da 8-25 che ha ribaltato le sorti della gara
domenica, 22 marzo 2026, 20:08
Altra importante vittoria che mantiene i biancorossi in prima posizione, allungando anche la super striscia positiva, la partita con lo Spezia (90-68) è stata una vera e propria prova di forza, giocata con serenità e consapevolezza delle loro capacità, ottenuta malgrado le importanti assenze di Barsanti e Pichi