| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Lido Camaiore | 68 | 28 | 21 | 5 | 2 | 92 | 22 | 13 | 1 | 0 | 55 | 12 | 8 | 4 | 2 | 37 | 10 |
| Lucchese | 68 | 28 | 22 | 2 | 4 | 115 | 20 | 11 | 2 | 1 | 73 | 7 | 11 | 0 | 3 | 42 | 13 |
| F.Marlia | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 92 | 27 | 11 | 2 | 1 | 51 | 9 | 8 | 4 | 2 | 41 | 18 |
| Atl. Lucca | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 81 | 42 | 11 | 0 | 3 | 39 | 19 | 7 | 3 | 4 | 42 | 23 |
| Castelnuovo | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 77 | 31 | 8 | 4 | 2 | 46 | 18 | 8 | 4 | 2 | 31 | 13 |
| Fornaci | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 71 | 59 | 9 | 2 | 3 | 39 | 22 | 5 | 2 | 7 | 32 | 37 |
| S.Filippo | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 59 | 48 | 8 | 3 | 3 | 34 | 16 | 4 | 4 | 6 | 25 | 32 |
| Luccasette | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 44 | 50 | 7 | 3 | 4 | 30 | 26 | 3 | 4 | 7 | 14 | 24 |
| Pieve S.Paolo | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 49 | 65 | 5 | 4 | 5 | 28 | 27 | 3 | 4 | 7 | 21 | 38 |
| S.Donato | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 30 | 46 | 4 | 2 | 8 | 16 | 22 | 5 | 2 | 7 | 14 | 24 |
| Camaiore | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 54 | 3 | 4 | 7 | 14 | 27 | 3 | 4 | 7 | 13 | 27 |
| F.Segromigno | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 33 | 81 | 4 | 2 | 8 | 17 | 31 | 2 | 1 | 11 | 16 | 50 |
| Croce Verde | 16 | 28 | 3 | 7 | 18 | 24 | 74 | 2 | 5 | 7 | 15 | 29 | 1 | 2 | 11 | 9 | 45 |
| PietrasantaM | 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 19 | 96 | 2 | 2 | 10 | 9 | 36 | 2 | 1 | 11 | 10 | 60 |
| Barga | 11 | 28 | 2 | 5 | 21 | 20 | 118 | 2 | 4 | 8 | 15 | 51 | 0 | 1 | 13 | 5 | 67 |
venerdì, 6 febbraio 2026, 09:02
La compagine pisana ha il secondo miglior attacco del girone (dietro la Lucchese), con 30 reti in 24 giornate. L'anello debole è senza dubbio la fase difensiva: con 35 gol subiti, il San Giuliano ha la seconda peggior difesa del raggruppamento.
giovedì, 5 febbraio 2026, 13:27
“Qual è il posto più sicuro dove mettere i risparmi?”, “Cosa fa la Banca? e cos’è il pagobancomat?”: tantissimi giovani studenti delle classi quinte della scuola elementare di Alberghi dell’istituto comprensivo Libero Andreotti di Pescia, hanno assistito incuriositi, e decisamente all’altezza della situazione, alle lezioni tenute dal personale della banca
giovedì, 5 febbraio 2026, 08:21
L'attaccante infortunatosi a Castelnuovo è stato sottoposto ai controlli strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo ma ne avrà almeno per una ventina di giorni
mercoledì, 4 febbraio 2026, 15:28
Con la squalifica del capitano ora è emergenza difensiva, considerando anche il lungo stop inflitto a Rotondo: ecco le opzioni a disposizione di mister Pirozzi che potrebbe anche scegliere per il cambio di modulo con il passaggio alla difesa a tre