| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 6,41 | 6,41 | 6,45 | 6,23 | 6,23 | 6,35 |
| Aliboni Fabio | 6,39 | 6,34 | 6,31 | 6,29 | 6,37 | 6,34 |
| Chianese Elia | 6,33 | 6,40 | 6,38 | 6,00 | 6,40 | 6,30 |
| Canalini Giacomo | 6,48 | 6,11 | 6,30 | 6,14 | 6,40 | 6,29 |
| Babbini Luca | 6,25 | 6,38 | 6,33 | 6,25 | 6,00 | 6,24 |
| Galli Iacopo | 6,34 | 6,22 | 6,23 | 6,10 | 6,16 | 6,21 |
| Angeli Simone | 6,31 | 6,18 | 6,19 | 6,00 | 6,20 | 6,18 |
| Espeche Marcos | 6,31 | 6,19 | 6,06 | 6,00 | 6,20 | 6,15 |
| Chiarabini Mirko | 6,47 | 5,98 | 6,15 | 6,00 | 6,13 | 6,15 |
| Pettrone Marco | 6,08 | 6,10 | 6,23 | 6,15 | 6,18 | 6,15 |
| Rossi Matteo | 6,23 | 5,87 | 6,38 | 6,08 | 6,10 | 6,13 |
| Carli Alen | 6,11 | 6,09 | 5,97 | 6,13 | 6,05 | 6,07 |
| Brega Cristian | 6,21 | 5,84 | 6,13 | 6,10 | 5,95 | 6,05 |
| Redomi Nicola | 6,23 | 5,96 | 6,12 | 5,98 | 5,94 | 6,05 |
| Cipriani Nicola | 6,17 | 6,10 | 6,10 | 5,88 | 5,83 | 6,02 |
| Conti Giovanni | 6,07 | 5,86 | 5,97 | 6,03 | 6,11 | 6,01 |
| Barretta Antonio | 5,94 | 6,00 | 6,07 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Giordano Domenico | 6,00 | sv | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 6,00 |
| Nardi Francesco | 6,17 | 5,75 | 5,88 | 5,90 | 6,00 | 5,94 |
| De Vita Stefano | 5,89 | 5,86 | 5,96 | 6,00 | 5,88 | 5,92 |
| Gatto Simone | 5,91 | 5,83 | 5,82 | 5,87 | 6,05 | 5,90 |
| Pecchioli Tommaso | 5,94 | 6,11 | 5,83 | 5,81 | 5,75 | 5,89 |
| Lima Marco | 5,75 | 5,69 | 5,67 | 5,93 | 5,71 | 5,75 |
| Del Giudice Daniele | 5,75 | 5,44 | 6,00 | 5,69 | 5,69 | 5,71 |
| Petroni Federico | 5,75 | 5,75 | 5,50 | 5,50 | 5,75 | 5,65 |
| Da Silva Matheus | 5,75 | 5,50 | 5,75 | 5,70 | 5,50 | 5,64 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| De Vita Stefano | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
| Angeli Simone | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,20 |
| Espeche Marcos | 6,0 | 8,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,60 |
| Carli Alen | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,70 |
| Gatto Simone | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,10 |
| Redomi Nicola | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Aliboni Fabio | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,10 |
| Chianese Elia | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,40 |
| Pecchioli Tommaso | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,90 |
| Nardi Francesco | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,10 |
| Cipriani Nicola | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,60 |
| Giordano Domenico | 6,0 | sv | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,90 |
| De Vita Stefano | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Angeli Simone | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Espeche Marcos | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,20 |
| Carli Alen | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,30 |
| Gatto Simone | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
| Del Giudice Daniele | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Aliboni Fabio | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,50 |
| Brega Cristian | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Chianese Elia | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Redomi Nicola | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,50 |
| Barretta Antonio | 6,0 | 6,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecchioli Tommaso | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,60 |
| Casapieri Leandro | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 7,40 |
| De Vita Stefano | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,20 |
| Angeli Simone | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
| Aliboni Fabio | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,60 |
| Espeche Marcos | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
| Carli Alen | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,40 |
| Del Giudice Daniele | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,40 |
| Redomi Nicola | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,30 |
| Brega Cristian | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,10 |
| Chianese Elia | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,40 |
| Gatto Simone | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,20 |
| Nardi Francesco | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,50 |
| Babbini Luca | 6,5 | 6,0 | sv | sv | 6,0 | 6,17 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Babbini Luca | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,50 |
| De Vita Stefano | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
| Barretta Antonio | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,40 |
| Espeche Marcos | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,30 |
| Carli Alen | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,70 |
| Angeli Simone | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Gatto Simone | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,00 |
| Aliboni Fabio | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,90 |
| Del Giudice Daniele | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,60 |
| Redomi Nicola | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,40 |
| Pecchioli Tommaso | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Chianese Elia | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
| Nardi Francesco | 6,0 | 6,0 | sv | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Babbini Luca | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,20 |
| Barretta Antonio | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
| Angeli Simone | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Aliboni Fabio | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,40 |
| Espeche Marcos | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,30 |
| Carli Alen | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,10 |
| De Vita Stefano | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,90 |
| Del Giudice Daniele | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,90 |
| Pecchioli Tommaso | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,80 |
| Canalini Giacomo | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 7,5 | 6,80 |
| Redomi Nicola | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Cipriani Nicola | 6,0 | sv | sv | sv | sv | 6,00 |
| Gatto Simone | 6,0 | sv | sv | sv | sv | 6,00 |
| Chianese Elia | 6,0 | sv | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,30 |
| De Vita Stefano | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
| Espeche Marcos | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,40 |
| Carli Alen | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,60 |
| Angeli Simone | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,40 |
| Gatto Simone | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,60 |
| Aliboni Fabio | 7,5 | 8,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,00 |
| Redomi Nicola | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,60 |
| Lima Marco | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,80 |
| Chianese Elia | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,10 |
| Canalini Giacomo | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,30 |
| Barretta Antonio | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,80 |
| De Vita Stefano | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,40 |
| Espeche Marcos | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,10 |
| Carli Alen | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,00 |
| Angeli Simone | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,80 |
| Aliboni Fabio | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,70 |
| Redomi Nicola | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,90 |
| Chianese Elia | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,00 |
| Pecchioli Tommaso | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,10 |
| Cipriani Nicola | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
| Canalini Giacomo | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,00 |
| Lima Marco | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,10 |
| Barretta Antonio | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 5,70 |
| De Vita Stefano | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Espeche Marcos | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 5,90 |
| Carli Alen | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,80 |
| Angeli Simone | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,70 |
| Gatto Simone | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,50 |
| Redomi Nicola | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,20 |
| Chianese Elia | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,60 |
| Pecchioli Tommaso | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,10 |
| Canalini Giacomo | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,70 |
| Nardi Francesco | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,30 |
| Barretta Antonio | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,90 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,70 |
| Cipriani Nicola | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,70 |
| De Vita Stefano | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Espeche Marcos | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,60 |
| Carli Alen | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,20 |
| Gatto Simone | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
| Conti Giovanni | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Pecchioli Tommaso | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,20 |
| Aliboni Fabio | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,40 |
| Canalini Giacomo | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,90 |
| Nardi Francesco | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,90 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| De Vita Stefano | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,70 |
| Espeche Marcos | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,20 |
| Carli Alen | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,30 |
| Angeli Simone | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,00 |
| Gatto Simone | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
| Redomi Nicola | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,90 |
| Aliboni Fabio | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,30 |
| Conti Giovanni | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
| Canalini Giacomo | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,70 |
| Pecchioli Tommaso | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,70 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 5,0 | 5,0 | 5,0 | sv | sv | 5,00 |
| Babbini Luca | 6,0 | 6,0 | 6,0 | sv | sv | 6,00 |
| Barretta Antonio | 5,0 | 5,5 | 5,0 | sv | sv | 5,17 |
| Cipriani Nicola | 5,5 | 5,5 | 6,0 | sv | sv | 5,67 |
| Espeche Marcos | 6,0 | 5,0 | 5,0 | sv | sv | 5,33 |
| Carli Alen | 6,0 | 6,0 | 5,5 | sv | sv | 5,83 |
| Angeli Simone | 5,5 | 6,0 | 5,5 | sv | sv | 5,67 |
| Gatto Simone | 4,5 | 5,0 | 5,0 | sv | sv | 4,83 |
| Aliboni Fabio | 5,5 | 5,5 | 6,0 | sv | sv | 5,67 |
| Redomi Nicola | 6,0 | 6,0 | 6,0 | sv | sv | 6,00 |
| Lima Marco | 4,5 | 5,0 | 4,5 | sv | sv | 4,67 |
| Del Giudice Daniele | 6,0 | 5,5 | 6,5 | sv | sv | 6,00 |
| Brega Cristian | 6,5 | 6,0 | 6,5 | sv | sv | 6,33 |
| Canalini Giacomo | 5,0 | 5,0 | 5,5 | sv | sv | 5,17 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 6,5 | 6,0 | 6,5 | sv | sv | 6,33 |
| De Vita Stefano | 6,5 | 6,0 | 6,5 | sv | sv | 6,33 |
| Espeche Marcos | 7,0 | 6,5 | 6,5 | sv | sv | 6,67 |
| Carli Alen | 7,0 | 6,5 | 6,5 | sv | sv | 6,67 |
| Angeli Simone | 7,0 | 7,0 | 6,5 | sv | sv | 6,83 |
| Aliboni Fabio | 6,5 | sv | 6,5 | sv | sv | 6,50 |
| Gatto Simone | 7,0 | 7,0 | 7,0 | sv | sv | 7,00 |
| Redomi Nicola | 7,0 | 7,0 | 6,5 | sv | sv | 6,83 |
| Conti Giovanni | 7,0 | 6,5 | 6,5 | sv | sv | 6,67 |
| Brega Cristian | 8,0 | 7,5 | 7,0 | sv | sv | 7,50 |
| Pecchioli Tommaso | 6,0 | 6,5 | 6,5 | sv | sv | 6,33 |
| Canalini Giacomo | 6,5 | 6,0 | sv | sv | sv | 6,25 |
| Nardi Francesco | 6,5 | 6,0 | sv | sv | sv | 6,25 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,30 |
| De Vita Stefano | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,20 |
| Espeche Marcos | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,30 |
| Carli Alen | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,20 |
| Angeli Simone | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,40 |
| Aliboni Fabio | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,50 |
| Gatto Simone | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,90 |
| Redomi Nicola | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,20 |
| Conti Giovanni | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,30 |
| Lima Marco | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,60 |
| Del Giudice Daniele | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Brega Cristian | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,10 |
| De Vita Stefano | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,30 |
| Espeche Marcos | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,20 |
| Carli Alen | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,00 |
| Angeli Simone | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
| Aliboni Fabio | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,30 |
| Gatto Simone | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,60 |
| Redomi Nicola | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Conti Giovanni | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,40 |
| Lima Marco | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,90 |
| Brega Cristian | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,60 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,40 |
| Gatto Simone | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,30 |
| Espeche Marcos | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,80 |
| Carli Alen | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,20 |
| Angeli Simone | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,40 |
| Conti Giovanni | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,30 |
| Aliboni Fabio | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,50 |
| Del Giudice Daniele | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,00 |
| Chianese Elia | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
| Brega Cristian | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Chiarabini Mirko | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 6,20 |
| Redomi Nicola | sv | 5,5 | sv | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Lima Marco | sv | 5,0 | sv | 5,5 | 5,0 | 5,17 |
| Canalini Giacomo | sv | 5,0 | sv | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,20 |
| De Vita Stefano | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,20 |
| Espeche Marcos | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Carli Alen | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,00 |
| Angeli Simone | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,70 |
| Aliboni Fabio | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,60 |
| Gatto Simone | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,70 |
| Del Giudice Daniele | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,70 |
| Lima Marco | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,70 |
| Redomi Nicola | 6,0 | 6,0 | 6,5 | sv | 6,0 | 6,13 |
| Chianese Elia | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,30 |
| Canalini Giacomo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | sv | 6,5 | 6,50 |
| Brega Cristian | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,30 |
| Chiarabini Mirko | 6,5 | sv | sv | sv | 6,0 | 6,25 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 6,0 | 6,0 | 6,0 | sv | 6,0 | 6,00 |
| Rossi Matteo | 6,5 | 6,0 | 7,5 | sv | 6,0 | 6,50 |
| Espeche Marcos | 6,5 | 7,0 | 6,5 | sv | 6,0 | 6,50 |
| Carli Alen | 6,5 | 7,0 | 6,5 | sv | 6,5 | 6,63 |
| Angeli Simone | 7,0 | 7,5 | 6,5 | sv | 7,0 | 7,00 |
| Aliboni Fabio | 7,0 | 7,0 | 7,5 | sv | 7,0 | 7,13 |
| Da Silva Matheus | 7,0 | 7,0 | 7,5 | sv | 6,0 | 6,88 |
| Gatto Simone | 6,0 | 6,0 | 6,0 | sv | 6,0 | 6,00 |
| Redomi Nicola | 7,5 | 7,0 | 7,5 | sv | 7,0 | 7,25 |
| Chianese Elia | 7,5 | 8,0 | 8,0 | sv | 7,5 | 7,75 |
| Chiarabini Mirko | 6,5 | 6,0 | 7,5 | sv | 6,0 | 6,50 |
| Brega Cristian | 7,0 | 7,5 | 7,5 | sv | 6,5 | 7,13 |
| Canalini Giacomo | 6,5 | 6,5 | sv | sv | sv | 6,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,40 |
| Rossi Matteo | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,40 |
| Espeche Marcos | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
| Carli Alen | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,10 |
| Angeli Simone | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Aliboni Fabio | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,20 |
| Da Silva Matheus | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
| Redomi Nicola | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,60 |
| Chianese Elia | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
| Chiarabini Mirko | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,80 |
| Brega Cristian | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,00 |
| Canalini Giacomo | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,50 |
| Cipriani Nicola | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,00 |
| Barretta Antonio | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,10 |
| Aliboni Fabio | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,70 |
| Carli Alen | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,40 |
| Angeli Simone | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,10 |
| Conti Giovanni | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,40 |
| Da Silva Matheus | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,70 |
| Gatto Simone | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Redomi Nicola | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,30 |
| Chianese Elia | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,60 |
| Chiarabini Mirko | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,60 |
| Canalini Giacomo | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,80 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casapieri Leandro | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,30 |
| Rossi Matteo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,30 |
| Espeche Marcos | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,30 |
| Angeli Simone | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,40 |
| Galli Iacopo | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,30 |
| Aliboni Fabio | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,50 |
| Redomi Nicola | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,80 |
