| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Lucchese | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 43 | 8 | 10 | 1 | 0 | 23 | 4 | 6 | 4 | 1 | 20 | 4 |
| Arezzo | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 53 | 18 | 8 | 1 | 2 | 30 | 9 | 6 | 4 | 1 | 23 | 9 |
| Fiesolecaldine | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 40 | 17 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 |
| Scandicci | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 28 | 6 | 3 | 2 | 29 | 15 | 6 | 1 | 4 | 24 | 13 |
| Forcoli | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 24 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 13 |
| Lanciotto | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 38 | 34 | 3 | 6 | 2 | 18 | 14 | 3 | 4 | 4 | 20 | 20 |
| Pistoiese | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 29 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 |
| Rosignano | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 34 | 57 | 3 | 4 | 4 | 19 | 23 | 2 | 1 | 8 | 15 | 34 |
| Massese | 19 | 22 | 2 | 13 | 7 | 25 | 37 | 2 | 6 | 3 | 9 | 15 | 0 | 7 | 4 | 16 | 22 |
| Camaiore | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 50 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | 2 | 0 | 9 | 14 | 29 |
| F.Juventus | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 64 | 3 | 0 | 8 | 11 | 37 | 2 | 3 | 6 | 9 | 27 |
| San Miniato | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 48 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | 2 | 2 | 7 | 13 | 27 |
lunedì, 23 marzo 2026, 20:18
L'assessore allo Sport: "Sullo stadio a breve dovremmo ragionare di qualcosa di più concreto e potremmo avere il materiale per iniziare una procedura. La squadra c'è stato un clima che non mi attendevo, stagione strapositiva anche grazie ai tifosi. E su Saltocchio e centro sportivo a Capannori.."
lunedì, 23 marzo 2026, 08:02
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Cenaia dei rossoneri, ma anche della situazione degli impianti e per fare il punto con i progetti con l'assessore allo Sport nonché vice sindaco di Lucca Fabio Barsanti che in diretta risponderà alle domande...
lunedì, 23 marzo 2026, 08:00
Vittoria sul difficile campo del Costone Siena per le ragazze del Greenlucca che certifica matematicamente il secondo posto ed il fattore campo a favore in tutti i turni di playoff. Successo per niente scontato, strappato con un sontuoso terzo quarto da 8-25 che ha ribaltato le sorti della gara
domenica, 22 marzo 2026, 20:08
Altra importante vittoria che mantiene i biancorossi in prima posizione, allungando anche la super striscia positiva, la partita con lo Spezia (90-68) è stata una vera e propria prova di forza, giocata con serenità e consapevolezza delle loro capacità, ottenuta malgrado le importanti assenze di Barsanti e Pichi