| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Tau Altopascio | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 9 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 |
| Lucchese | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Fornaci | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 17 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 |
| Capezzano | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| Atletico Lucca | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 |
| Croce Verde | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 |
| Pieve San Paolo | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 |
| Lido di Camaiore | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 22 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| Castelnuovo G | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 26 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| Porcari | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 26 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 |
| Secco National | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 29 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| Viareggio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 |
lunedì, 23 marzo 2026, 20:18
L'assessore allo Sport: "Sullo stadio a breve dovremmo ragionare di qualcosa di più concreto e potremmo avere il materiale per iniziare una procedura. La squadra c'è stato un clima che non mi attendevo, stagione strapositiva anche grazie ai tifosi. E su Saltocchio e centro sportivo a Capannori.."
lunedì, 23 marzo 2026, 08:02
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Cenaia dei rossoneri, ma anche della situazione degli impianti e per fare il punto con i progetti con l'assessore allo Sport nonché vice sindaco di Lucca Fabio Barsanti che in diretta risponderà alle domande...
lunedì, 23 marzo 2026, 08:00
Vittoria sul difficile campo del Costone Siena per le ragazze del Greenlucca che certifica matematicamente il secondo posto ed il fattore campo a favore in tutti i turni di playoff. Successo per niente scontato, strappato con un sontuoso terzo quarto da 8-25 che ha ribaltato le sorti della gara
domenica, 22 marzo 2026, 20:08
Altra importante vittoria che mantiene i biancorossi in prima posizione, allungando anche la super striscia positiva, la partita con lo Spezia (90-68) è stata una vera e propria prova di forza, giocata con serenità e consapevolezza delle loro capacità, ottenuta malgrado le importanti assenze di Barsanti e Pichi