| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Tau Altopascio | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 9 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 |
| Lucchese | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Fornaci | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 17 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 |
| Capezzano | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| Atletico Lucca | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 |
| Croce Verde | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 |
| Pieve San Paolo | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 |
| Lido di Camaiore | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 22 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| Castelnuovo G | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 26 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| Porcari | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 26 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 |
| Secco National | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 29 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| Viareggio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 |
lunedì, 22 dicembre 2025, 08:47
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online (ore 19.05): sarà l'occasione per parlare del pari di Fucecchio e tracciare un bilancio del girone di andata con i rossoneri in testa ma in calo
lunedì, 22 dicembre 2025, 08:42
I biancorossi superano per 80 a 74 Legnaia soffrendo nella parte finale della gara ma riuscendo comunque ad aggiudicarsi due punti che consentono di rimanere in corsa nella parte alta della classifica
domenica, 21 dicembre 2025, 19:38
L'ex tecnico di numerosissime squadre aveva allenato la Lucchese nella stagione 1984-85 in Serie C2 in un campionato che per un po' illuse i rossoneri di riuscire a fare il salto di categoria e che contribuì, grazie all'arrivo della Superal e di Egiziano Maestrelli, a rilanciare il calcio a Lucca
domenica, 21 dicembre 2025, 17:19
A Fucecchio, la Lucchese recupera due reti in una gara che sembrava compromessa: dopo un primo tempo abulico contrassegnato da due gol dei padroni di casa, nella ripresa Santeramo e Camilli trovano il pari che salva il primo posto in classifica. Commento, tabellino e foto