I 90 minuti
domenica, 27 ottobre 2024, 21:23
Lucchese-Pescara: 1-3
Lucchese: Palmisani, Frison, Fazzi, Sasanelli (1' st Ndiaye), Visconti, Welbeck, Gemignani, Catanese, Sabbione (1' st Selvini), Saporiti, Costantino (10' st Magnaghi). A disp. Coletta, Allegrucci, Dumbravanu, Djibril, Mozzillo, Botrini, Cartano, Leone, Moschella. All. Gorgone.
Pescara: Plizzari, Squizzato, Dagasso, Merola (20' st Ferraris), Cangiano (33' st Meazzi), Brosco, Valzania (1' st De Marco), Tonin (28' st Vergani), Pellacani, Staver, Moruzzi (1' st Crialese). A disp. Saio, Profeta, Giannini, Tunjov, Zeppieri, Bentivegna, Saccomanni, Mule, Pierozzi. All. Baldini.
Arbitro: Allegretta di Molfetta.
Reti: 1' pt Palmisani (aut.), 31' pt Merola (r), 38' pt Tonin (r), 29' st Magnagni
Note. Ammoniti: Catanese, Palmisani, Costantino, De Marco. Angoli: 2-3. Spettatori 2288 di cui oltre 200 da Pescara.
|
51' | st | Finisce qui: è 3-1 per gli ospiti |
|
45' | st | Cinque minuti di recupero |
|
45' | st | Cinque minuti di recupero |
|
37' | st | Rossoneri che con l'orgoglio provano a insistere |
|
35' | st | Ammonito De Marco |
|
33' | st | Esce Cangiano entra Mezzi |
|
29' | st | GOLL! Accorcia Magnaghi sottomisura! |
|
29' | st | GOLL! Accorcia Magnaghi sottomisura! |
|
28' | st | Esce Tonin entra Vergani |
|
28' | st | Esce Tonin entra Vergani |
|
23' | st | Magnaghi incrocia il tiro: la palla attraverso lo specchio della porta e sfuma a lato |
|
23' | st | Magnaghi incrocia il tiro: la palla attraverso lo specchio della porta e sfuma a lato |
|
20' | st | Esce Merola entra Ferraris |
|
18' | st | Magnaghi di testa, nessun problema per Plizzari |
|
12' | st | Traversa di Cangiano a Palmisani battuto! |
|
10' | st | Esce Costantino entra Magnagh |
|
5' | st | Ammonito Costantino |
|
1' | st | Escono Valzania e Moruzzi entrano De Marco e Crialese |
|
1' | st | Escono Sabbione e Sasanelli entrano Ndiaye e Sellìni |
|
1' | st | Si riparte! |
|
46' | pt | Finisce il primo tempo: è 0-3 |
|
45' | pt | Un minuto di recupero |
|
45' | pt | Un minuto di recupero |
|
40' | pt | Gara già chiusa, rossoneri in balìa degli avversari |
|
40' | pt | Gara già chiusa, rossoneri in balìa degli avversari |
|
38' | pt | Gol! Dal dischetto fa centro Tonin |
|
37' | pt | Rigore! Nuovo intervento in area rossonera! |
|
31' | pt | Gol! Dal dischetto trasforma Merola |
|
31' | pt | Rigore! Palmisani stende Tonin! |
|
29' | pt | Ammonito Catanese |
|
25' | pt | Sasanelli divora il pari a mezzo metro dalla porta! |
|
21' | pt | Saporiti sfiora il gol su punizione da fuori |
|
17' | pt | Netta, sinora, la superiorità degli ospiti |
|
11' | pt | Merola non trova l'impatto giusto a pochi metri da Palmisani |
|
7' | pt | Tonin vicino al raddoppio: la conclusione viene deviata da Palmisani! |
|
7' | pt | Tonin vicino al raddoppio: la conclusione viene deviata da Palmisani! |
|
4' | pt | Gara subito in salita con gli adriatici che sono partiti fortissimo |
|
2' | pt | Lucchese in rosssonero, Pescara in biancazzurro |
|
1' | pt | Gol! Autorete di Palmisani su cui sbatte il pallone calciato da Merola sul palo! |
|
1' | pt | Partiti! |
mercoledì, 29 aprile 2026, 22:54
I rossoneri impegnati ad Agliana nell'ultimo atto stagionale nella gara che vale la Supercoppa trovano una meritatissima vittoria: sblocca Picchi in avvio, poi raddoppia Camilli e accorcia Saccardi. Nella ripresa fa pari Polo dopo che i rossoneri sprecano due clamorose pallegol. Santeramo decide su punizione
domenica, 26 aprile 2026, 16:52
I rossoneri chiudono il campionato con una vittoria netta grazie ai gol di Camilli, Rotondo nel primo tempo e Riad nella ripresa. Gara senza storia e ora c'è la Supercoppa contro la Rondinella mercoledì prossimo ad Agliana
domenica, 19 aprile 2026, 16:49
I rossoneri perdono l'imbattibilità a due giornate dal termine del campionato: gara incolore degli uomini di mister Pirozzi con i padroni di casa che sbloccano nel primo tempo con Scarpa e raddoppiano a tempo scaduto con Pallecchi
domenica, 12 aprile 2026, 16:54
Con le reti di Fedato su rigore e nella ripresa di Lorenzini i rossoneri chiudono la pratica e centrano la promozione davanti a 3500 persone: partita dominata in lungo e largo con numerose occasioni e due pali centrati. Spettacolare coreografia della Curva Ovest