I 90 minuti
domenica, 19 settembre 2021, 19:20
Lucchese-Olbia 2-1
Lucchese: Coletta, Bensaja (14' st Fedato), Nannini (14' st Visconti), Picchi, Semprini (36' st Bachini), Bellich, Frigerio, Nanni, Corsinelli (23' st Papini), Baldan, Belloni (23' st Eklu Shaka). A disp. Cucchietti, Papini, Gibilterra, Babbi, Panati, Dumbravanu, Eklu Shaka, Schimmenti, Brandi. All. Carbone.
Olbia: Ciocci, Giandonato (30' st Occhioni), Lella (1' st Palesi), Udoh, Ragatzu, Brignani, Chierico (33' st Demarcus), Travaglini, Arboledo, Emerson, Biancu (33' st Mancini). A disp. Barone, Van der Want, Boccia, Pisano, Pinna, Lapia, Scanu. All. Canzi.
Arbitro: Gigliotti di Cosenza
Reti: 22' pt Biancu, 21' st Semprini, 31' st Nanni
Note. Ammoniti: Bensaja, Biancu, Picchi, Nanni
|
50' | st | E' finita! La Lucchese vince 2-1! |
|
49' | st | Coletta salva il risultato con un grade intervento ravvicinato |
|
49' | st | Coletta salva il risultato con un grade intervento ravvicinato |
|
47' | st | Ultimi assalti dei sardi |
|
45' | st | Cinque minuti di recupero |
|
40' | st | Nanni spreca il pallone del ko del 3-1! |
|
36' | st | Entra Bachini esce Semprini |
|
34' | st | Udoh sfiora il pari, errore di Coletta |
|
31' | st | GOOOLLL!!! Nanni con l'esterno del piede anticipa il portiere! |
|
30' | st | Esce Giandonato entra Occhioni |
|
29' | st | Giandonato impegna Coletta |
|
26' | st | Ammonito Picchi |
|
23' | st | Escono Corsinelli e Belloni entrano Papini e Eklu |
|
21' | st | GOOOLLL!!! Ancora Semprini con un tiro a giro sotto l'incrocio! |
|
16' | st | Ragatzu, la conclusione sfiora il palo |
|
9' | st | Lucchese che prova a stringere i tempi, ma le occasioni latitano |
|
1' | st | Esce Lella entra Palesi |
|
1' | st | Si riparte! |
|
1' | st | Si riparte! |
|
48' | pt | Finisce il primo tempo: è 1-0 per gli ospiti |
|
45' | pt | Tre minuti di recupero |
|
44' | pt | Arboleda semina il panico nella difesa rossonera che alla fine allontana |
|
43' | pt | Corsinelli da fuori, palla ribattuta |
|
41' | pt | Poca Lucchese sino a questo momento, minore anche l'aggressività rispetto a altre prestazioni |
|
39' | pt | Ammonito Biancu |
|
31' | pt | Lucchese vicina al pari con Nanni, la sua conclusione è deviata dal portiere |
|
27' | pt | Punizione di Ragatzu, palla sulla barriera |
|
22' | pt | Gol! Biancu trova il gran gol da fuori area! |
|
20' | pt | Ammonito Bensaja |
|
17' | pt | Bellich di testa: palla fuori di poco |
|
14' | pt | Escono Bensaja e Nannini entrano Fedato e Visconti |
|
13' | pt | Ancora un contropiede dei sardi, sventa la difesa rossonera |
|
10' | pt | Coletta è bravo a farsi trovare pronto su un pallone potenzialmente pericoloso |
|
9' | pt | Lucchese al comando delle operazioni praticamente sin dall'inizio della gara |
|
5' | pt | Buon numero di Nanni, ma il suo cross è preda della difesa |
|
3' | pt | Rossoneri che ancora devono fare i conti con la squalifica di mister Pagliuca |
|
2' | pt | Lucchese in rossonero, Olbia in bianco |
|
2' | pt | Lucchese a secco di punti da due giornate: dopo la vittoria all'esordio, solo sconfitte |
|
1' | pt | Partiti! |
mercoledì, 29 aprile 2026, 22:54
I rossoneri impegnati ad Agliana nell'ultimo atto stagionale nella gara che vale la Supercoppa trovano una meritatissima vittoria: sblocca Picchi in avvio, poi raddoppia Camilli e accorcia Saccardi. Nella ripresa fa pari Polo dopo che i rossoneri sprecano due clamorose pallegol. Santeramo decide su punizione
domenica, 26 aprile 2026, 16:52
I rossoneri chiudono il campionato con una vittoria netta grazie ai gol di Camilli, Rotondo nel primo tempo e Riad nella ripresa. Gara senza storia e ora c'è la Supercoppa contro la Rondinella mercoledì prossimo ad Agliana
domenica, 19 aprile 2026, 16:49
I rossoneri perdono l'imbattibilità a due giornate dal termine del campionato: gara incolore degli uomini di mister Pirozzi con i padroni di casa che sbloccano nel primo tempo con Scarpa e raddoppiano a tempo scaduto con Pallecchi
domenica, 12 aprile 2026, 16:54
Con le reti di Fedato su rigore e nella ripresa di Lorenzini i rossoneri chiudono la pratica e centrano la promozione davanti a 3500 persone: partita dominata in lungo e largo con numerose occasioni e due pali centrati. Spettacolare coreografia della Curva Ovest