I 90 minuti
domenica, 23 marzo 2014, 14:21
Lucchese-Virtus Castelfranco 1-0
Lucchese: Casapieri, Zinetti, Terlino, Calistri, Espeche, Aliboni, Ghelardoni (19' st Gialdini), Nolé, Caboni (39' st Angeli), Tarantino (15' st Raicevic), Chianese. A disp. Sannino, Biagini, Petrini, Azzolin, Calcagni, Pecchioli. All. Fracassi,
Virtus Castelfranco: Gibertini, Sacenti, Di Giulio, Negri, Baldaccini, Girelli (8' st Formato), Minelli, Sassarini, Dalrio, Migliaccio (36' st Trombetta), Cortese. A disp. Gallerani, Nobile, Prandi, Anev, Louhichi, Berselli, Beatrizzotti. All. Chezzi.
Arbitro: Paterna di Teramo.
Reti: 16' pt Tarantino (R)
Note: ammonito Baldaccini, Sacenti, Caboni, Delrio, Casapieri, Sasssarini.
|
49' | st | E' finita!!! La Lucchese tra mille sofferenze centra una nuova vittoria! |
|
48' | st | Ammonito Espeche |
|
48' | st | Miracolo di Casapieri su Sassarini, sul corner salva sulla linea Zinetti |
|
47' | st | Rossoneri che provano a tenere palla |
|
45' | st | Quattro minuti di recupero |
|
42' | st | Baldaccini da fuori area, palla che si perde sul fondo |
|
39' | st | Esce Caboni entra Angeli |
|
37' | st | Pallone che balla in area emiliana, ma il portiere riesce a interrompere l'azione rossonera |
|
36' | st | Esce Migliaccio entra Trombetta |
|
35' | st | Ancora alto l'incitamento del Porta Elisa: tifosi pochi ma grandi per l'attaccamento |
|
33' | st | Raicevic respinge alla disperata Gibertini: raddoppio mancato di un soffio |
|
33' | st | Raicevic respinge alla disperata Gibertini: raddoppio mancato di un soffio |
|
30' | st | Contropiede rossonero, al tiro Raicevic, Gibertini respinge di piede |
|
30' | st | Gran sofferenza con il Virtus Castelfranco che ci crede |
|
28' | st | Lucchese che viene incitata a gran voce dai tifosi, consapevoli delle difficoltà del momento |
|
26' | st | Gran palla gol di Sacenti, il tiro esce di un soffio: brivido |
|
25' | st | Ammonito anche Sassarini per una trattenuta ai danni di Chianese |
|
22' | st | Gran mischione in area ospite, ma il pallone viene spazzato sugli sviluppi di un corner |
|
21' | st | Palla del pari sui piedi di Migliaccio, ma il suo tiro viene contrato da un difensore rossonero: pericolo |
|
19' | st | Esce Ghelardoni entra Gialdini |
|
13' | st | Esce Tarantino entra Raicevic |
|
11' | st | Ancora un contropiede sprecato, Tarantino si fa chiudere in area |
|
8' | st | Esce Girelli entra Formato |
|
6' | st | Gara che non decolla, con Tarantino che spreca un pallone dopo un controllo errato di Gibertini |
|
2' | st | Nessuna sostituzione rispetto alle formazioni iniziali |
|
1' | st | Ripartiti!!! |
|
46' | pt | Finisce qui il primo tempo: 1-0, gol di Tarantino |
|
45' | pt | Un minuto di recupero |
|
44' | pt | Ultimi scampoli di primo tempo |
|
43' | pt | Cartellino anche per Casapieri: perdeva tempo nella ripresa del gioco |
|
42' | pt | Brutto fallo di Dalrio su Aliboni, ancora un giallo |
|
40' | pt | Rossoneri contratti, che non trovano la via per chiudere il match |
|
38' | pt | Lucchese che chiude questa fase finale del primo tempo troppo sulla difensiva e con qualche amnesia |
|
36' | pt | Mischia in area rossonera, alla fine un difensore sbroglia |
|
35' | pt | Contropiede rossonero sbagliato malamente: era un'ottima occasione |
|
33' | pt | Cartellino giallo anche per Caboni: era in diffida, salterà Palazzolo |
|
31' | pt | Splendido slalom di Nolé che arriva in area e poi si allunga troppo il pallone |
|
30' | pt | Ammonito Saccenti per un fallo su Caboni |
|
29' | pt | Palla che schizza da una parte all'altra del campo: fase un po' confusionaria |
|
23' | pt | Aliboni al tiro dal limite, palla innocua |
|
18' | pt | Virtus vicina al pari: Dalrio al tiro, bravo Casapieri |
|
17' | pt | Baldaccini, l'autore del fallo da rigore, è stato ammonito proprio per il fallo |
|
16' | pt | GOLLLLL! Tarantino dal dischetto!!! E' il tredicesimo gol!!! |
|
15' | pt | Rigore per i rossoneri! Tarantino fa una magia, la palla va a Caboni che viene steso da Baldaccini! |
|
13' | pt | Doppia palla gol per i rossoneri: Caboni solo davanti al portiere spara addosso, Tarantino replica ma Gibertini è attento |
|
11' | pt | Tarantino con un diagonale tagliente appena fuori area: Giberti devia il pallone |
|
9' | pt | Mischia in area ospite: la difesa libera con qualche affanno sugli sviluppi di un corner |
|
6' | pt | Negri risponde per gli ospiti: diagonale a mezza altezza non lontano dal palo sinistro di Casapieri |
|
5' | pt | Ci prova dalla distanza Caboni: conclusione da dimenticare |
|
2' | pt | Lucchese in rossonero, ospiti in completo bianco |
|
1' | pt | Tutto pronto per Lucchese-Virtus Castelfranco: poche persone sugli spalti, tempo nuvoloso e vento molto forte |
|
1' | pt | Partiti! La Lucchese attacca da destra verso sinistra, ovvero verso la curva Ovest |
|
1' | pt | Gran bel gesto della Lucchese che, attraverso Angeli e capitan Aliboni, fa deporre un mazzo di fiori sotto la gradinata per ricordare l'anniversario di nascita di Sara Di Piazza, la giovane tifosa scomparsa alcuni anni fa |
|
1' | pt | Squadre in campo, con la tshirt per la lotta all'autismo |
|
0' | pt |
mercoledì, 29 aprile 2026, 22:54
I rossoneri impegnati ad Agliana nell'ultimo atto stagionale nella gara che vale la Supercoppa trovano una meritatissima vittoria: sblocca Picchi in avvio, poi raddoppia Camilli e accorcia Saccardi. Nella ripresa fa pari Polo dopo che i rossoneri sprecano due clamorose pallegol. Santeramo decide su punizione
domenica, 26 aprile 2026, 16:52
I rossoneri chiudono il campionato con una vittoria netta grazie ai gol di Camilli, Rotondo nel primo tempo e Riad nella ripresa. Gara senza storia e ora c'è la Supercoppa contro la Rondinella mercoledì prossimo ad Agliana
domenica, 19 aprile 2026, 16:49
I rossoneri perdono l'imbattibilità a due giornate dal termine del campionato: gara incolore degli uomini di mister Pirozzi con i padroni di casa che sbloccano nel primo tempo con Scarpa e raddoppiano a tempo scaduto con Pallecchi
domenica, 12 aprile 2026, 16:54
Con le reti di Fedato su rigore e nella ripresa di Lorenzini i rossoneri chiudono la pratica e centrano la promozione davanti a 3500 persone: partita dominata in lungo e largo con numerose occasioni e due pali centrati. Spettacolare coreografia della Curva Ovest